Final
1 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| James Fouts 3683 · SS/NA | 11.98 | .040 | 1.621 | 4.835 | 7.578 | 89.83 | 9.947 | 11.975 | 108.79 | −.005 |
| Jeff Adkinson 24 · FSS/FW | 9.34 | .028 | 1.283 | 3.758 | 5.897 | 114.58 | 7.759 | 9.345 | 140.72 | +.005 |
Round 5
2 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Jeff Adkinson 24 · FSS/FW | 9.39 | .011 | 1.286 | 3.767 | 5.909 | 114.20 | 7.776 | 9.401 | 133.74 | +.011 |
| Daniel Fletcher 1781 · FGT/G | 9.76 | .020 | 1.319 | 3.944 | 6.174 | 109.85 | 8.114 | 9.786 | 128.19 | +.026 |
| James Fouts 3683 · SS/NAW | 11.97 | .023 | 1.636 | 4.856 | 7.604 | 89.71 | 9.976 | 11.998 | 110.85 | +.028 |
Round 4
3 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Don Shuford 25 · GT/MA | 10.36 | .012 | 1.325 | 4.133 | 6.522 | 102.52 | 8.595 | 10.351 | 127.93 | −.009 |
| Jeff Adkinson 24 · FSS/FW | 9.31 | .002 | 1.281 | 3.754 | 5.883 | 114.84 | 7.738 | 9.313 | 142.46 | +.003 |
| James Fouts 3683 · SS/NAW | 11.94 | .038 | 1.617 | 4.817 | 7.547 | 90.18 | 9.905 | 11.941 | 106.68 | +.001 |
| Tracy Robbins 2766 · SS/CM | 9.28 | .097 | 1.314 | 3.768 | 5.875 | 116.51 | 7.690 | 9.257 | 139.26 | −.023 |
| Monty Bogan 6 · SS/BS | 9.09 | −.015 RED | 1.298 | 3.734 | 5.790 | 119.25 | 7.633 | 9.542 | 112.40 | +.452 |
| Daniel Fletcher 1781 · FGT/GW | 9.67 | .043 | 1.317 | 3.901 | 6.113 | 110.62 | 8.177 | 10.212 | 104.87 | +.542 |
Round 3
6 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Herbert Null 177 · SS/JA | 10.04 | −.006 RED | 1.305 | 4.036 | 6.351 | 105.73 | 8.366 | 10.309 | 106.02 | +.269 |
| Don Shuford 25 · GT/MAW | 10.34 | .007 | 1.329 | 4.132 | 6.520 | 102.49 | 8.595 | 10.356 | 127.44 | +.016 |
| James Fouts 3683 · SS/NAW | 11.93 | .023 | 1.620 | 4.820 | 7.551 | 90.07 | 9.915 | 11.969 | 106.55 | +.039 |
| Philip Lankford 173L · FSS/E | 9.13 | .069 | 1.275 | 3.709 | 5.793 | 117.36 | 7.608 | 9.151 | 145.45 | +.021 |
| Monty Bogan 6 · SS/BSW | 9.08 | .062 | 1.292 | 3.731 | 5.788 | 119.24 | 7.573 | 9.087 | 149.46 | +.007 |
| Anthony Bertozzi 213A · SS/AS | 8.91 | .037 | 1.285 | 3.681 | 5.689 | 122.00 | 7.441 | 8.949 | 147.75 | +.039 |
| Greg Rowe 2923 · SS/KA | 10.79 | .042 | 1.396 | 4.312 | 6.800 | 98.53 | 8.960 | 10.817 | 115.66 | +.027 |
| Jeff Adkinson 24 · FSS/FW | 9.31 | .001 | 1.276 | 3.742 | 5.870 | 114.94 | 7.724 | 9.343 | 129.69 | +.033 |
| Tracy Robbins 2766 · SS/CMW | 9.24 | .038 | 1.291 | 3.787 | 5.892 | 116.44 | 7.719 | 9.291 | 136.87 | +.051 |
| Ronald Huntzberry 1949 · GT/HA | 9.68 | .072 | 1.319 | 3.905 | 6.128 | 109.95 | 8.069 | 9.722 | 134.74 | +.042 |
| Daniel Fletcher 1781 · FGT/GW | — | .010 | 1.307 | 3.894 | 6.104 | 110.67 | 8.028 | 9.663 | 137.40 | — |
Round 2
11 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Herbert Null 177 · SS/JAW | 11.00 | .048 | 1.569 | 4.667 | 7.168 | 99.31 | 9.287 | 11.057 | 127.61 | +.057 |
| Gregory Porter 1972 · GT/GA | 9.62 | .083 | 1.547 | 4.180 | 6.411 | 109.78 | 8.356 | 10.016 | 135.20 | +.396 |
| Greg Rowe 2923 · SS/KAW | 10.79 | .039 | 1.405 | 4.322 | 6.814 | 98.35 | 8.989 | 10.954 | 109.24 | +.164 |
| James Fouts 3683 · SS/NAW | 11.92 | .024 | 1.627 | 4.829 | 7.564 | 90.02 | 9.934 | 11.976 | 105.41 | +.056 |
| John Kurzenberger 1872 · FSS/F | 9.57 | .085 | 1.285 | 3.848 | 6.041 | 112.04 | 7.945 | 9.564 | 137.05 | −.006 |
| Nicholas Chiles 105C · SS/BS | 9.17 | −.013 RED | 1.280 | 3.751 | 5.828 | 117.01 | 7.648 | 9.305 | 127.61 | +.135 |
| Philip Lankford 173L · FSS/EW | 9.15 | .050 | 1.277 | 3.715 | 5.802 | 117.18 | 6.535 | 9.304 | 121.10 | +.154 |
| Mark Alvey 1529 · GT/GA | 9.54 | .015 | 1.242 | 3.854 | 6.066 | 110.51 | 7.995 | 9.664 | 127.39 | +.124 |
| Tracy Robbins 2766 · SS/CMW | 9.25 | .026 | 1.283 | 3.779 | 5.888 | 116.31 | 7.719 | 9.289 | 140.50 | +.039 |
| Monty Bogan 6 · SS/BSW | 9.12 | .027 | 1.292 | 3.734 | 5.792 | 119.30 | 7.661 | 9.580 | 102.16 | +.460 |
| Sterling Simmons 131 · GT/FA | 9.53 | .128 | 2.225 | 10.134 | 15.710 | 38.48 | 22.106 | 22.106 | — | +12.576 |
| Troy Huntzberry 29 · SS/IA | 9.90 | .080 | 1.307 | 3.975 | 6.256 | 107.29 | 8.243 | 9.928 | 133.46 | +.028 |
| Ronald Huntzberry 1949 · GT/HAW | 9.70 | .053 | 1.326 | 3.916 | 6.141 | 109.98 | 8.082 | 9.749 | 133.82 | +.049 |
| Joseph Santangelo 1778 · GT/GA | 9.66 | .010 | 1.386 | 3.975 | 6.184 | 111.01 | 8.103 | 9.746 | 134.42 | +.086 |
| Jeff Adkinson 24 · FSS/FW | 9.33 | .070 | 1.281 | 3.753 | 5.883 | 114.96 | 7.741 | 9.343 | 134.94 | +.013 |
| Brett McFarland 333B · SS/G | 10.09 | .091 | 1.436 | 4.136 | 6.436 | 106.58 | 8.430 | 10.126 | 131.69 | +.036 |
| Anthony Bertozzi 213A · SS/ASW | 8.93 | .004 | 1.296 | 3.698 | 5.712 | 121.68 | 7.466 | 9.034 | 136.75 | +.104 |
| Kevin Clark 1416 · GT/NA | 10.60 | .040 | 1.360 | 4.161 | 6.591 | 100.46 | 8.719 | 10.560 | 120.65 | −.040 |
| Don Shuford 25 · GT/MAW | 10.35 | .017 | 1.329 | 4.139 | 6.536 | 102.17 | 8.615 | 10.378 | 127.27 | +.028 |
| Jeremy Holmes 26 · SS/IA | 9.88 | .029 | 1.435 | 4.115 | 6.394 | 107.49 | 8.376 | 10.069 | 132.35 | +.189 |
| Daniel Fletcher 1781 · FGT/GW | 9.68 | .023 | 1.321 | 3.908 | 6.125 | 110.40 | 8.094 | 9.806 | 131.77 | +.126 |
Round 1
21 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| James Williamson W200 · SS/JA | 11.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sterling Simmons 131 · GT/FAW | 10.25 | .063 | 2.195 | 7.746 | 11.122 | 76.33 | 14.172 | 17.199 | 69.57 | +6.949 |
| Byron Worner 14 · SS/IA | 9.82 | .028 | 1.286 | 3.920 | 6.162 | 109.03 | 8.115 | 9.802 | 129.83 | −.018 |
| Greg Rowe 2923 · SS/KAW | 10.82 | .036 | 1.427 | 4.324 | 6.807 | 98.74 | 8.960 | 10.822 | 113.89 | +.002 |
| Kent Hanley 1481 · GT/EA | 9.31 | .091 | 1.243 | 3.756 | 5.895 | 114.56 | 7.752 | 9.335 | 140.12 | +.025 |
| James Fouts 3683 · SS/NAW | 11.89 | .056 | 1.624 | 4.827 | 7.558 | 90.29 | 9.912 | 11.926 | 109.12 | +.036 |
| Don Shuford 25 · GT/MAW | 10.33 | .041 | 1.328 | 4.137 | 6.524 | 102.63 | 8.595 | 10.355 | 126.73 | +.025 |
| Dean Mowery 1578 · GT/HA | 9.83 | .072 | 1.277 | 3.931 | 6.185 | 108.73 | 8.149 | 9.829 | 133.13 | −.001 |
| Shane Oakes 1986 · SS/HA | 9.74 | .014 | 1.268 | 3.904 | 6.138 | 109.72 | 8.080 | 9.752 | 131.79 | +.012 |
| Nicholas Chiles 105C · SS/BSW | 9.15 | .005 | 1.274 | 3.726 | 5.810 | 117.58 | 7.620 | 9.162 | 144.64 | +.012 |
| Gregory Porter 1972 · GT/GAW | 9.60 | .124 | 1.245 | 3.830 | 6.031 | 111.10 | 7.958 | 9.775 | 115.21 | +.175 |
| Andrew Collins A226 · FSS/B | 8.64 | −.045 RED | 1.291 | 3.588 | 5.521 | 127.27 | 7.195 | 8.630 | 153.49 | −.010 |
| Mark Alvey 1529 · GT/GAW | 9.52 | .006 | 1.245 | 3.804 | 5.988 | 111.87 | 7.897 | 9.616 | 119.30 | +.096 |
| Caleb McFarland 3353 · FGT/G | 9.52 | .010 | 1.625 | 4.404 | 6.637 | 110.44 | 8.556 | 10.180 | 135.93 | +.660 |
| Kevin Clark 1416 · GT/NAW | 10.59 | .038 | 1.602 | 5.699 | 8.804 | 79.84 | 11.466 | 13.767 | 96.31 | +3.177 |
| Duane Eiskant 1354 · GT/MA | 10.97 | −.002 RED | 1.437 | 4.400 | 6.907 | 97.74 | 9.084 | 10.968 | 111.34 | −.002 |
| Charles Cockerham 139 · SS/CS | 9.62 | −.101 RED | 1.933 | 6.530 | 10.706 | 56.97 | 14.643 | 18.329 | 58.11 | +8.709 |
| Philip Lankford 173L · FSS/EW | 9.16 | −.014 RED | 1.271 | 3.714 | 5.796 | 117.61 | 7.607 | 9.238 | 128.62 | +.078 |
| Joseph Lisa 16 · GT/IA | 9.90 | .051 | 1.358 | 4.017 | 6.287 | 108.01 | 8.259 | 9.943 | 131.43 | +.043 |
| Ronald Huntzberry 1949 · GT/HAW | 9.69 | .024 | 1.324 | 3.912 | 6.131 | 110.33 | 8.063 | 9.734 | 132.19 | +.044 |
| Jeff Adkinson 24 · FSS/FW | 9.30 | .054 | 1.279 | 3.760 | 5.890 | 114.94 | 7.742 | 9.312 | 143.57 | +.012 |
| Edward Longhany 2910 · FGT/J | 9.92 | .021 | 1.369 | 4.001 | 6.266 | 108.06 | 8.242 | 9.991 | 120.18 | +.071 |
| David Thomas 1005 · FSS/E | 9.32 | .087 | 1.319 | 3.809 | 5.927 | 115.58 | 7.770 | 9.333 | 142.67 | +.013 |
| Herbert Null 177 · SS/JAW | 10.08 | .012 | 1.353 | 4.051 | 6.369 | 105.79 | 8.380 | 10.086 | 129.77 | +.006 |
| Robert Bagley 1325 · SS/MA | 11.14 | −.040 RED | 2.235 | 6.812 | 10.814 | 58.17 | 14.843 | 18.826 | 53.85 | +7.686 |
| Tracy Robbins 2766 · SS/CMW | 9.27 | −.031 RED | 1.281 | 3.768 | 5.867 | 117.11 | 7.686 | 9.243 | 138.24 | −.027 |
| Jeremy Holmes 26 · SS/IAW | 9.88 | .033 | 1.526 | 4.607 | 7.883 | 69.00 | 11.343 | 14.753 | 62.72 | +4.873 |
| Bryan Worner 4 · GT/JA | 9.99 | −.001 RED | 1.345 | 3.996 | 6.274 | 107.56 | 8.252 | 10.147 | 103.58 | +.157 |
| Bob Cupp 1324 · SS/KA | 10.45 | .105 | 1.914 | 7.466 | 10.875 | 73.91 | 13.952 | 16.986 | 70.35 | +6.536 |
| Monty Bogan 6 · SS/BSW | 9.08 | .006 | 1.319 | 3.751 | 5.807 | 119.39 | 7.729 | 9.757 | 98.95 | +.677 |
| Joseph Santangelo 1778 · GT/GAW | 9.65 | .015 | 1.352 | 3.935 | 6.144 | 111.16 | 8.059 | 9.825 | 112.55 | +.175 |
| Kevin Riner 2959 · SS/JA | 10.35 | −.026 RED | 1.343 | 4.152 | 6.540 | 102.43 | 8.626 | 10.618 | 101.65 | +.268 |
| Anthony Bongiovanni 1759 · FSS/C | 8.83 | .047 | 1.432 | 3.851 | 5.862 | 122.22 | 7.598 | 9.067 | 153.18 | +.237 |
| John Kurzenberger 1872 · FSS/FW | 9.57 | .058 | 1.310 | 3.873 | 6.063 | 112.28 | 7.958 | 9.572 | 136.08 | +.002 |
| Brett McFarland 333B · SS/GW | 10.08 | .026 | 1.435 | 4.126 | 6.418 | 106.89 | 8.405 | 10.135 | 126.09 | +.055 |
| Joseph Wright 1229 · SS/HA | 9.84 | .177 | 1.356 | 3.976 | 6.224 | 109.06 | 8.181 | 9.842 | 135.27 | +.002 |
| Joe Tysinger 2619 · GT/NA | 10.53 | .136 | 1.632 | 4.512 | 6.945 | 100.88 | 9.079 | 11.059 | 107.04 | +.529 |
| Daniel Fletcher 1781 · FGT/GW | 9.68 | .010 | 1.322 | 3.902 | 6.111 | 111.01 | 8.028 | 9.860 | 108.65 | +.180 |
| Kenneth Horne 2701 · GT/JA | 9.92 | −.005 RED | 1.317 | 3.992 | 6.262 | 107.06 | 8.545 | 10.809 | 94.52 | +.889 |
| Anthony Bertozzi 213A · SS/ASW | 8.93 | .014 | 1.301 | 3.695 | 5.700 | 122.32 | 7.439 | 9.051 | 126.83 | +.121 |
| Troy Huntzberry 29 · SS/IAW | 10.70 | .009 | 1.299 | 3.974 | 6.246 | 107.70 | 8.222 | 10.062 | 110.60 | −.638 |
Qualifying 1 · 21 pairs
| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Andrew Collins A226 · FSS/BW | 9.20 | .140 | 1.251 | 3.544 | 5.471 | 127.15 | 7.150 | 8.588 | 152.43 | −.612 |
| Herbert Null 177 · SS/JA | 11.00 | 1.830 | 1.304 | 4.029 | 6.340 | 105.99 | 8.349 | 10.052 | 131.96 | −.948 |
| Monty Bogan 6 · SS/BSW | 9.65 | .013 | 1.295 | 3.720 | 5.771 | 119.61 | 7.550 | 9.061 | 148.80 | −.589 |
| David Thomas 1005 · FSS/E | 10.05 | .006 | 1.303 | 3.787 | 5.905 | 115.44 | 7.750 | 9.320 | 140.02 | −.730 |
| Greg Rowe 2923 · SS/KA | 11.25 | .020 | 1.398 | 4.311 | 6.790 | 98.87 | 8.944 | 11.033 | 96.52 | −.217 |
| Gregory Porter 1972 · GT/GAW | 10.40 | .054 | 1.232 | 3.805 | 6.005 | 111.11 | 7.928 | 9.571 | 135.99 | −.829 |
| Caleb McFarland 3353 · FGT/G | 10.20 | .027 | 1.279 | 3.809 | 5.993 | 112.07 | 7.892 | 9.504 | 139.31 | −.696 |
| Charles Cockerham 139 · SS/CSW | 10.30 | −.276 RED | 1.337 | 3.893 | 6.086 | 111.61 | 7.992 | 9.612 | 138.66 | −.688 |
| Tracy Robbins 2766 · SS/CMW | 9.50 | −.017 RED | 1.305 | 3.766 | 5.863 | 116.81 | 7.687 | 9.235 | 139.96 | −.265 |
| Brett McFarland 333B · SS/G | 10.45 | .048 | 1.395 | 4.077 | 6.363 | 107.13 | 8.346 | 10.104 | 115.96 | −.346 |
| Nicholas Chiles 105C · SS/BSW | 9.65 | .022 | 1.259 | 3.729 | 5.800 | 119.30 | 7.619 | 9.199 | 134.93 | −.451 |
| Joe Tysinger 2619 · GT/NA | 11.30 | .021 | 1.369 | 4.213 | 6.625 | 101.53 | 8.721 | 10.503 | 125.86 | −.797 |
| James Williamson W200 · SS/JA | 11.00 | −.024 RED | 1.574 | 5.801 | 12.064 | 34.09 | 19.299 | 26.976 | 27.13 | +15.976 |
| Duane Eiskant 1354 · GT/MAW | 11.20 | −.061 RED | 1.460 | 4.384 | 6.894 | 97.52 | 9.080 | 10.942 | 120.65 | −.258 |
| Byron Worner 14 · SS/IAW | 10.70 | .025 | 1.277 | 3.907 | 6.148 | 109.15 | 8.102 | 9.941 | 110.09 | −.759 |
| James Fouts 3683 · SS/NA | 12.15 | .016 | 1.614 | 4.807 | 7.537 | 90.22 | 9.896 | 11.909 | 111.16 | −.241 |
| Joseph Wright 1229 · SS/HA | 10.60 | −.033 RED | 1.313 | 3.968 | 6.207 | 109.36 | 8.159 | 9.821 | 135.14 | −.779 |
| Philip Lankford 173L · FSS/EW | 10.05 | .033 | 1.253 | 3.693 | 5.774 | 117.67 | 7.585 | 9.124 | 145.99 | −.926 |
| Kevin Riner 2959 · SS/JA | 11.00 | .068 | 1.351 | 4.105 | 6.483 | 102.81 | 8.562 | 10.534 | 102.10 | −.466 |
| Don Shuford 25 · GT/MAW | 11.20 | .033 | 1.323 | 4.119 | 6.503 | 102.67 | 8.573 | 10.329 | 127.87 | −.871 |
| Ronald Huntzberry 1949 · GT/HAW | 10.50 | .034 | 1.303 | 3.883 | 6.102 | 110.15 | 8.040 | 9.689 | 136.14 | −.811 |
| Kenneth Horne 2701 · GT/JA | 10.80 | .032 | 1.324 | 3.991 | 6.255 | 108.06 | 8.234 | 9.929 | 131.52 | −.871 |
| Mark Alvey 1529 · GT/GAW | 10.40 | .021 | 1.270 | 3.795 | 5.982 | 111.60 | 7.896 | 9.532 | 136.33 | −.868 |
| Sterling Simmons 131 · GT/FA | 10.25 | .043 | 1.255 | 3.807 | 5.995 | 112.02 | 7.894 | 9.513 | 135.10 | −.737 |
| Bryan Worner 4 · GT/JAW | 10.80 | .039 | 1.314 | 4.001 | 6.275 | 107.68 | 8.253 | 10.101 | 112.70 | −.699 |
| Robert Bagley 1325 · SS/MA | 11.85 | −.028 RED | 1.441 | 4.399 | 6.925 | 96.71 | 9.144 | 11.079 | 113.78 | −.771 |
| Shane Oakes 1986 · SS/HA | 10.60 | .008 | 1.267 | 3.874 | 6.103 | 109.78 | 8.047 | 9.804 | 118.76 | −.796 |
| John Kurzenberger 1872 · FSS/FW | 10.20 | .056 | 1.290 | 3.847 | 6.041 | 111.91 | 7.945 | 9.565 | 136.91 | −.635 |
| Edward Longhany 2910 · FGT/JW | 10.60 | .005 | 1.358 | 3.999 | 6.275 | 107.40 | 8.267 | 9.972 | 131.51 | −.628 |
| Bob Cupp 1324 · SS/KA | 11.25 | .021 | 1.398 | 4.164 | 6.558 | 102.04 | 8.648 | 10.441 | 123.25 | −.809 |
| Anthony Bongiovanni 1759 · FSS/CW | 9.65 | .070 | 1.277 | 3.639 | 5.630 | 123.44 | 7.355 | 8.818 | 153.81 | −.832 |
| Joseph Santangelo 1778 · GT/GA | 10.40 | .023 | 1.314 | 3.885 | 6.092 | 111.11 | 8.011 | 9.782 | 113.78 | −.618 |
| Joseph Lisa 16 · GT/IAW | 10.65 | .043 | 1.341 | 3.991 | 6.259 | 108.07 | 8.231 | 10.129 | 106.19 | −.521 |
| Kevin Clark 1416 · GT/NA | 11.30 | .040 | 1.363 | 4.157 | 6.583 | 100.58 | 8.708 | 10.532 | 122.60 | −.768 |
| Jeremy Holmes 26 · SS/IA | 10.70 | .053 | 1.251 | 3.903 | 6.145 | 109.23 | 8.098 | 9.769 | 133.57 | −.931 |
| Kent Hanley 1481 · GT/EAW | 10.10 | .009 | 1.246 | 3.736 | 5.878 | 114.36 | 7.740 | 9.458 | 120.91 | −.642 |
| Troy Huntzberry 29 · SS/IA | 10.70 | .028 | 1.281 | 3.846 | 6.059 | 110.68 | 7.985 | 9.619 | 137.54 | −1.081 |
| Anthony Bertozzi 213A · SS/ASW | 9.60 | .017 | 1.283 | 3.672 | 5.674 | 122.36 | 7.412 | 9.047 | 124.96 | −.553 |
| Jeff Adkinson 24 · FSS/FW | 10.20 | −.009 RED | 1.277 | 3.798 | 5.924 | 115.20 | 7.775 | 9.348 | 142.82 | −.852 |
| Dean Mowery 1578 · GT/HA | 10.50 | .021 | 1.300 | 4.302 | 6.649 | 103.71 | 9.020 | 11.373 | 90.75 | +.873 |
| Daniel Fletcher 1781 · FGT/GW | — | .012 | 1.298 | 3.872 | 6.070 | 111.35 | 7.984 | 9.696 | 124.93 | — |
Qualifying 2 · 20 pairs
| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Brett McFarland 333B · SS/G | 10.45 | .034 | 1.417 | 4.109 | 6.401 | 106.98 | 8.386 | 10.071 | 132.57 | −.379 |
| Andrew Collins A226 · FSS/BW | 9.20 | .066 | 1.292 | 3.584 | 5.527 | 125.20 | 7.199 | 8.630 | 156.84 | −.570 |
| Dean Mowery 1578 · GT/HAW | 10.50 | −.002 RED | 1.260 | 3.909 | 6.163 | 108.61 | 8.128 | 9.808 | 133.28 | −.692 |
| Jeremy Holmes 26 · SS/IA | 10.70 | .077 | 1.881 | 6.973 | 11.040 | 62.37 | 14.378 | 17.601 | 66.45 | +6.901 |
| James Fouts 3683 · SS/NA | 12.15 | .025 | 1.620 | 4.819 | 7.545 | 90.39 | 9.897 | 11.897 | 112.13 | −.253 |
| Caleb McFarland 3353 · FGT/GW | 10.20 | −.030 RED | 1.281 | 3.819 | 6.004 | 112.11 | 7.899 | 9.505 | 139.95 | −.695 |
| John Kurzenberger 1872 · FSS/FW | 10.20 | .110 | 1.311 | 3.874 | 6.051 | 112.65 | 7.942 | 9.547 | 139.76 | −.653 |
| Greg Rowe 2923 · SS/KA | 11.25 | .069 | 1.422 | 4.316 | 6.798 | 98.82 | 8.950 | 11.005 | 99.36 | −.245 |
| Joseph Santangelo 1778 · GT/GA | 10.40 | .007 | 1.308 | 3.878 | 6.079 | 111.50 | 7.988 | 9.616 | 137.82 | −.784 |
| Monty Bogan 6 · SS/BSW | 9.65 | .006 | 1.309 | 3.736 | 5.787 | 119.61 | 7.564 | 9.070 | 149.07 | −.580 |
| David Thomas 1005 · FSS/E | 10.05 | .041 | 1.312 | 3.795 | 5.909 | 115.77 | 7.749 | 9.310 | 141.61 | −.740 |
| Nicholas Chiles 105C · SS/BSW | 9.65 | .000 | 1.270 | 3.718 | 5.805 | 116.77 | 7.611 | 9.147 | 146.43 | −.503 |
| Don Shuford 25 · GT/MA | 11.20 | .027 | 1.322 | 4.122 | 6.503 | 102.87 | 8.570 | 10.323 | 128.21 | −.877 |
| Joseph Wright 1229 · SS/HAW | 10.60 | .117 | 1.351 | 3.969 | 6.216 | 109.10 | 8.172 | 9.836 | 134.91 | −.764 |
| Sterling Simmons 131 · GT/FA | 10.25 | .023 | 1.254 | 3.812 | 5.989 | 112.41 | 7.882 | 9.495 | 139.03 | −.755 |
| Tracy Robbins 2766 · SS/CMW | 9.50 | .021 | 1.292 | 3.782 | 5.880 | 116.91 | 7.703 | 9.250 | 139.86 | −.250 |
| Duane Eiskant 1354 · GT/MA | 11.20 | −.016 RED | 1.698 | 4.695 | 7.231 | 96.73 | 9.457 | 11.604 | 99.89 | +.404 |
| Edward Longhany 2910 · FGT/JW | 10.60 | .037 | 1.353 | 3.976 | 6.233 | 108.45 | 8.203 | 9.891 | 132.45 | −.709 |
| Joe Tysinger 2619 · GT/NA | 11.30 | .010 | 1.380 | 4.221 | 6.633 | 101.58 | 8.728 | 10.505 | 126.26 | −.795 |
| Byron Worner 14 · SS/IAW | 10.70 | .011 | 1.316 | 3.921 | 6.164 | 109.02 | 8.119 | 9.940 | 111.31 | −.760 |
| Charles Cockerham 139 · SS/CSW | 10.30 | −.065 RED | 1.319 | 3.880 | 6.071 | 111.91 | 7.974 | 9.590 | 139.01 | −.710 |
| Kevin Riner 2959 · SS/JA | 11.00 | .019 | 1.367 | 4.127 | 6.505 | 102.90 | 8.580 | 10.513 | 106.69 | −.487 |
| Gregory Porter 1972 · GT/GAW | 10.40 | .004 | 1.236 | 3.819 | 6.021 | 110.95 | 7.945 | 9.588 | 136.37 | −.812 |
| Bryan Worner 4 · GT/JA | 10.80 | .035 | 1.320 | 4.013 | 6.293 | 107.47 | 8.273 | 10.071 | 113.52 | −.729 |
| Kent Hanley 1481 · GT/EA | 10.10 | .021 | 1.225 | 3.747 | 5.886 | 114.43 | 7.747 | 9.339 | 138.73 | −.761 |
| Anthony Bongiovanni 1759 · FSS/CW | 9.65 | .051 | 1.287 | 3.651 | 5.639 | 123.47 | 7.362 | 8.824 | 153.65 | −.826 |
| Herbert Null 177 · SS/JA | 11.00 | .033 | 1.331 | 3.988 | 6.269 | 107.48 | 8.250 | 9.926 | 134.26 | −1.074 |
| Shane Oakes 1986 · SS/HAW | 10.60 | .008 | 1.291 | 3.888 | 6.117 | 109.89 | 8.058 | 9.855 | 112.36 | −.745 |
| Philip Lankford 173L · FSS/EW | 10.05 | .029 | 1.272 | 3.722 | 5.793 | 117.82 | 7.601 | 9.138 | 146.51 | −.912 |
| Jeff Adkinson 24 · FSS/F | 10.20 | −.011 RED | 1.265 | 3.740 | 5.860 | 115.55 | 7.705 | 9.274 | 143.22 | −.926 |
| Kenneth Horne 2701 · GT/JA | 10.80 | .042 | 1.331 | 3.972 | 6.229 | 108.45 | 8.201 | 9.890 | 132.59 | −.910 |
| Mark Alvey 1529 · GT/GAW | 10.40 | .056 | 1.259 | 3.794 | 5.974 | 112.05 | 7.879 | 9.506 | 137.55 | −.894 |
| Bob Cupp 1324 · SS/KA | 11.25 | .065 | 1.406 | 4.179 | 6.568 | 102.38 | 8.647 | 10.425 | 125.59 | −.825 |
| Joseph Lisa 16 · GT/IAW | 10.65 | −.006 RED | 1.349 | 3.996 | 6.261 | 108.26 | 8.228 | 10.138 | 102.34 | −.512 |
| Robert Bagley 1325 · SS/MA | 11.85 | .151 | 1.795 | 5.049 | 7.989 | 75.57 | 11.168 | 14.331 | 67.36 | +2.481 |
| Ronald Huntzberry 1949 · GT/HAW | 10.50 | −.149 RED | 1.312 | 3.899 | 6.115 | 110.55 | 8.044 | 9.685 | 135.91 | −.815 |
| Kevin Clark 1416 · GT/NA | 11.30 | .038 | 1.869 | 5.294 | 8.120 | 86.04 | 10.634 | 12.866 | 95.66 | +1.566 |
| Troy Huntzberry 29 · SS/IAW | 10.70 | .065 | 1.290 | 3.968 | 6.243 | 107.67 | 8.219 | 9.895 | 134.02 | −.805 |
| Anthony Bertozzi 213A · SS/ASW | 9.60 | .049 | 1.288 | 3.687 | 5.689 | 122.56 | 7.426 | 8.898 | 152.69 | −.702 |
| Daniel Fletcher 1781 · FGT/G | 10.20 | .012 | 1.311 | 3.892 | 6.091 | 111.45 | 8.002 | 9.764 | 116.28 | −.436 |