Final
1 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Bruce Kastle 3382 · H/SAW | — | .065 | 1.556 | 4.634 | 7.252 | 92.76 | .000 | 11.474 | 115.88 | — |
| Steve Foley 8 · FS/D | 9.82 | .045 | 1.366 | 3.991 | 6.240 | 108.62 | .000 | 9.864 | 135.22 | +.044 |
Round 5
2 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Bruce Kastle 3382 · H/SAW | — | .017 | 1.543 | 4.616 | 7.234 | 92.97 | .000 | 11.502 | 110.71 | — |
| Mike Mc Ginley 3384 · I/SA | 11.39 | .054 | 1.454 | 4.526 | 7.153 | 93.09 | .000 | 11.396 | 115.23 | +.006 |
| Dante Deblasio 201 · G/SA | — | .056 | 1.490 | 4.601 | 7.302 | 90.53 | .000 | 11.644 | 111.45 | — |
| Steve Foley 8 · FS/DW | 9.82 | .037 | 1.294 | 3.934 | 6.182 | 108.59 | .000 | 9.932 | 118.40 | +.112 |
Round 4
3 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Matt Rover 1406 · B/SA | — | .013 | 1.349 | 4.097 | 6.475 | 102.84 | .000 | 10.398 | 115.31 | — |
| Bruce Kastle 3382 · H/SAW | 11.47 | .039 | 1.544 | 4.634 | 7.253 | 93.24 | .000 | 11.493 | 114.57 | +.023 |
| Randy Wilkes 3220 · AA/SA | — | −.027 RED | 1.307 | 3.979 | 6.267 | 106.89 | .000 | 9.952 | 133.04 | — |
| Steve Foley 8 · FS/DW | 9.83 | .078 | 1.312 | 3.937 | 6.185 | 108.62 | .000 | 9.874 | 124.49 | +.044 |
| Mike Mc Ginley 3384 · I/SAW | — | .001 | 1.455 | 4.525 | 7.153 | 93.15 | .000 | 11.403 | 112.17 | — |
| Troy Huntzberry 27 · A/SA | 10.12 | .041 | 1.438 | 4.150 | 6.444 | 106.58 | .000 | 10.161 | 129.75 | +.041 |
Round 3
7 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Troy Huntzberry 27 · A/SAW | — | .057 | 1.328 | 4.058 | 6.354 | 106.43 | .000 | 10.170 | 124.94 | — |
| Greg Lubben 2367 · C/SA | 10.53 | .108 | 1.493 | 4.213 | 6.638 | 100.92 | .000 | 10.553 | 119.85 | +.023 |
| Ralph Porpora 1308 · E/SA | — | .163 | 1.386 | 4.260 | 6.743 | 98.18 | .000 | 10.798 | 115.57 | — |
| Dante Deblasio 201 · G/SAW | 11.45 | .047 | 1.510 | 4.571 | 7.243 | 91.30 | .000 | 11.623 | 108.45 | +.173 |
| Douglas Duell 350 · C/SA | — | .030 | 1.363 | 4.158 | 6.550 | 102.22 | .000 | 10.437 | 122.12 | — |
| Mike Mc Ginley 3384 · I/SAW | 11.37 | .005 | 1.455 | 4.527 | 7.156 | 93.05 | .000 | 11.402 | 114.91 | +.032 |
| Dennis Bargeron 204B · F/SA | — | .077 | 1.422 | 4.346 | 6.859 | 97.07 | .000 | 10.964 | 114.06 | — |
| Matt Rover 1406 · B/SAW | 10.33 | .041 | 1.346 | 4.098 | 6.482 | 102.59 | .000 | 10.347 | 125.06 | +.017 |
| Randy Wilkes 3220 · AA/SAW | — | .029 | 1.302 | 3.983 | 6.275 | 106.74 | .000 | 10.041 | 123.35 | — |
| Kevin Anderson 1036 · H/SA | 11.31 | .079 | 1.453 | 4.481 | 7.087 | 93.71 | .000 | 11.312 | 115.27 | +.002 |
| Dwayne Scheitlin 5526 · A/SA | — | .069 | 1.352 | 4.060 | 6.381 | 105.39 | .000 | 10.132 | 129.94 | — |
| Steve Foley 8 · FS/DW | 9.85 | .004 | 1.296 | 3.940 | 6.188 | 108.57 | .000 | 9.922 | 127.21 | +.072 |
| Blake Hickman 2540 · J/SA | — | .018 | 1.503 | 4.588 | 7.253 | 91.56 | .000 | 11.587 | 111.36 | — |
| Bruce Kastle 3382 · H/SAW | 11.48 | .016 | 1.540 | 4.624 | 7.248 | 93.00 | .000 | 11.502 | 113.20 | +.022 |
Round 2
14 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Tony Fagnilli 338H · FS/AAA | — | −.011 RED | 1.330 | 3.600 | 5.497 | 129.14 | .000 | 8.536 | 161.94 | — |
| Douglas Duell 350 · C/SAW | 10.50 | .089 | 1.352 | 4.165 | 6.557 | 102.25 | .000 | 10.455 | 118.41 | −.045 |
| Randy Wilkes 3220 · AA/SAW | — | .020 | 1.293 | 3.997 | 6.294 | 106.39 | .000 | 10.016 | 128.59 | — |
| Gene Jordan 2561 · AAA/SA | 10.06 | .038 | 1.336 | 4.032 | 6.322 | 106.71 | .000 | 10.054 | 126.87 | −.006 |
| Trey Payne 24 · J/SA | — | −.006 RED | 1.507 | 4.639 | 7.341 | 90.66 | .000 | 11.685 | 112.80 | — |
| Greg Lubben 2367 · C/SAW | 10.50 | .431 | 1.374 | 4.210 | 6.639 | 100.73 | .000 | 10.544 | 124.98 | +.044 |
| Troy Huntzberry 27 · A/SAW | — | .001 | 1.323 | 4.066 | 6.367 | 106.34 | .000 | 10.138 | 120.77 | — |
| Ray Bunton 2527 · J/SA | 11.66 | .013 | 1.507 | 4.611 | 7.288 | 91.14 | .000 | 11.622 | 112.59 | −.038 |
| Ralph Porpora 1308 · E/SAW | — | .096 | 1.387 | 4.258 | 6.725 | 98.92 | .000 | 10.751 | 116.68 | — |
| Joseph Strickland 2700 · L/SA | 12.00 | .064 | 1.524 | 4.794 | 7.573 | 87.97 | .000 | 12.054 | 108.84 | +.054 |
| Kevin Anderson 1036 · H/SAW | — | .084 | 1.468 | 4.498 | 7.109 | 93.56 | .000 | 11.352 | 114.76 | — |
| Sal Damico 2690 · E/SA | 11.09 | .075 | 1.460 | 4.420 | 6.968 | 95.96 | .000 | 11.081 | 118.31 | −.009 |
| Mike Mc Ginley 3384 · I/SAW | — | .011 | 1.427 | 4.441 | 7.024 | 94.57 | .000 | 11.374 | 100.80 | — |
| James Marshall 23 · I/SA | 12.30 | .038 | 1.694 | 4.750 | 7.326 | 94.96 | .000 | 11.815 | 91.59 | −.485 |
| Mark Ruset 2048 · G/SA | — | −.005 RED | 1.594 | 4.758 | 7.439 | 91.03 | .000 | 11.815 | 110.92 | — |
| Steve Foley 8 · FS/DW | 9.80 | .056 | 1.309 | 3.945 | 6.196 | 108.39 | .000 | 9.834 | 134.51 | +.034 |
| Matt Rover 1406 · B/SAW | — | .306 | 1.350 | 4.103 | 6.486 | 102.33 | .000 | 10.349 | 125.83 | — |
| George Warren W255 · E/SA | 10.86 | −.005 RED | 1.401 | 4.304 | 6.796 | 97.77 | .000 | 10.851 | 120.14 | −.009 |
| Mattiecase Volkman 2128 · H/SA | — | .050 | 1.477 | 4.533 | 7.148 | 93.75 | .000 | 11.362 | 116.00 | — |
| Dennis Bargeron 204B · F/SAW | 10.98 | .052 | 1.421 | 4.351 | 6.869 | 96.90 | .000 | 10.990 | 116.11 | +.010 |
| Bruce Kastle 3382 · H/SAW | — | .049 | 1.544 | 4.623 | 7.244 | 92.94 | .000 | 11.506 | 110.43 | — |
| Kenneth Anderson 2461 · G/SA | 11.14 | .061 | 1.447 | 4.395 | 6.937 | 95.87 | .000 | 11.117 | 115.30 | −.023 |
| Dante Deblasio 201 · G/SAW | — | .035 | 1.496 | 4.551 | 7.221 | 91.44 | .000 | 11.574 | 102.04 | — |
| Jeffrey Bragg J202 · FS/E | 9.97 | .030 | 1.376 | 4.067 | 6.363 | 106.18 | .000 | 10.124 | 121.89 | +.154 |
| Kenneth Miele 1656 · FS/AA | — | .041 | 1.224 | 3.506 | 5.398 | 129.52 | .000 | 8.433 | 161.96 | — |
| Blake Hickman 2540 · J/SAW | 11.58 | .007 | 1.497 | 4.583 | 7.244 | 91.73 | .000 | 11.592 | 107.27 | +.012 |
| Timothy Fletcher 1792 · G/SA | — | −.009 RED | 1.421 | 4.366 | 6.903 | 96.33 | .000 | 11.261 | 91.39 | — |
| Dwayne Scheitlin 5526 · A/SAW | 10.12 | .150 | 1.346 | 4.049 | 6.369 | 105.33 | .000 | 10.118 | 130.22 | −.002 |
Round 1
28 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Bryan Dixon 511 · FS/E | — | −.035 RED | 1.392 | 4.150 | 6.467 | 105.63 | .000 | 10.195 | 131.48 | — |
| Jeffrey Bragg J202 · FS/EW | 10.95 | .043 | 1.314 | 3.959 | 6.204 | 108.62 | .000 | 10.022 | 114.64 | −.928 |
| Larry Pappas 1250 · B/SA | — | −.022 RED | 1.347 | 4.176 | 6.567 | 102.22 | .000 | 10.428 | 126.71 | — |
| Mark Ruset 2048 · G/SAW | 11.68 | .120 | 1.578 | 4.737 | 7.413 | 91.08 | .000 | 11.788 | 110.58 | +.108 |
| Joseph Prezenkowski 241P · M/SA | — | .101 | 1.643 | 4.971 | 7.821 | 85.71 | .000 | 12.427 | 106.27 | — |
| George Warren W255 · E/SAW | 10.86 | .056 | 1.407 | 4.302 | 6.791 | 97.79 | .000 | 10.922 | 108.09 | +.062 |
| Robbie Butler 26 · B/SA | — | −.006 RED | 1.401 | 4.238 | 6.670 | 100.85 | .000 | 10.560 | 126.32 | — |
| Douglas Duell 350 · C/SAW | 10.50 | .116 | 1.373 | 4.178 | 6.578 | 101.83 | .000 | 10.882 | 92.01 | +.382 |
| Ralph Porpora 1308 · E/SAW | — | .107 | 1.391 | 4.264 | 6.734 | 98.90 | .000 | 10.752 | 118.90 | — |
| Duane Page 2264 · L/SA | 11.83 | .158 | 1.547 | 4.724 | 7.455 | 89.31 | .000 | 11.893 | 109.76 | +.063 |
| Randy Antley 2570 · B/SA | — | −.182 RED | 1.473 | 4.397 | 6.891 | 98.18 | .000 | 10.896 | 122.30 | — |
| Ray Bunton 2527 · J/SAW | 11.54 | .037 | 1.513 | 4.619 | 7.299 | 90.97 | .000 | 11.649 | 112.18 | +.109 |
| Troy Huntzberry 27 · A/SAW | — | .041 | 1.331 | 4.070 | 6.374 | 106.10 | .000 | 10.115 | 125.33 | — |
| Lynda Preiser 1428 · C/SA | 10.68 | .045 | 1.414 | 4.280 | 6.740 | 99.30 | .000 | 10.752 | 113.78 | +.072 |
| Dennis Bargeron 204B · F/SAW | — | .104 | 1.426 | 4.359 | 6.885 | 96.65 | .000 | 10.993 | 116.57 | — |
| Dawson Pauley 2827 · N/SA | 12.46 | .093 | 1.653 | 4.994 | 7.860 | 84.98 | .000 | 12.543 | 98.64 | +.083 |
| Dante Deblasio 201 · G/SAW | — | .043 | 1.519 | 4.581 | 7.252 | 91.46 | .000 | 11.585 | 105.33 | — |
| Christopher Epps 1888 · C/SA | 10.47 | −.014 RED | 1.459 | 4.193 | 6.611 | 101.04 | .000 | 10.634 | 114.48 | +.164 |
| Kenneth Miele 1656 · FS/AAW | — | .003 | 1.228 | 3.508 | 5.396 | 129.74 | .000 | 8.479 | 149.91 | — |
| Ronald Urquhart 1151 · E/SA | 10.87 | .034 | 1.424 | 4.345 | 6.861 | 97.08 | .000 | 10.934 | 119.71 | +.064 |
| Peter Noriega 2530 · L/SA | — | .030 | 1.610 | 4.794 | 7.534 | 88.97 | .000 | 11.985 | 109.56 | — |
| Sal Damico 2690 · E/SAW | 11.08 | .034 | 1.477 | 4.447 | 6.991 | 96.13 | .000 | 11.225 | 113.00 | +.145 |
| Gene Jordan 2561 · AAA/SAW | — | .016 | 1.338 | 4.041 | 6.332 | 106.72 | .000 | 10.095 | 124.21 | — |
| Sterling Simmons 131 · E/SA | 10.80 | .054 | 1.423 | 4.340 | 6.833 | 97.94 | .000 | 10.859 | 121.74 | +.059 |
| Reggie Winkles 2650 · I/S | — | .047 | 1.745 | 5.327 | 8.397 | 73.62 | .000 | 14.911 | 65.60 | — |
| Greg Lubben 2367 · C/SAW | 10.50 | .037 | 1.365 | 4.190 | 6.606 | 101.20 | .000 | 10.639 | 109.19 | +.139 |
| Mattiecase Volkman 2128 · H/SAW | — | .031 | 1.479 | 4.534 | 7.148 | 93.73 | .000 | 11.345 | 116.73 | — |
| Frederick Rowntree 2500 · E/SA | 10.84 | −.079 RED | 1.386 | 4.277 | 6.798 | 96.42 | .000 | 10.926 | 116.75 | +.086 |
| James Roberts 1578 · G/S | — | −.008 RED | 1.488 | 4.445 | 6.971 | 96.91 | .000 | 11.047 | 119.72 | — |
| Matt Rover 1406 · B/SAW | 10.28 | .016 | 1.346 | 4.103 | 6.490 | 102.27 | .000 | 10.377 | 124.98 | +.097 |
| Bruce Kastle 3382 · H/SAW | — | .030 | 1.557 | 4.676 | 7.329 | 91.93 | .000 | 11.697 | 103.45 | — |
| McNeal Freeman 2586 · U/SA | 14.65 | .084 | 1.871 | 5.816 | 9.241 | 71.08 | .000 | 14.807 | 88.17 | +.157 |
| Randy Wilkes 3220 · AA/SAW | — | .018 | 1.305 | 3.981 | 6.277 | 106.30 | .000 | 10.010 | 127.28 | — |
| Adam Strang 1018 · E/S | 10.83 | .040 | 1.453 | 4.309 | 6.755 | 99.66 | .000 | 10.820 | 110.56 | −.010 |
| Joshua Decker 6 · C/SA | — | .120 | 1.397 | 4.234 | 6.652 | 101.29 | .000 | 10.618 | 113.21 | — |
| Kenneth Anderson 2461 · G/SAW | 11.07 | .089 | 1.445 | 4.402 | 6.955 | 95.48 | .000 | 11.134 | 113.61 | +.064 |
| Ron Ortiz 2102 · U/SA | — | .048 | 1.963 | 5.845 | 9.172 | 73.47 | .000 | 14.512 | 91.98 | — |
| James Marshall 23 · I/SAW | 11.43 | .015 | 1.471 | 4.545 | 7.197 | 91.89 | .000 | 11.524 | 108.58 | +.094 |
| Blake Hickman 2540 · J/SAW | — | .008 | 1.498 | 4.588 | 7.259 | 91.41 | .000 | 11.650 | 106.24 | — |
| Philip Casey Miles 248H · E/S | 11.12 | .160 | 1.527 | 4.580 | 7.101 | 97.01 | .000 | 11.174 | 115.94 | +.054 |
| Jeff Adkinson 286 · FS/C | — | −.027 RED | 1.294 | 3.785 | 5.941 | 114.16 | .000 | 9.433 | 129.55 | — |
| Joseph Strickland 2700 · L/SAW | 11.98 | .055 | .000 | 4.755 | 7.516 | 88.50 | .000 | 11.982 | 109.03 | +.002 |
| Samuel Goins 3832 · O/SA | — | .246 | 1.643 | 5.052 | 7.921 | 85.42 | .000 | 12.551 | 103.63 | — |
| Steve Foley 8 · FS/DW | 9.78 | .046 | .000 | 3.941 | 6.187 | 108.66 | .000 | 9.951 | 115.93 | +.171 |
| Dwayne Scheitlin 5526 · A/SAW | — | .031 | 1.360 | 4.071 | 6.400 | 105.03 | .000 | 10.178 | 122.82 | — |
| John Meinelt 2833 · F/SA | 11.20 | .019 | .000 | 4.472 | 7.047 | 94.73 | .000 | 11.324 | 105.59 | +.124 |
| Tony Fagnilli 338H · FS/AAAW | — | .041 | 1.342 | 3.611 | 5.510 | 128.92 | .000 | 8.554 | 161.77 | — |
| Ronald Morehead 1638 · H/SA | 11.25 | .055 | .000 | 4.455 | 7.025 | 95.01 | .000 | 11.220 | 110.12 | −.030 |
| Trey Payne 24 · J/SAW | — | .034 | 1.499 | 4.628 | 7.332 | 90.47 | .000 | 11.687 | 112.53 | — |
| Orion Riley 2552 · I/SA | 11.48 | .036 | .000 | 4.533 | 7.159 | 92.71 | .000 | 11.545 | 108.55 | +.065 |
| Mark Lewis 2909 · C/SA | — | −.097 RED | 1.407 | 4.266 | 6.721 | 99.48 | .000 | 10.684 | 123.67 | — |
| Mike Mc Ginley 3384 · I/SAW | 11.37 | .010 | .000 | 4.510 | 7.129 | 93.29 | .000 | 11.367 | 115.28 | −.003 |
| Jeff Hairrington 2004 · FS/E | — | −.018 RED | 1.338 | 4.102 | 6.428 | 105.69 | .000 | 10.153 | 131.50 | — |
| Timothy Fletcher 1792 · G/SAW | 11.06 | .040 | .000 | 4.361 | 6.895 | 96.33 | .000 | 11.194 | 95.51 | +.134 |
| Victor Cagnazzi 159 · FS/C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kevin Anderson 1036 · H/SAW | 12.15 | .142 | .000 | 4.487 | 7.089 | 93.83 | .000 | 11.327 | 112.07 | −.823 |
Qualifying 2 · 28 pairs
| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Ralph Porpora 1308 · E/SAW | — | .006 | 1.398 | 4.264 | 6.716 | 99.73 | .000 | 10.677 | 123.41 | — |
| Ron Ortiz 2102 · U/SA | 14.85 | .046 | 1.959 | 5.828 | 9.110 | 74.76 | .000 | 14.340 | 94.03 | −.510 |
| Mike Mc Ginley 3384 · I/SAW | — | .013 | 1.419 | 4.518 | 7.128 | 93.80 | .000 | 11.539 | 95.64 | — |
| Peter Noriega 2530 · L/SA | 12.70 | .090 | 1.535 | 4.667 | 7.359 | 90.51 | .000 | 11.732 | 111.60 | −.968 |
| Bruce Kastle 3382 · H/SAW | — | .050 | 1.538 | 4.560 | 7.118 | 95.52 | .000 | 11.244 | 118.74 | — |
| Mark Ruset 2048 · G/SA | 12.00 | .130 | 1.559 | 4.694 | 7.345 | 92.15 | .000 | 11.662 | 112.34 | −.338 |
| Bryan Dixon 511 · FS/EW | — | −.028 RED | 1.390 | 4.134 | 6.452 | 105.74 | .000 | 10.156 | 132.58 | — |
| Kevin Anderson 1036 · H/SA | 12.15 | −.002 RED | 1.377 | 4.300 | 6.794 | 97.88 | .000 | 10.850 | 119.78 | −1.300 |
| Duane Page 2264 · L/SA | — | .076 | 1.552 | 4.710 | 7.427 | 89.97 | .000 | 11.807 | 111.58 | — |
| Gene Jordan 2561 · AAA/SAW | 10.40 | .015 | 1.344 | 4.075 | 6.425 | 104.72 | .000 | 10.178 | 130.57 | −.222 |
| Jeffrey Bragg J202 · FS/EW | — | −.008 RED | 1.361 | 4.053 | 6.329 | 107.34 | .000 | 10.021 | 126.66 | — |
| Adam Strang 1018 · E/S | 11.65 | .026 | 1.496 | 4.357 | 6.785 | 100.80 | .000 | 10.793 | 108.52 | −.857 |
| Frederick Rowntree 2500 · E/SAW | — | .004 | 1.384 | 4.259 | 6.760 | 97.50 | .000 | 10.831 | 119.34 | — |
| Philip Casey Miles 248H · E/S | 11.65 | .092 | 1.689 | 4.697 | 7.190 | 98.28 | .000 | 11.190 | 121.41 | −.460 |
| George Warren W255 · E/SA | — | .084 | 1.417 | 4.320 | 6.801 | 98.36 | .000 | 10.821 | 121.32 | — |
| Robbie Butler 26 · B/SAW | 11.25 | .033 | 1.437 | 4.304 | 6.736 | 100.96 | .000 | 10.614 | 126.60 | −.636 |
| Kenneth Miele 1656 · FS/AAW | — | .125 | 1.240 | 3.520 | 5.405 | 130.14 | .000 | 8.977 | 116.78 | — |
| McNeal Freeman 2586 · U/SA | 14.85 | .105 | 1.856 | 5.754 | 9.122 | 72.48 | .000 | 14.529 | 91.27 | −.321 |
| Douglas Duell 350 · C/SAW | — | −.014 RED | 1.371 | 4.173 | 6.563 | 102.35 | .000 | 10.757 | 93.80 | — |
| Reggie Winkles 2650 · I/S | 12.20 | .058 | 1.627 | 4.802 | 7.459 | 92.23 | .000 | 11.720 | 115.02 | −.480 |
| Joseph Strickland 2700 · L/SA | — | .115 | 1.532 | 4.784 | 7.536 | 89.07 | .000 | 11.967 | 110.06 | — |
| Lynda Preiser 1428 · C/SAW | 11.40 | .126 | 1.385 | 4.243 | 6.680 | 100.60 | .000 | 10.625 | 119.26 | −.775 |
| Greg Lubben 2367 · C/SAW | 11.40 | .032 | 1.364 | 4.180 | 6.582 | 101.90 | .000 | 10.443 | 126.22 | −.957 |
| Larry Pappas 1250 · B/SAW | — | .011 | 1.334 | 4.157 | 6.540 | 102.66 | .000 | 10.375 | 127.81 | — |
| Mark Lewis 2909 · C/SA | 11.40 | .084 | 1.409 | 4.261 | 6.704 | 100.03 | .000 | 10.643 | 124.49 | −.757 |
| Ray Bunton 2527 · J/SA | — | .076 | 1.507 | 4.601 | 7.265 | 91.59 | .000 | 11.566 | 113.78 | — |
| Ronald Urquhart 1151 · E/SAW | 11.70 | .009 | 1.426 | 4.332 | 6.830 | 97.67 | .000 | 10.866 | 121.13 | −.834 |
| Dennis Bargeron 204B · F/SAW | — | .075 | 1.422 | 4.341 | 6.846 | 97.60 | .000 | 10.901 | 120.68 | — |
| James Roberts 1578 · G/S | 11.90 | .103 | 1.493 | 4.448 | 6.996 | 96.38 | .000 | 11.095 | 118.91 | −.805 |
| Randy Antley 2570 · B/SAW | — | .226 | 1.483 | 4.419 | 6.901 | 98.79 | .000 | 10.877 | 123.62 | — |
| Joseph Prezenkowski 241P · M/SA | 12.85 | −.049 RED | 1.632 | 4.958 | 7.799 | 86.06 | .000 | 12.374 | 107.11 | −.476 |
| Matt Rover 1406 · B/SA | — | .008 | 1.341 | 4.066 | 6.429 | 103.44 | .000 | 10.244 | 127.98 | — |
| Victor Cagnazzi 159 · FS/CW | 10.30 | .053 | 1.294 | 3.834 | 5.988 | 113.68 | .000 | 9.433 | 142.88 | −.867 |
| Randy Wilkes 3220 · AA/SAW | — | .071 | 1.278 | 3.980 | 6.263 | 107.09 | .000 | 9.940 | 133.53 | — |
| Mattiecase Volkman 2128 · H/SA | 12.15 | .013 | 1.476 | 4.519 | 7.119 | 94.24 | .000 | 11.292 | 117.38 | −.858 |
| Steve Foley 8 · FS/DW | — | .038 | 1.304 | 3.923 | 6.161 | 109.26 | .000 | 9.762 | 136.33 | — |
| Dwayne Scheitlin 5526 · A/SA | 11.00 | .028 | 1.350 | 4.045 | 6.352 | 106.19 | .000 | 10.069 | 131.61 | −.931 |
| Christopher Epps 1888 · C/SAW | — | — | 2.300 | 5.143 | 7.559 | 101.31 | .000 | 11.441 | 126.19 | — |
| John Meinelt 2833 · F/SA | 11.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | −.409 |
| John Meinelt 2833 · F/SA | 11.85 | 4.930 | — | — | — | — | .000 | 0.000 | — | −11.850 |
| Sterling Simmons 131 · E/SA | — | .013 | 1.493 | 4.583 | 7.229 | 92.56 | .000 | 11.475 | 115.68 | — |
| Sal Damico 2690 · E/SAW | 11.70 | .067 | 1.463 | 4.409 | 6.927 | 97.12 | .000 | 10.980 | 121.03 | −.720 |
| Kenneth Anderson 2461 · G/SAW | — | −.014 RED | 1.440 | 4.377 | 6.902 | 96.81 | .000 | 11.054 | 109.71 | — |
| Ronald Morehead 1638 · H/SA | 12.15 | .050 | 1.472 | 4.448 | 6.995 | 95.92 | .000 | 11.345 | 98.23 | −.805 |
| Jeff Adkinson 286 · FS/CW | — | .004 | 1.291 | 3.787 | 5.919 | 115.10 | .000 | 9.322 | 144.01 | — |
| Dawson Pauley 2827 · N/SA | 13.00 | .019 | 1.657 | 4.979 | 7.805 | 86.51 | .000 | 12.366 | 107.07 | −.634 |
| Trey Payne 24 · J/SA | — | .012 | 1.504 | 4.625 | 7.312 | 91.21 | .000 | 12.107 | 90.51 | — |
| Timothy Fletcher 1792 · G/SAW | 12.00 | .024 | 1.425 | 4.357 | 6.875 | 97.16 | .000 | 11.382 | 96.74 | −.618 |
| James Marshall 23 · I/SA | — | .001 | 1.460 | 4.516 | 7.148 | 92.75 | .000 | 11.401 | 114.97 | — |
| Jeff Hairrington 2004 · FS/EW | 10.95 | .028 | 1.329 | 4.090 | 6.401 | 106.09 | .000 | 10.100 | 132.44 | −.850 |
| Joshua Decker 6 · C/SAW | — | .032 | 1.394 | 4.220 | 6.617 | 102.14 | .000 | 10.647 | 106.76 | — |
| Dante Deblasio 201 · G/SA | 12.00 | .071 | 1.520 | 4.615 | 7.396 | 88.60 | .000 | 12.897 | 74.89 | +.897 |
| Troy Huntzberry 27 · A/SAW | — | .045 | 1.324 | 4.037 | 6.312 | 107.56 | .000 | 10.038 | 120.50 | — |
| Blake Hickman 2540 · J/SA | 12.45 | .047 | 1.499 | 4.570 | 7.215 | 92.39 | .000 | 11.505 | 113.64 | −.945 |
Qualifying 3 · 26 pairs
| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Philip Casey Miles 248H · E/SW | — | .041 | 1.523 | 4.562 | 7.059 | 98.11 | .000 | 11.065 | 121.99 | — |
| Peter Noriega 2530 · L/SA | 12.70 | .006 | 1.526 | 4.702 | 7.590 | 86.15 | .000 | 12.102 | 109.23 | −.598 |
| Dawson Pauley 2827 · N/SA | — | .055 | 1.669 | 5.006 | 7.841 | 86.23 | .000 | 12.411 | 106.89 | — |
| Mike Mc Ginley 3384 · I/SAW | 12.30 | .030 | 1.451 | 4.501 | 7.102 | 94.21 | .000 | 11.289 | 116.65 | −1.011 |
| Adam Strang 1018 · E/SW | — | −.036 RED | 1.499 | 4.341 | 6.759 | 101.13 | .000 | 10.639 | 126.74 | — |
| Mark Ruset 2048 · G/SA | — | −.019 RED | 1.573 | 4.716 | 7.373 | 91.95 | .000 | 11.699 | 112.18 | — |
| Bruce Kastle 3382 · H/SAW | 12.15 | .003 | 1.539 | 4.620 | 7.237 | 93.32 | .000 | 11.462 | 116.00 | −.688 |
| Robbie Butler 26 · B/SA | — | −.032 RED | 1.441 | 4.270 | 6.674 | 102.17 | .000 | 10.514 | 127.49 | — |
| Larry Pappas 1250 · B/SAW | 11.25 | .028 | 1.322 | 4.147 | 6.528 | 102.77 | .000 | 10.361 | 127.97 | −.889 |
| Joseph Strickland 2700 · L/SA | — | .036 | 1.528 | 4.778 | 7.527 | 89.10 | .000 | 11.956 | 110.09 | — |
| Douglas Duell 350 · C/SAW | 11.40 | .024 | 1.365 | 4.155 | 6.534 | 102.94 | .000 | 10.429 | 115.55 | −.971 |
| Gene Jordan 2561 · AAA/SAW | — | .012 | 1.326 | 4.002 | 6.264 | 108.20 | .000 | 9.913 | 133.86 | — |
| Bryan Dixon 511 · FS/E | 10.95 | .058 | 1.383 | 4.124 | 6.426 | 106.65 | .000 | 10.113 | 132.91 | −.837 |
| Greg Lubben 2367 · C/SAW | — | −.021 RED | 1.372 | 4.193 | 6.606 | 101.52 | .000 | 10.473 | 126.60 | — |
| Ray Bunton 2527 · J/SA | 12.45 | .058 | 1.505 | 4.592 | 7.255 | 91.70 | .000 | 11.555 | 113.61 | −.895 |
| Reggie Winkles 2650 · I/S | — | −.010 RED | 1.506 | 4.611 | 7.257 | 92.45 | .000 | 11.524 | 114.49 | — |
| John Meinelt 2833 · F/SAW | 11.85 | .069 | 1.461 | 4.450 | 7.017 | 95.09 | .000 | 11.182 | 116.94 | −.668 |
| Jeff Hairrington 2004 · FS/EW | — | .007 | 1.330 | 4.086 | 6.397 | 106.22 | .000 | 10.098 | 132.44 | — |
| Sterling Simmons 131 · E/SA | 11.70 | .032 | 1.413 | 4.310 | 6.786 | 98.63 | .000 | 10.779 | 122.86 | −.921 |
| Mark Lewis 2909 · C/SA | — | .024 | 1.411 | 4.258 | 6.695 | 100.28 | .000 | 10.619 | 124.96 | — |
| Jeffrey Bragg J202 · FS/EW | 10.95 | .067 | 1.367 | 4.041 | 6.318 | 107.16 | .000 | 9.987 | 134.08 | −.963 |
| Ronald Morehead 1638 · H/SA | — | .005 | 1.466 | 4.439 | 6.990 | 95.80 | .000 | 11.265 | 102.84 | — |
| Lynda Preiser 1428 · C/SAW | 11.40 | .081 | 1.408 | 4.254 | 6.693 | 100.43 | .000 | 10.659 | 115.96 | −.741 |
| Dante Deblasio 201 · G/SA | — | .042 | 1.494 | 4.525 | 7.162 | 92.56 | .000 | 11.418 | 114.84 | — |
| Randy Wilkes 3220 · AA/SAW | 10.70 | .036 | 1.305 | 3.985 | 6.268 | 107.04 | .000 | 9.941 | 133.58 | −.759 |
