Final
1 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Monty Campbell 4287 · GT/IAW | 10.08 | .024 | 1.360 | 4.066 | 6.373 | 106.71 | 8.372 | 10.190 | 120.29 | +.110 |
| Craig Gualtiere 46 · FGT/C | 8.76 | 13.025 | — | — | — | — | — | 64.999 | 0.00 | +56.239 |
Round 5
2 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Joel Covington 4976 · GT/HA | 9.75 | −.011 RED | 1.410 | 4.038 | 6.836 | 77.88 | 10.067 | 13.494 | 61.24 | +3.744 |
| Craig Gualtiere 46 · FGT/CW | 8.76 | −.425 RED | 1.255 | 4.005 | 6.493 | 87.99 | 9.200 | 11.829 | 82.42 | +3.069 |
| Monty Campbell 4287 · GT/IAW | 10.12 | .015 | 1.356 | 4.069 | 6.384 | 106.41 | 8.389 | 10.090 | 131.84 | −.030 |
| Hagen Gary 478 · SS/QA | 12.34 | .043 | 1.589 | 4.912 | 7.743 | 86.58 | 10.212 | 12.305 | 107.87 | −.035 |
Round 4
4 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Craig Gualtiere 46 · FGT/CW | 8.74 | .008 | 1.247 | 3.594 | 5.584 | 126.41 | 7.308 | 8.762 | 155.80 | +.022 |
| Shane Blackmon 4600 · GT/IA | 9.81 | −.033 RED | 1.289 | 3.925 | 6.181 | 109.03 | 8.150 | 9.824 | 135.27 | +.014 |
| Hayden Trumble 400H · FGT/D | 9.02 | .039 | 1.246 | 3.664 | 5.733 | 118.63 | 7.534 | 9.068 | 144.69 | +.048 |
| Hagen Gary 478 · SS/QAW | 12.32 | .024 | 1.576 | 4.911 | 7.754 | 86.26 | 10.232 | 12.367 | 104.12 | +.047 |
| Monty Campbell 4287 · GT/IAW | 10.08 | .066 | 1.366 | 4.095 | 6.419 | 106.14 | 8.427 | 10.251 | 112.91 | +.171 |
| Gary Emmons 4403 · SS/DA | 9.77 | .074 | 1.334 | 3.966 | 6.261 | 106.16 | 8.299 | 10.400 | 96.62 | +.630 |
| Joel Covington 4976 · GT/HAW | 10.50 | 2.019 | — | — | — | — | — | 64.999 | 0.00 | +54.499 |
Round 3
7 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Monty Campbell 4287 · GT/IAW | 10.10 | .108 | 1.364 | 4.075 | 6.389 | 106.47 | 8.389 | 10.084 | 133.02 | −.016 |
| Will Carrell 4153 · SS/BM | 8.75 | −.015 RED | 1.229 | 3.595 | 5.589 | 123.39 | 7.313 | 8.863 | 138.72 | +.113 |
| Jimmy Hidalgo Jr 2 · FGT/D | 9.36 | .021 | 1.296 | 3.769 | 5.894 | 115.33 | 7.746 | 9.340 | 138.08 | −.020 |
| Shane Blackmon 4600 · GT/IAW | 9.82 | .019 | 1.273 | 3.919 | 6.168 | 109.48 | 8.131 | 9.812 | 131.08 | −.008 |
| Bryce Granier 417 · SS/JA | 10.24 | −.007 RED | 1.332 | 4.078 | 6.427 | 104.45 | 8.473 | 10.300 | 115.74 | +.060 |
| Hagen Gary 478 · SS/QAW | 12.30 | .057 | 1.583 | 4.917 | 7.753 | 86.52 | 10.222 | 12.482 | 93.89 | +.182 |
| Craig Gualtiere 46 · FGT/CW | 8.74 | .021 | 1.241 | 3.591 | 5.581 | 126.50 | 7.304 | 8.757 | 155.84 | +.017 |
| Hunter Pierdolla 4056 · GT/HA | 9.62 | .019 | 1.269 | 3.844 | 6.031 | 112.33 | 7.941 | 9.584 | 133.62 | −.036 |
| Joel Covington 4976 · GT/HAW | 9.75 | .004 | 1.328 | 3.937 | 6.160 | 110.56 | 8.095 | 9.765 | 130.66 | +.015 |
| Doug Fazzolare 4261 · SS/AH | 8.86 | .066 | 1.296 | 3.655 | 5.655 | 122.29 | 7.402 | 8.891 | 147.42 | +.031 |
| Hayden Trumble 400H · FGT/DW | 9.05 | .014 | 1.243 | 3.661 | 5.725 | 119.05 | 7.519 | 9.070 | 140.34 | +.020 |
| Jerry Emmons 4402 · GT/EA | 9.52 | .037 | 1.275 | 3.832 | 6.019 | 112.38 | 7.915 | 9.552 | 127.00 | +.032 |
| Gary Emmons 4403 · SS/DAW | 9.75 | .017 | 1.298 | 3.909 | 6.147 | 109.51 | 8.104 | 9.770 | 135.11 | +.020 |
Round 2
14 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Tyler Cassil 5211 · FSS/G | 9.62 | .025 | 1.291 | 3.876 | 6.079 | 111.60 | 7.990 | 9.619 | 136.83 | −.001 |
| Will Carrell 4153 · SS/BMW | 8.77 | .132 | 1.233 | 3.597 | 5.587 | 123.95 | 7.306 | 8.769 | 154.65 | −.001 |
| Bryce Granier 417 · SS/JAW | 10.22 | .011 | 1.330 | 4.076 | 6.428 | 104.24 | 8.489 | 10.274 | 124.77 | +.054 |
| Cody Blackmon 4607 · GT/GA | 9.77 | .119 | 1.351 | 3.971 | 6.204 | 110.08 | 8.145 | 9.804 | 136.22 | +.034 |
| Robert Cruzen 4466 · GT/DA | 9.15 | −.406 RED | 1.255 | 3.693 | 5.778 | 117.36 | 7.808 | 9.821 | 107.41 | +.671 |
| Hagen Gary 478 · SS/QAW | 12.30 | .020 | 1.572 | 4.885 | 7.713 | 86.63 | 10.177 | 12.432 | 94.10 | +.132 |
| Craig Gualtiere 46 · FGT/CW | 9.80 | .035 | 1.229 | 3.575 | 5.566 | 126.31 | 7.290 | 8.744 | 159.08 | −1.056 |
| Monty Campbell 4287 · GT/IA | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Harvey Emmons 4470 · GT/FA | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monty Campbell 4287 · GT/IAW | 10.09 | .117 | 1.519 | 4.248 | 6.569 | 106.16 | 8.577 | 10.533 | 102.73 | +.443 |
| Harvey Emmons 4470 · GT/FA | 9.49 | −.008 RED | 1.377 | 3.813 | 5.983 | 113.06 | 7.865 | 9.471 | 137.04 | −.019 |
| Hunter Pierdolla 4056 · GT/HAW | 9.61 | .016 | 1.292 | 3.851 | 6.046 | 111.81 | 7.975 | 9.630 | 136.38 | +.020 |
| Larry Stewart 4166 · SS/FA | 9.71 | .024 | 1.302 | 3.896 | 6.128 | 109.88 | 8.075 | 9.735 | 134.92 | +.025 |
| Jacob Delaune 4408 · FSS/K | 9.75 | .016 | 1.320 | 3.919 | 6.159 | 109.62 | 8.101 | 9.756 | 137.43 | +.006 |
| Shane Blackmon 4600 · GT/IAW | 9.83 | .012 | 1.279 | 3.928 | 6.187 | 108.81 | 8.158 | 9.837 | 133.76 | +.007 |
| Raymond Walters 407 · GT/JA | 10.17 | .047 | 1.414 | 4.160 | 6.492 | 105.97 | 8.497 | 10.193 | 133.30 | +.023 |
| Jimmy Hidalgo Jr 2 · FGT/DW | 9.35 | .008 | 1.370 | 3.764 | 5.891 | 115.07 | 7.754 | 9.405 | 134.28 | +.055 |
| Gary Emmons 4403 · SS/DAW | 9.75 | .015 | 1.296 | 3.905 | 6.133 | 109.98 | 8.082 | 9.741 | 135.78 | −.009 |
| Brian Oakes 1969 · SS/CA | 9.15 | −.035 RED | 1.300 | 3.750 | 5.853 | 116.07 | 7.706 | 9.427 | 121.31 | +.277 |
| Jerry Emmons 4402 · GT/EAW | 9.54 | .022 | 1.261 | 3.835 | 6.017 | 113.07 | 7.910 | 9.549 | 128.41 | +.009 |
| Walt Walker 45 · GT/MA | 10.60 | .028 | 1.432 | 4.275 | 6.701 | 101.26 | 8.807 | 10.594 | 124.16 | −.006 |
| Devon Dioguardi 4481 · GT/HA | 10.24 | .101 | 1.424 | 4.180 | 6.517 | 105.32 | 8.544 | 10.270 | 128.17 | +.030 |
| Doug Fazzolare 4261 · SS/AHW | 8.84 | .000 | 1.308 | 3.666 | 5.670 | 121.85 | 7.425 | 8.953 | 138.73 | +.113 |
| Hayden Trumble 400H · FGT/DW | 9.05 | .022 | 1.239 | 3.657 | 5.723 | 118.89 | 7.521 | 9.048 | 146.86 | −.002 |
| Brandon Bakies 4903 · FSS/F | 9.48 | .056 | 1.304 | 3.820 | 5.975 | 113.89 | 7.852 | 9.442 | 141.96 | −.038 |
| Joel Covington 4976 · GT/HAW | 9.77 | .030 | 1.317 | 3.910 | 6.136 | 110.36 | 8.093 | 9.795 | 130.95 | +.025 |
| Rhett Fulton 455F · SS/IA | 9.90 | .058 | 1.352 | 3.992 | 6.261 | 108.31 | 8.235 | 9.908 | 134.82 | +.008 |
Round 1
25 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Jacob Delaune 4408 · FSS/KW | 9.74 | .034 | 1.308 | 3.903 | 6.124 | 111.36 | 8.074 | 9.766 | 130.17 | +.026 |
| Greg Decker 4715 · SS/VX | 11.39 | .049 | 1.555 | 4.616 | 7.216 | 93.96 | 9.500 | 11.447 | 115.57 | +.057 |
| Kevin Musial 4034 · GT/FA | 10.17 | .034 | 1.410 | 4.126 | 6.426 | 106.74 | 8.428 | 10.167 | 122.30 | −.003 |
| Brandon Bakies 4903 · FSS/FW | 9.45 | .062 | 1.326 | 3.842 | 5.995 | 113.80 | 7.871 | 9.457 | 143.11 | +.007 |
| Bobby Brannon 4705 · SS/EA | 10.30 | .115 | 1.315 | 4.150 | 6.526 | 104.01 | 8.572 | 10.340 | 121.62 | +.040 |
| Harvey Emmons 4470 · GT/FAW | 9.47 | .020 | 1.378 | 3.805 | 5.973 | 113.29 | 7.863 | 9.545 | 133.76 | +.075 |
| Bryce Granier 417 · SS/JAW | 10.21 | .019 | 1.328 | 4.065 | 6.409 | 104.62 | 8.460 | 10.275 | 121.98 | +.065 |
| Charlotte Hefler 423H · FGT/C | 9.44 | .086 | 1.397 | 3.920 | 6.051 | 115.32 | 7.903 | 9.476 | 142.05 | +.036 |
| Robert Cruzen 4466 · GT/DAW | 10.00 | .034 | 1.226 | 3.672 | 5.753 | 117.87 | 7.571 | 9.117 | 145.70 | −.883 |
| Monty Campbell 4287 · GT/IAW | 10.07 | .103 | 1.360 | 4.066 | 6.378 | 106.61 | 8.378 | 10.075 | 132.56 | +.005 |
| Kyle Ratcliff 412 · FGT/E | 9.14 | .118 | 1.234 | 3.701 | 5.787 | 117.26 | 7.611 | 9.153 | 145.98 | +.013 |
| Hayden Trumble 400H · FGT/DW | 9.03 | .019 | 1.238 | 3.642 | 5.702 | 119.45 | 7.495 | 9.035 | 145.43 | +.005 |
| Elisha Boyd 4240 · GT/FA | 9.63 | .024 | 1.264 | 3.834 | 6.050 | 110.77 | 7.984 | 9.653 | 128.40 | +.023 |
| Ross Bull 4246 · FSS/B | 8.69 | .247 | 1.339 | 3.647 | 5.576 | 127.47 | 7.252 | 8.668 | 159.92 | −.022 |
| Rhett Fulton 455F · SS/IAW | 9.87 | .124 | 1.352 | 3.991 | 6.258 | 108.46 | 8.227 | 9.895 | 135.20 | +.025 |
| Brian Oakes 1969 · SS/CAW | 9.14 | .015 | 1.282 | 3.720 | 5.797 | 118.00 | 7.610 | 9.148 | 146.93 | +.008 |
| Stan Holt 4749 · GT/K | 10.04 | .020 | 1.406 | 4.035 | 6.288 | 108.66 | 8.262 | 9.949 | 131.14 | −.091 |
| Joleigh Stanfield 445J · GT/IA | 9.70 | .001 | 1.291 | 3.875 | 6.101 | 110.13 | 8.037 | 9.691 | 135.80 | −.009 |
| Tyler Cassil 5211 · FSS/GW | 9.59 | .114 | 1.299 | 3.880 | 6.076 | 111.88 | 7.980 | 9.588 | 141.65 | −.002 |
| David Sidlo 4478 · GT/JA | 9.87 | .063 | 1.294 | 3.943 | 6.205 | 108.48 | 8.174 | 9.867 | 133.92 | −.003 |
| Cody Blackmon 4607 · GT/GAW | 9.75 | .039 | 1.297 | 3.925 | 6.154 | 110.19 | 8.094 | 9.756 | 135.05 | +.006 |
| Todd Erwin 4694 · FGT/C | 8.83 | .051 | 1.213 | 3.589 | 5.605 | 123.00 | 7.364 | 8.853 | 151.90 | +.023 |
| Raymond Walters 407 · GT/JAW | 10.12 | .023 | 1.381 | 4.123 | 6.464 | 105.68 | 8.470 | 10.164 | 133.22 | +.044 |
| Devon Dioguardi 4481 · GT/HAW | 10.22 | .034 | 1.446 | 4.194 | 6.515 | 106.11 | 8.529 | 10.242 | 131.32 | +.022 |
| Lloyd Wofford 4300 · FGT/J | 9.84 | .030 | 1.317 | 3.974 | 6.217 | 109.53 | 8.169 | 9.869 | 130.22 | +.029 |
| Norman Marsden 4444 · GT/LA | 10.75 | .074 | 1.487 | 4.389 | 6.813 | 101.61 | 9.033 | 11.077 | 104.60 | +.327 |
| Larry Stewart 4166 · SS/FAW | 9.70 | .027 | 1.297 | 3.881 | 6.101 | 110.43 | 8.042 | 9.853 | 117.61 | +.153 |
| Gary Emmons 4403 · SS/DAW | 9.69 | .025 | 1.293 | 3.903 | 6.883 | 65.73 | — | — | — | — |
| Isaak Stephenson 5637 · GT/LA | 10.27 | −.010 RED | 1.403 | 4.139 | 6.481 | 104.72 | 8.519 | 10.246 | 130.62 | −.024 |
| David Lockridge 5690 · GT/IA | 9.85 | .170 | 1.319 | 3.942 | 6.205 | 107.99 | 8.202 | 9.920 | 128.88 | +.070 |
| Will Carrell 4153 · SS/BMW | 8.76 | .037 | 1.240 | 3.607 | 5.596 | 123.85 | 7.321 | 8.840 | 144.09 | +.080 |
| Shane Blackmon 4600 · GT/IAW | 9.78 | .053 | 1.275 | 3.917 | 6.164 | 109.37 | 8.130 | 9.803 | 135.09 | +.023 |
| Jorge Carnero 2209 · FSS/E | 9.46 | −.069 RED | 1.295 | 3.886 | 6.072 | 112.65 | 7.964 | 9.560 | 141.52 | +.100 |
| RJ Sledge 4004 · GT/OA | 10.57 | .082 | 1.434 | 4.270 | 6.706 | 100.64 | 8.836 | 10.652 | 124.20 | +.082 |
| Hagen Gary 478 · SS/QAW | 12.28 | .002 | 1.584 | 4.892 | 7.715 | 86.79 | 10.177 | 12.377 | 100.55 | +.097 |
| Hunter Pierdolla 4056 · GT/HAW | 9.60 | .015 | 1.292 | 3.851 | 6.044 | 112.13 | 7.956 | 9.603 | 134.53 | +.003 |
| Jeffrey Miller 456 · SS/GA | 9.81 | .025 | 1.301 | 3.915 | 6.158 | 109.43 | 8.116 | 9.796 | 131.56 | −.014 |
| Jarrod Granier 427 · SS/F | 9.55 | .023 | 1.296 | 3.823 | 6.000 | 112.57 | 7.907 | 9.550 | 135.31 | .000 |
| Jimmy Hidalgo Jr 2 · FGT/DW | 9.33 | .018 | 1.364 | 3.748 | 5.873 | 115.29 | 7.725 | 9.332 | 135.38 | +.002 |
| Joel Covington 4976 · GT/HAW | 9.75 | .003 | 1.329 | 3.925 | 6.148 | 110.49 | 8.095 | 9.829 | 128.98 | +.079 |
| Dale Hulquist 4006 · GT/JA | 9.77 | .024 | 1.289 | 3.944 | 6.199 | 108.86 | 8.161 | 9.832 | 133.79 | +.062 |
| Craig Gualtiere 46 · FGT/CW | 8.74 | .035 | 1.247 | 3.590 | 5.577 | 126.68 | 7.299 | 8.770 | 153.38 | +.030 |
| David Latino 4520 · GT/GA | 9.52 | .061 | 1.245 | 3.799 | 5.998 | 111.56 | 7.907 | 9.558 | 140.09 | +.038 |
| Jerry Emmons 4402 · GT/EAW | 9.54 | .021 | 1.281 | 3.825 | 6.005 | 113.20 | 7.908 | 9.554 | 138.41 | +.014 |
| J W Hames 4260 · FGT/J | 9.58 | .020 | 1.289 | 3.850 | 6.060 | 111.00 | 7.982 | 9.609 | 138.04 | +.029 |
| Walt Walker 45 · GT/MAW | 10.58 | .043 | 1.436 | 4.278 | 6.702 | 101.38 | 8.807 | 10.585 | 127.26 | +.005 |
| Robert Cameron 4070 · SS/JA | 10.21 | −.039 RED | 1.363 | 4.129 | 6.486 | 104.81 | 8.524 | 10.252 | 130.39 | +.042 |
| Robert Cruzen 4147 · GT/IA | 9.80 | .028 | 1.302 | 3.926 | 6.163 | 109.63 | 8.111 | 9.778 | 138.06 | −.022 |
| Doug Fazzolare 4261 · SS/AHW | 8.83 | .082 | 1.270 | 3.612 | 5.608 | 122.40 | 7.356 | 8.836 | 152.49 | +.006 |
Qualifying 1 · 24 pairs
| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Norman Marsden 4444 · GT/LA | 11.05 | −.103 RED | 1.642 | 4.495 | 6.898 | 102.44 | 8.981 | 10.756 | 126.90 | −.294 |
| Raymond Walters 407 · GT/JAW | 10.80 | .017 | 1.377 | 4.114 | 6.448 | 105.94 | 8.449 | 10.140 | 133.57 | −.660 |
| Shane Blackmon 4600 · GT/IAW | 10.65 | .042 | 1.275 | 3.914 | 6.157 | 109.61 | 8.116 | 9.782 | 136.13 | −.868 |
| Isaak Stephenson 5637 · GT/LA | 11.05 | .055 | 1.395 | 4.123 | 6.462 | 104.66 | 8.501 | 10.228 | 130.67 | −.822 |
| Kyle Ratcliff 412 · FGT/EW | 10.00 | .065 | 1.238 | 3.706 | 5.792 | 117.46 | 7.615 | 9.156 | 146.78 | −.844 |
| Lloyd Wofford 4300 · FGT/J | 10.60 | .028 | 1.310 | 3.985 | 6.236 | 109.21 | 8.192 | 9.850 | 136.10 | −.750 |
| Rhett Fulton 455F · SS/IAW | 10.70 | .012 | 1.357 | 3.992 | 6.254 | 108.75 | 8.218 | 9.884 | 135.73 | −.816 |
| Stan Holt 4749 · GT/K | 10.75 | .047 | 1.463 | 4.147 | 6.408 | 108.44 | 8.384 | 10.065 | 133.99 | −.685 |
| Elisha Boyd 4240 · GT/FA | 10.25 | .033 | 1.263 | 3.855 | 6.065 | 111.18 | 7.991 | 9.645 | 136.45 | −.605 |
| J W Hames 4260 · FGT/JW | 10.60 | .003 | 1.290 | 3.853 | 6.062 | 111.12 | 7.984 | 9.606 | 139.29 | −.994 |
| David Lockridge 5690 · GT/IAW | 10.65 | .041 | 1.323 | 3.939 | 6.194 | 108.33 | 8.185 | 9.893 | 131.74 | −.757 |
| Robert Cameron 4070 · SS/JA | 11.00 | .022 | 1.343 | 4.112 | 6.459 | 105.27 | 8.491 | 10.215 | 130.72 | −.785 |
| Bobby Brannon 4705 · SS/EA | 10.35 | — | — | — | — | 53.05 | — | 45.183 | 54.01 | +34.832 |
| Todd Erwin 4694 · FGT/CW | 9.80 | −.006 RED | 1.218 | 3.587 | 5.609 | 121.71 | 7.362 | 8.847 | 154.93 | −.953 |
| RJ Sledge 4004 · GT/OA | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RJ Sledge 4004 · GT/OAW | 11.45 | .032 | 1.428 | 4.254 | 6.681 | 100.98 | 8.804 | 10.614 | 124.50 | −.836 |
| Charlotte Hefler 423H · FGT/C | 9.80 | −.003 RED | 1.392 | 3.910 | 6.040 | 115.32 | 7.892 | 9.464 | 143.40 | −.336 |
| Ross Bull 4246 · FSS/BW | 9.20 | .304 | 1.334 | 3.651 | 5.590 | 126.65 | 7.276 | 8.699 | 159.28 | −.501 |
| Kevin Musial 4034 · GT/FA | 10.25 | −.029 RED | 1.416 | 4.142 | 6.449 | 106.33 | 8.460 | 10.166 | 132.11 | −.084 |
| Craig Gualtiere 46 · FGT/CW | 9.80 | .024 | 1.263 | 3.601 | 5.579 | 126.66 | 7.299 | 8.751 | 159.38 | −1.049 |
| Robert Cruzen 4466 · GT/DA | 10.00 | −.003 RED | 1.253 | 3.701 | 5.797 | 116.79 | 7.634 | 9.196 | 144.35 | −.804 |
| David Sidlo 4478 · GT/JA | 10.80 | −.036 RED | 1.297 | 3.948 | 6.211 | 108.54 | 8.178 | 9.870 | 133.99 | −.930 |
| Robert Cruzen 4147 · GT/IAW | 10.65 | .039 | 1.293 | 3.918 | 6.161 | 109.73 | 8.111 | 9.772 | 135.50 | −.878 |
| Joleigh Stanfield 445J · GT/IA | 10.65 | −.011 RED | 1.298 | 3.891 | 6.123 | 109.85 | 8.064 | 9.708 | 137.32 | −.942 |
| Tyler Cassil 5211 · FSS/GW | 10.25 | .004 | 1.299 | 3.887 | 6.086 | 111.76 | 7.993 | 9.601 | 142.58 | −.649 |
| Larry Stewart 4166 · SS/FA | 10.45 | −.003 RED | 1.298 | 3.883 | 6.106 | 110.55 | 8.043 | 9.698 | 135.91 | −.752 |
| Bryce Granier 417 · SS/JAW | 11.00 | .018 | 1.817 | 9.978 | 16.594 | 39.63 | 21.925 | 26.407 | 49.42 | +15.407 |
| Doug Fazzolare 4261 · SS/AHW | 9.45 | .066 | 1.290 | 3.637 | 5.630 | 122.61 | 7.372 | 8.843 | 153.61 | −.607 |
| Dale Hulquist 4006 · GT/JA | 10.80 | .012 | 1.280 | 3.933 | 6.183 | 109.05 | 8.140 | 9.802 | 135.59 | −.998 |
| Monty Campbell 4287 · GT/IAW | 10.65 | .078 | 1.356 | 4.067 | 6.378 | 106.64 | 8.376 | 10.071 | 133.00 | −.579 |
| Devon Dioguardi 4481 · GT/HA | 10.50 | .470 | 1.558 | 4.311 | 6.641 | 105.59 | 8.661 | 10.429 | 121.24 | −.071 |
| Brian Oakes 1969 · SS/CA | 10.05 | .054 | 1.267 | 3.670 | 5.719 | 119.44 | 7.513 | 9.037 | 147.96 | −1.013 |
| Jacob Delaune 4408 · FSS/KW | 10.55 | .073 | 1.312 | 3.906 | 6.135 | 110.91 | 8.076 | 9.928 | 108.97 | −.622 |
| Joel Covington 4976 · GT/HA | 10.50 | .158 | 1.348 | 3.957 | 6.193 | 109.79 | 8.142 | 9.815 | 131.53 | −.685 |
| David Latino 4520 · GT/GAW | 10.40 | .015 | 1.241 | 3.790 | 5.985 | 112.17 | 7.890 | 9.693 | 114.64 | −.707 |
| Hunter Pierdolla 4056 · GT/HA | 10.50 | .046 | 1.293 | 3.850 | 6.041 | 112.01 | 7.957 | 9.595 | 137.43 | −.905 |
| Jerry Emmons 4402 · GT/EAW | 10.10 | .028 | 1.383 | 3.823 | 6.010 | 112.37 | 7.907 | 9.551 | 126.12 | −.549 |
| Jimmy Hidalgo Jr 2 · FGT/DW | 9.90 | .021 | 1.290 | 3.770 | 5.900 | 114.93 | 7.757 | 9.487 | 117.99 | −.413 |
| Greg Decker 4715 · SS/VX | 11.40 | .203 | 1.548 | 4.611 | 7.219 | 93.31 | 9.518 | 11.476 | 114.93 | +.076 |
| Will Carrell 4153 · SS/BMW | 9.20 | .154 | 1.260 | 3.619 | 5.605 | 124.04 | 7.326 | 8.776 | 156.11 | −.424 |
| Brandon Bakies 4903 · FSS/FW | 10.20 | .013 | 1.318 | 3.841 | 6.005 | 113.38 | 7.893 | 9.492 | 141.35 | −.708 |
| Walt Walker 45 · GT/MA | 11.20 | −.001 RED | 1.428 | 4.261 | 6.680 | 101.45 | 8.786 | 10.743 | 107.54 | −.457 |
| Gary Emmons 4403 · SS/DAW | 10.20 | .077 | 1.289 | 3.878 | 6.097 | 110.30 | 8.041 | 9.698 | 135.98 | −.502 |
| Jeffrey Miller 456 · SS/GA | 10.55 | .026 | 1.306 | 3.934 | 6.184 | 108.90 | 8.151 | 9.940 | 116.71 | −.610 |
Qualifying 2 · 24 pairs
| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Monty Campbell 4287 · GT/IAW | 10.65 | .056 | 1.381 | 4.103 | 6.417 | 106.57 | 8.416 | 10.111 | 133.17 | −.539 |
| Kevin Musial 4034 · GT/FA | 10.25 | .013 | 1.417 | 4.144 | 6.454 | 106.20 | 8.469 | 10.177 | 131.86 | −.073 |
| Raymond Walters 407 · GT/JA | 10.80 | −.118 RED | 1.405 | 4.156 | 6.497 | 105.57 | 8.508 | 10.208 | 133.03 | −.592 |
| Ross Bull 4246 · FSS/BW | 9.20 | .288 | 1.327 | 3.652 | 5.600 | 126.23 | 7.292 | 8.718 | 158.66 | −.482 |
| J W Hames 4260 · FGT/JW | 10.60 | .016 | 1.291 | 3.862 | 6.071 | 110.84 | 7.992 | 9.619 | 139.44 | −.981 |
| Elisha Boyd 4240 · GT/FA | 10.25 | −.004 RED | 1.277 | 3.879 | 6.111 | 110.15 | 8.053 | 9.707 | 136.07 | −.543 |
| Charlotte Hefler 423H · FGT/C | 9.80 | −.003 RED | 1.393 | 3.922 | 6.061 | 115.10 | 7.917 | 9.493 | 143.21 | −.307 |
| Lloyd Wofford 4300 · FGT/JW | 10.60 | .028 | 1.337 | 4.037 | 6.306 | 108.37 | 8.274 | 9.940 | 135.44 | −.660 |
| Robert Cameron 4070 · SS/JA | 11.00 | −.092 RED | 1.357 | 4.136 | 6.484 | 104.62 | 8.524 | 10.254 | 130.40 | −.746 |
| Rhett Fulton 455F · SS/IAW | 10.70 | .048 | 1.351 | 3.997 | 6.268 | 108.30 | 8.242 | 9.916 | 134.87 | −.784 |
| Bryce Granier 417 · SS/JA | 11.00 | .021 | 1.340 | 4.086 | 6.443 | 104.06 | 8.497 | 10.243 | 129.06 | −.757 |
| David Lockridge 5690 · GT/IAW | 10.65 | .087 | 1.315 | 3.943 | 6.214 | 107.54 | 8.218 | 9.936 | 130.85 | −.714 |
| Bobby Brannon 4705 · SS/EAW | 10.35 | .249 | 1.329 | 4.042 | 6.496 | 90.20 | 9.458 | 12.732 | 63.14 | +2.382 |
| Kyle Ratcliff 412 · FGT/E | 10.00 | −.085 RED | 1.240 | 3.726 | 5.824 | 116.60 | 7.659 | 9.242 | 135.60 | −.758 |
| Tyler Cassil 5211 · FSS/G | 10.25 | −.002 RED | 1.305 | 3.896 | 6.101 | 111.54 | 8.012 | 9.623 | 140.41 | −.627 |
| Larry Stewart 4166 · SS/FAW | 10.45 | .030 | 1.306 | 3.902 | 6.135 | 109.92 | 8.081 | 9.739 | 135.52 | −.711 |
| Todd Erwin 4694 · FGT/CW | 9.80 | .008 | 1.212 | 3.590 | 5.609 | 122.34 | 7.370 | 8.857 | 152.72 | −.943 |
| Norman Marsden 4444 · GT/LA | 11.05 | .105 | 2.075 | 6.080 | 9.242 | 74.59 | 12.316 | 15.328 | 71.21 | +4.278 |
| Robert Cruzen 4466 · GT/DAW | 10.00 | .005 | 1.202 | 3.577 | 5.594 | 121.61 | 7.354 | 8.848 | 150.93 | −1.152 |
| Joleigh Stanfield 445J · GT/IA | 10.65 | −.015 RED | 1.296 | 3.896 | 6.128 | 109.87 | 8.070 | 9.716 | 136.81 | −.934 |
| Robert Cruzen 4147 · GT/IAW | 10.65 | −.024 RED | 1.325 | 3.935 | 6.179 | 109.23 | 8.131 | 9.806 | 135.07 | −.844 |
| Greg Decker 4715 · SS/VX | 11.40 | −.121 RED | 1.608 | 4.796 | 7.567 | 90.00 | 9.944 | 11.944 | 112.98 | +.544 |
| Dale Hulquist 4006 · GT/JA | 10.80 | −.015 RED | 1.300 | 3.962 | 6.228 | 108.35 | 8.201 | 9.877 | 134.53 | −.923 |
| Hunter Pierdolla 4056 · GT/HAW | 10.50 | .014 | 1.267 | 3.845 | 6.040 | 111.77 | 7.962 | 9.604 | 136.87 | −.896 |
| Craig Gualtiere 46 · FGT/CW | 9.80 | .023 | 1.256 | 3.588 | 5.563 | 126.80 | 7.282 | 8.733 | 156.25 | −1.067 |
| Jacob Delaune 4408 · FSS/K | 10.55 | .023 | 1.310 | 3.910 | 6.157 | 109.63 | 8.101 | 9.819 | 122.71 | −.731 |
| Gary Emmons 4403 · SS/DA | 10.20 | .016 | 1.311 | 3.900 | 6.130 | 109.85 | 8.080 | 9.739 | 135.86 | −.461 |
| Hayden Trumble 400H · FGT/DW | 9.90 | .015 | 1.227 | 3.654 | 5.720 | 118.87 | 7.516 | 9.040 | 148.04 | −.860 |
