Final
1 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Wade Archer W651 · SC | 8.90 | .004 | 1.465 | 4.220 | 6.090 | 135.67 | 7.625 | 8.939 | 170.75 | +.039 |
| James Glenn 601K · SCW | 8.90 | .018 | 1.471 | 4.266 | 6.097 | 138.27 | 7.616 | 8.907 | 172.28 | +.007 |
Round 5
2 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Wade Archer W651 · SCW | 8.90 | .006 | 1.471 | 4.226 | 6.094 | 135.84 | 7.635 | 9.061 | 150.30 | +.161 |
| Dan Foley 44 · SC | 8.90 | .033 | 1.571 | 4.390 | 6.198 | 136.84 | 7.728 | 9.055 | 170.51 | +.155 |
| Randy Beck 62 · SC | 8.90 | .032 | 1.485 | 4.139 | 6.018 | 134.14 | 7.580 | 8.957 | 154.67 | +.057 |
| James Glenn 601K · SCW | 8.90 | .013 | 1.463 | 4.277 | 6.121 | 137.05 | 7.656 | 8.970 | 169.40 | +.070 |
Round 4
4 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| James Glenn 601K · SCW | 8.90 | .052 | 1.461 | 4.251 | 6.084 | 138.54 | 7.604 | 8.923 | 170.82 | +.023 |
| Chuck Babcock 7023 · SC | 8.90 | .060 | 1.296 | 4.008 | 5.945 | 130.08 | 7.558 | 8.915 | 165.99 | +.015 |
| Dorie Quigley 7170 · SC | 8.90 | −.039 RED | 1.559 | 4.275 | 6.115 | 137.19 | 7.639 | 8.917 | 176.47 | +.017 |
| Dan Foley 44 · SCW | 8.90 | .008 | 1.557 | 4.377 | 6.170 | 141.39 | 7.650 | 8.913 | 172.12 | +.013 |
| Toby Payne 737T · SC | 8.90 | −.001 RED | 1.549 | 4.179 | 6.036 | 134.63 | 7.602 | 8.926 | 170.08 | +.026 |
| Wade Archer W651 · SCW | 8.90 | .008 | 1.470 | 4.234 | 6.098 | 136.19 | 7.624 | 8.895 | 177.53 | −.005 |
| Randy Beck 62 · SCW | 8.90 | .018 | 1.490 | 4.154 | 6.034 | 134.06 | 7.593 | 8.968 | 152.64 | +.068 |
Round 3
7 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Adam Hicks 7166 · SC | 8.90 | −.006 RED | 1.616 | 4.384 | 6.198 | 140.31 | 7.682 | 8.923 | 182.13 | +.023 |
| Chuck Babcock 7023 · SCW | 8.90 | .063 | 1.293 | 4.011 | 5.950 | 130.23 | 7.559 | 8.911 | 166.87 | +.011 |
| Allison McKoane 7002 · SC | 8.90 | .068 | 1.637 | 4.361 | 6.160 | 140.71 | 7.644 | 8.910 | 174.35 | +.010 |
| Wade Archer W651 · SCW | 8.90 | .009 | 1.465 | 4.233 | 6.091 | 137.01 | 7.608 | 8.920 | 168.77 | +.020 |
| Toby Payne 737T · SCW | 8.90 | .079 | 1.536 | 4.178 | 6.027 | 135.31 | 7.586 | 8.905 | 170.95 | +.005 |
| Ryan Herem 7192 · SC | 8.90 | −.127 RED | 1.575 | 4.302 | 6.108 | 139.67 | 7.605 | 8.895 | 163.08 | −.005 |
| James Glenn 601K · SCW | 8.90 | .006 | 1.459 | 4.272 | 6.109 | 138.00 | 7.645 | 8.937 | 175.23 | +.037 |
| Michael Lane 7817 · SC | 8.90 | .040 | 1.584 | 4.321 | 6.147 | 138.96 | 7.648 | 8.907 | 177.42 | +.007 |
| Randy Beck 62 · SCW | 8.90 | .024 | 1.477 | 4.130 | 6.002 | 134.44 | 7.558 | 8.925 | 152.43 | +.025 |
| Ken Mostowich 6173 · SC | 8.90 | −.001 RED | 1.509 | 4.417 | 6.263 | 140.23 | 7.723 | 8.920 | 189.42 | +.020 |
| Travis Richardson 7810 · SC | 8.90 | −.009 RED | 1.337 | 4.126 | 6.046 | 132.28 | 7.621 | 8.936 | 171.75 | +.036 |
| Dan Foley 44 · SCW | 8.90 | .025 | 1.552 | 4.381 | 6.174 | 141.46 | 7.651 | 8.887 | 182.38 | −.013 |
| Dorie Quigley 7170 · SCW | 8.90 | −.080 RED | 1.559 | 4.274 | 6.111 | 137.60 | 7.631 | 8.905 | 177.04 | +.005 |
Round 2
13 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Scott Thompson 7154 · SC | 8.90 | .040 | 1.471 | 4.119 | 5.990 | 134.31 | 7.554 | 8.916 | 156.03 | +.016 |
| Randy Beck 62 · SCW | 8.90 | .010 | 1.488 | 4.189 | 6.072 | 134.02 | 7.633 | 8.938 | 171.60 | +.038 |
| Allison McKoane 7002 · SCW | 8.90 | .047 | 1.628 | 4.360 | 6.164 | 140.42 | 7.652 | 8.935 | 169.74 | +.035 |
| Kevin Wright 547 · SC | 8.90 | .019 | 1.586 | 4.549 | 6.350 | 141.73 | 7.822 | 9.058 | 182.21 | +.158 |
| George Garbiso 785 · SC | 8.90 | −.003 RED | 1.498 | 4.221 | 6.046 | 138.29 | 7.561 | 8.833 | 176.93 | −.067 |
| Travis Richardson 7810 · SCW | 8.90 | .009 | 1.323 | 4.118 | 6.034 | 132.69 | 7.603 | 8.914 | 172.06 | +.014 |
| Madison Payne 737M · SC | 8.90 | .008 | 1.665 | 4.503 | 6.275 | 144.44 | 7.716 | 8.919 | 187.55 | +.019 |
| Toby Payne 737T · SCW | 8.90 | .003 | 1.533 | 4.180 | 6.032 | 135.00 | 7.593 | 8.911 | 170.11 | +.011 |
| James Glenn 601K · SCW | 8.90 | .003 | 1.453 | 4.261 | 6.099 | 138.41 | 7.617 | 8.909 | 174.98 | +.009 |
| Mike Theulen 7046 · SC | 8.90 | .007 | 1.457 | 4.227 | 6.079 | 136.61 | 7.615 | 8.911 | 173.56 | +.011 |
| Dorie Quigley 7170 · SCW | 8.90 | .052 | 1.530 | 4.242 | 6.083 | 137.22 | 7.608 | 8.888 | 175.94 | −.012 |
| Dylan Hough 637 · SC | 8.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | −.012 |
| Dan Foley 44 · SCW | 8.90 | .035 | 1.552 | 4.383 | 6.176 | 141.71 | 7.649 | 8.884 | 182.33 | −.016 |
| Jason Rosenbaum 775T · SC | 8.90 | −.002 RED | 1.435 | 4.274 | 6.115 | 138.16 | 7.626 | 8.892 | 178.14 | −.008 |
| Michael Lane 7817 · SCW | 8.90 | .021 | 1.581 | 4.318 | 6.145 | 139.06 | 7.643 | 8.900 | 177.35 | .000 |
| Beau Hicks 7696 · SC | 8.90 | .040 | 1.450 | 4.172 | 6.061 | 135.09 | 7.603 | 8.891 | 175.23 | −.009 |
| Adam Hicks 7166 · SCW | 8.90 | .007 | 1.604 | 4.367 | 6.180 | 140.43 | 7.665 | 8.905 | 182.21 | +.005 |
| Gabriel Torres 7805 · SC | 8.90 | −.017 RED | 1.646 | 4.376 | 6.148 | 142.34 | 7.621 | 8.906 | 168.49 | +.006 |
| Lynn Welfringer 773L · SC | 8.90 | .029 | 1.165 | 3.373 | 5.264 | 129.48 | 7.086 | 8.935 | 114.78 | +.035 |
| Ryan Herem 7192 · SCW | 8.90 | .016 | 1.580 | 4.360 | 6.181 | 138.96 | 7.682 | 8.936 | 179.30 | +.036 |
| Todd McCann 534 · SC | 8.90 | .022 | 1.573 | 4.398 | 6.198 | 141.74 | 7.665 | 8.889 | 183.19 | −.011 |
| Wade Archer W651 · SCW | 8.90 | .006 | 1.466 | 4.242 | 6.104 | 136.75 | 7.623 | 8.912 | 172.06 | +.012 |
| Steve Williams 735 · SC | 8.90 | .024 | 1.612 | 4.548 | 6.298 | 147.41 | 7.697 | 8.893 | 176.37 | −.007 |
| Ken Mostowich 6173 · SCW | 8.90 | .020 | 1.498 | 4.386 | 6.222 | 140.71 | 7.676 | 8.904 | 172.83 | +.004 |
| Chuck Babcock 7023 · SCW | 8.90 | .129 | 1.290 | 3.996 | 5.936 | 130.17 | 7.544 | 8.892 | 167.32 | −.008 |
Round 1
25 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Dorie Quigley 7170 · SCW | 8.90 | .015 | 1.549 | 4.265 | 6.102 | 137.47 | 7.625 | 8.904 | 175.82 | +.004 |
| Kenny Snow 751X · SC | 8.90 | −.008 RED | 1.402 | 4.108 | 6.002 | 132.66 | 7.587 | 8.920 | 169.42 | +.020 |
| Kevin Wright 547 · SCW | 8.90 | .039 | 1.530 | 4.430 | 6.227 | 142.49 | 7.688 | 8.912 | 183.79 | +.012 |
| Toby Payne 737T · SCW | 8.90 | .012 | 1.540 | 4.177 | 6.028 | 135.09 | 7.590 | 8.910 | 170.71 | +.010 |
| Jessica Bogacki 372B · SC | 8.90 | .039 | 1.455 | 4.312 | 6.139 | 139.65 | 7.628 | 8.889 | 171.73 | −.011 |
| Randy Beck 62 · SCW | 8.90 | .066 | 1.473 | 4.138 | 6.009 | 134.55 | 7.563 | 8.946 | 157.58 | +.046 |
| Ray Medrano 790R · SC | 8.90 | .087 | 1.684 | 4.335 | 6.183 | 136.93 | 7.713 | 9.062 | 155.42 | +.162 |
| Carol Krancich 6805 · SC | 8.90 | −.031 RED | 1.371 | 4.035 | 5.943 | 131.69 | 7.539 | 8.888 | 165.99 | −.012 |
| Jason Rosenbaum 775T · SCW | 8.90 | .034 | 1.449 | 4.308 | 6.151 | 137.78 | 7.665 | 8.933 | 177.88 | +.033 |
| Galon Gordon 7392 · SC | 8.90 | .028 | 1.424 | 4.141 | 5.987 | 136.62 | 7.521 | 8.833 | 164.37 | −.067 |
| Ryan Herem 7192 · SCW | 8.90 | .015 | 1.573 | 4.307 | 6.112 | 139.67 | 7.608 | 8.884 | 167.53 | −.016 |
| Allison McKoane 7002 · SCW | 8.90 | .014 | 1.638 | 4.386 | 6.193 | 140.33 | 7.680 | 8.960 | 173.23 | +.060 |
| Michael Woodard 7864 · SC | 8.90 | .085 | 1.451 | 4.277 | 6.122 | 138.16 | 7.627 | 8.886 | 176.47 | −.014 |
| Todd McCann 534 · SCW | 8.90 | .009 | 1.578 | 4.419 | 6.225 | 141.40 | 7.695 | 8.920 | 184.65 | +.020 |
| Ryan Hansen 550X · SC | 8.90 | −.011 RED | 1.450 | 4.250 | 6.107 | 137.25 | 7.628 | 8.927 | 164.45 | +.027 |
| Chuck Babcock 7023 · SCW | 8.90 | .042 | 1.288 | 3.997 | 5.935 | 130.28 | 7.543 | 8.901 | 162.65 | +.001 |
| Dave Alves 66 · SC | 8.90 | .025 | 1.528 | 4.439 | 6.222 | 142.94 | 7.684 | 8.922 | 180.36 | +.022 |
| Damon Bustamante 706D · SC | 8.90 | .045 | 1.538 | 4.298 | 6.124 | 138.60 | 7.634 | 8.907 | 176.19 | +.007 |
| Dylan Hough 637 · SCW | 8.90 | .024 | 1.586 | 4.395 | 6.200 | 141.61 | 7.675 | 8.917 | 179.76 | +.017 |
| Nick Alejandre U706 · SC | 8.90 | −.027 RED | 1.588 | 4.120 | 5.991 | 133.16 | 7.581 | 8.927 | 167.47 | +.027 |
| Travis Richardson 7810 · SCW | 8.90 | .020 | 1.326 | 4.094 | 6.001 | 132.90 | 7.572 | 8.885 | 171.82 | −.015 |
| Beau Hicks 7696 · SCW | 8.90 | .037 | 1.447 | 4.176 | 6.071 | 134.55 | 7.619 | 8.912 | 174.75 | +.012 |
| Bob Van Popering 7035 · SC | 8.90 | −.010 RED | 1.453 | 4.194 | 6.091 | 134.11 | 7.641 | 8.929 | 175.48 | +.029 |
| Adam Hicks 7166 · SCW | 8.90 | .012 | 1.610 | 4.375 | 6.191 | 140.15 | 7.679 | 8.944 | 171.97 | +.044 |
| Steve Parsons 701Y · SC | 8.90 | .037 | 1.389 | 4.121 | 6.037 | 131.95 | 7.614 | 8.926 | 171.66 | +.026 |
| Mike Cornelius 780 · SC | 8.90 | .046 | 1.571 | 4.262 | 6.103 | 136.63 | 7.640 | 8.948 | 167.41 | +.048 |
| Michael Lane 7817 · SCW | 8.90 | .006 | 1.589 | 4.338 | 6.170 | 138.53 | 7.680 | 8.974 | 174.87 | +.074 |
| Steve Williams 735 · SCW | 8.90 | .020 | 1.625 | 4.561 | 6.309 | 147.58 | 7.709 | 8.907 | 183.15 | +.007 |
| Gregory Boutte 7855 · SC | 8.90 | .006 | 1.470 | 4.303 | 6.141 | 138.67 | 7.645 | 8.948 | 163.22 | +.048 |
| Charlie Waggoner 7685 · SC | 8.90 | −.047 RED | 1.291 | 3.975 | 5.904 | 131.50 | 7.490 | 8.811 | 171.18 | −.089 |
| Dan Foley 44 · SCW | 8.90 | .049 | 1.557 | 4.397 | 6.195 | 141.25 | 7.672 | 8.908 | 182.60 | +.008 |
| Summer Richardson 7611 · SC | 8.90 | −.007 RED | 1.439 | 4.214 | 6.090 | 135.01 | 7.640 | 8.939 | 173.85 | +.039 |
| Wade Archer W651 · SCW | 8.90 | .011 | 1.465 | 4.251 | 6.119 | 136.21 | 7.641 | 8.907 | 178.38 | +.007 |
| Ken Mostowich 6173 · SCW | 8.90 | .016 | 1.507 | 4.375 | 6.205 | 141.30 | 7.655 | 8.919 | 165.88 | +.019 |
| Justin Morris 7017 · SC | 8.90 | .025 | 1.445 | 4.073 | 5.969 | 131.86 | 7.564 | 8.910 | 165.13 | +.010 |
| Richard Pedersen 7844 · SC | 8.90 | .370 | 1.894 | 4.662 | 6.512 | 136.97 | 8.030 | 9.313 | 169.78 | +.413 |
| Mike Theulen 7046 · SCW | 8.90 | .049 | 1.468 | 4.206 | 6.047 | 137.09 | 7.576 | 8.907 | 156.48 | +.007 |
| Michael Dalrymple 6997 · SC | 8.90 | .006 | 1.543 | 4.307 | 6.079 | 143.16 | 7.590 | 8.897 | 173.36 | −.003 |
| George Garbiso 785 · SCW | 8.90 | .015 | 1.510 | 4.276 | 6.116 | 137.51 | 7.639 | 8.915 | 176.44 | +.015 |
| James Glenn 601K · SCW | 8.90 | .087 | 1.472 | 4.287 | 6.122 | 138.67 | 7.628 | 8.921 | 164.55 | +.021 |
| Joe Garbiso 7873 · SC | 8.90 | .019 | 1.462 | 4.126 | 5.996 | 134.22 | 7.562 | 8.881 | 168.81 | −.019 |
| Val Torres 7 · SC | 8.90 | .038 | 1.691 | 4.426 | 6.193 | 142.85 | 7.659 | 8.941 | 164.79 | +.041 |
| Lynn Welfringer 773L · SCW | 8.90 | .022 | 1.159 | 3.366 | 5.252 | 129.47 | 7.065 | 8.915 | 114.11 | +.015 |
| Angelina Ferre 7991 · SC | 8.90 | −.068 RED | 1.602 | 4.403 | 6.196 | 141.74 | 7.670 | 8.919 | 179.40 | +.019 |
| Scott Thompson 7154 · SCW | 8.90 | .041 | 1.489 | 4.145 | 6.021 | 133.74 | 7.592 | 8.911 | 170.90 | +.011 |
| Gabriel Torres 7805 · SCW | 8.90 | .022 | 1.637 | 4.391 | 6.171 | 142.04 | 7.646 | 8.910 | 174.23 | +.010 |
| Jack Derencin 7748 · SC | 8.90 | .012 | 1.329 | 3.988 | 5.920 | 129.97 | 7.543 | 8.939 | 161.88 | +.039 |
| Madison Payne 737M · SCW | 8.90 | .010 | 1.671 | 4.525 | 6.298 | 144.35 | 7.737 | 8.937 | 188.23 | +.037 |
| Brian Kam K781 · SC | 8.90 | −.024 RED | 1.628 | 4.224 | 6.084 | 134.98 | 7.630 | 8.919 | 174.41 | +.019 |
Time trial 1 · 25 pairs
| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Angelina Ferre 7991 · SC | 8.90 | −.032 RED | 1.606 | 4.515 | 6.351 | 139.65 | 7.869 | 9.369 | 140.50 | +.469 |
| Brian Kam K781 · SCW | 8.90 | .001 | 1.612 | 4.311 | 6.192 | 133.74 | 7.750 | 9.048 | 173.56 | +.148 |
| Allison McKoane 7002 · SCW | 8.90 | −.001 RED | 1.629 | 4.373 | 6.178 | 140.27 | 7.664 | 8.910 | 181.20 | +.010 |
| Nick Alejandre U706 · SC | 8.90 | .006 | 1.573 | 4.239 | 6.128 | 132.39 | 7.720 | 9.068 | 166.79 | +.168 |
| Scott Thompson 7154 · SCW | 8.90 | .052 | 1.477 | 4.156 | 6.037 | 133.65 | 7.608 | 8.930 | 170.67 | +.030 |
| Ray Medrano 790R · SC | 8.90 | .137 | 1.562 | 4.217 | 6.072 | 136.36 | 7.610 | 8.914 | 168.53 | +.014 |
| James Glenn 601K · SCW | 8.90 | −.033 RED | 1.429 | 4.217 | 6.059 | 138.12 | 7.571 | 8.842 | 177.37 | −.058 |
| Bob Van Popering 7035 · SC | 8.90 | .061 | 1.452 | 4.131 | 5.999 | 135.65 | 7.534 | 8.815 | 176.30 | −.085 |
| Damon Bustamante 706D · SCW | 8.90 | −.021 RED | 1.543 | 4.283 | 6.101 | 139.33 | 7.604 | 8.872 | 177.39 | −.028 |
| Michael Woodard 7864 · SC | 8.90 | .051 | 1.471 | 4.323 | 6.187 | 137.40 | 7.699 | 8.959 | 179.06 | +.059 |
| Wade Archer W651 · SCW | 8.90 | .012 | 1.446 | 4.178 | 6.029 | 136.81 | 7.547 | 8.811 | 178.59 | −.089 |
| Steve Parsons 701Y · SC | 8.90 | .020 | 1.361 | 4.127 | 6.051 | 131.70 | 7.631 | 8.943 | 172.10 | +.043 |
| Michael Dalrymple 6997 · SCW | 8.90 | −.003 RED | 1.549 | 4.377 | 6.159 | 142.64 | 7.621 | 8.843 | 184.47 | −.057 |
| Mike Theulen 7046 · SC | 8.90 | .024 | 1.458 | 4.431 | 6.370 | 132.63 | 7.935 | 9.241 | 172.94 | +.341 |
| Ryan Herem 7192 · SC | 8.90 | −.009 RED | 1.576 | 4.304 | 6.107 | 139.88 | 7.602 | 8.854 | 179.83 | −.046 |
| Ken Mostowich 6173 · SCW | 8.90 | −.007 RED | 1.520 | 4.465 | 6.323 | 139.88 | 7.785 | 8.984 | 188.83 | +.084 |
| Ryan Hansen 550X · SC | 8.90 | −.010 RED | 1.448 | 4.292 | 6.177 | 135.74 | 7.710 | 8.992 | 175.57 | +.092 |
| Justin Morris 7017 · SCW | 8.90 | −.012 RED | 1.411 | 4.096 | 6.003 | 131.43 | 7.603 | 8.949 | 167.53 | +.049 |
| Kenny Snow 751X · SC | 8.90 | −.003 RED | 1.393 | 4.136 | 6.033 | 132.45 | 7.619 | 8.951 | 169.15 | +.051 |
| Summer Richardson 7611 · SCW | 8.90 | −.018 RED | 1.421 | 4.219 | 6.101 | 134.64 | 7.653 | 8.953 | 173.63 | +.053 |
| Joe Garbiso 7873 · SC | 8.90 | −.014 RED | 1.468 | 4.251 | 6.139 | 133.50 | 7.708 | 9.020 | 171.88 | +.120 |
| Jerron Settles 155W · SC | 8.90 | .032 | 1.818 | 4.623 | 6.366 | 145.41 | 7.809 | 9.025 | 185.10 | +.125 |
| George Garbiso 785 · SCW | 8.90 | .040 | 1.508 | 4.311 | 6.161 | 137.08 | 7.687 | 8.966 | 176.26 | +.066 |
| Steve Williams 735 · SCW | 8.90 | −.036 RED | 1.615 | 4.567 | 6.317 | 147.71 | 7.716 | 8.876 | 194.63 | −.024 |
| Michael Lane 7817 · SC | 8.90 | −.003 RED | 1.570 | 4.312 | 6.135 | 139.17 | 7.632 | 8.882 | 180.45 | −.018 |
| Adam Hicks 7166 · SCW | 8.90 | .021 | 1.614 | 4.409 | 6.233 | 139.73 | 7.725 | 8.971 | 181.01 | +.071 |
| Phil Nagel 7325 · SC | 8.90 | .021 | 1.412 | 4.329 | 6.217 | 135.80 | 7.744 | 9.015 | 177.67 | +.115 |
| Dylan Hough 637 · SC | 8.90 | .011 | 1.634 | 4.509 | 6.319 | 141.77 | 7.790 | 9.026 | 182.43 | +.126 |
| Toby7 Payune 737T · SCW | 8.90 | −.004 RED | 1.538 | 4.167 | 6.013 | 135.39 | 7.571 | 8.889 | 170.34 | −.011 |
| Todd McCann 534 · SCW | 8.90 | −.027 RED | 1.558 | 4.238 | 6.000 | 143.17 | 7.462 | 8.686 | 184.42 | −.214 |
| Galon Gordon 7392 · SC | 8.90 | .008 | 1.428 | 4.150 | 5.999 | 136.28 | 7.537 | 8.830 | 174.19 | −.070 |
| Beau Hicks 7696 · SC | 8.90 | .028 | 1.469 | 4.229 | 6.153 | 133.51 | 7.709 | 9.004 | 174.48 | +.104 |
| Carol Krancich 6805 · SCW | 8.90 | .007 | 1.324 | 3.883 | 5.765 | 132.78 | 7.353 | 8.695 | 167.47 | −.205 |
| Chuck Babcock 7023 · SC | 8.90 | .050 | 1.281 | 3.975 | 5.907 | 130.48 | 7.513 | 8.862 | 167.16 | −.038 |
| Madison Payne 737M · SCW | 8.90 | .024 | 1.676 | 4.471 | 6.226 | 145.14 | 7.661 | 8.861 | 187.89 | −.039 |
| Val Torres 7 · SC | 8.90 | −.022 RED | 1.699 | 4.493 | 6.273 | 142.19 | 7.746 | 8.983 | 181.98 | +.083 |
| Gabriel Torres 7805 · SCW | 8.90 | .008 | 1.647 | 4.395 | 6.171 | 142.09 | 7.646 | 8.884 | 182.01 | −.016 |
| Dan Foley 44 · SC | 8.90 | .073 | 1.551 | 4.485 | 6.301 | 140.43 | 7.784 | 9.024 | 181.76 | +.124 |
| Jason Rosenbaum 775T · SCW | 8.90 | −.010 RED | 1.408 | 4.288 | 6.141 | 137.37 | 7.662 | 8.936 | 177.04 | +.036 |
| Dorie Quigley 7170 · SC | 8.90 | .169 | 1.542 | 4.249 | 6.090 | 137.05 | 7.618 | 8.901 | 175.37 | +.001 |
| Jessica Bogacki 372B · SCW | 8.90 | −.020 RED | 1.455 | 4.287 | 6.111 | 139.39 | 7.603 | 8.850 | 180.65 | −.050 |
| Randy Beck 62 · SCW | 8.90 | .003 | 1.447 | 4.123 | 5.994 | 134.69 | 7.548 | 8.848 | 173.83 | −.052 |
| Lynn Welfringer 773L · SC | 8.90 | −.028 RED | 1.162 | 3.365 | 5.254 | 129.47 | 7.070 | 8.930 | 113.31 | +.030 |
| Richard Pedersen 7844 · SC | 8.90 | .081 | 1.603 | 4.363 | 6.225 | 136.32 | 7.748 | 9.024 | 173.99 | +.124 |
| Travis Richardson 7810 · SCW | 8.90 | −.026 RED | 1.305 | 4.059 | 5.958 | 133.54 | 7.522 | 8.831 | 172.34 | −.069 |
| Jack Derencin 7748 · SCW | 8.90 | .011 | 1.330 | 3.964 | 5.886 | 130.38 | 7.501 | 8.867 | 164.89 | −.033 |
| Gregory Boutte 7855 · SC | 8.90 | .031 | 1.475 | 4.316 | 6.154 | 138.71 | 7.657 | 8.915 | 179.09 | +.015 |
| Kevin Wright 547 · SCW | 8.90 | 1.058 | 1.524 | 4.358 | 6.123 | 144.12 | 7.576 | 8.797 | 184.57 | −.103 |
Time trial 2 · 25 pairs
| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Nick Alejandre U706 · SCW | 8.90 | .002 | 1.572 | 4.106 | 5.974 | 133.25 | 7.559 | 8.901 | 167.59 | +.001 |
| Brian Kam K781 · SC | 8.90 | −.002 RED | 1.625 | 4.314 | 6.193 | 133.88 | 7.747 | 9.043 | 174.05 | +.143 |
| Ryan Hansen 550X · SCW | 8.90 | −.014 RED | 1.450 | 4.258 | 6.121 | 136.81 | 7.644 | 8.922 | 176.60 | +.022 |
| Phil Nagel 7325 · SC | 8.90 | .048 | 1.425 | 4.279 | 6.132 | 137.46 | 7.647 | 8.913 | 178.21 | +.013 |
| Steve Parsons 701Y · SC | 8.90 | −.001 RED | 1.364 | 4.112 | 6.029 | 132.09 | 7.606 | 8.920 | 172.23 | +.020 |
| Dorie Quigley 7170 · SCW | 8.90 | .023 | 1.535 | 4.238 | 6.069 | 137.92 | 7.588 | 8.865 | 176.40 | −.035 |
| Bob Van Popering 7035 · SCW | 8.90 | −.063 RED | 1.451 | 4.181 | 6.071 | 134.32 | 7.620 | 8.911 | 175.30 | +.011 |
| Michael Woodard 7864 · SC | 8.90 | .230 | 1.532 | 4.489 | 7.253 | 83.88 | 10.032 | 12.770 | 77.15 | +3.870 |
| Michael Lane 7817 · SC | 8.90 | −.011 RED | 1.581 | 4.316 | 6.143 | 138.74 | 7.644 | 8.898 | 180.19 | −.002 |
| Gregory Boutte 7855 · SCW | 8.90 | −.033 RED | 1.454 | 4.284 | 6.121 | 138.54 | 7.626 | 8.887 | 178.97 | −.013 |
| Jack Derencin 7748 · SC | 8.90 | .020 | 1.339 | 3.979 | 5.903 | 130.33 | 7.519 | 8.884 | 164.97 | −.016 |
| Randy Beck 62 · SCW | 8.90 | .012 | 1.467 | 4.154 | 6.025 | 134.74 | 7.578 | 8.876 | 173.83 | −.024 |
| Jessica Bogacki 372B · SCW | 8.90 | −.008 RED | 1.473 | 4.365 | 6.203 | 138.97 | 7.697 | 8.943 | 181.35 | +.043 |
| Scott Thompson 7154 · SC | 8.90 | .034 | 1.488 | 4.156 | 6.035 | 133.57 | 7.607 | 8.926 | 170.84 | +.026 |
| Mike Theulen 7046 · SCW | 8.90 | −.008 RED | 1.477 | 4.249 | 6.101 | 136.54 | 7.636 | 8.927 | 174.59 | +.027 |
| Angelina Ferre 7991 · SC | 8.90 | −.008 RED | 1.599 | 4.488 | 6.305 | 140.74 | 7.786 | 9.026 | 181.54 | +.126 |
| Joe Garbiso 7873 · SCW | 8.90 | −.035 RED | 1.462 | 4.152 | 6.030 | 133.70 | 7.599 | 8.914 | 171.49 | +.014 |
| Damon Bustamante 706D · SC | 8.90 | .035 | 1.543 | 4.318 | 6.146 | 138.56 | 7.657 | 8.928 | 177.07 | +.028 |
| Summer Richardson 7611 · SC | 8.90 | .051 | 1.430 | 4.189 | 6.059 | 135.06 | 7.835 | 9.921 | 91.51 | +1.021 |
| Todd McCann 534 · SCW | 8.90 | .005 | 1.572 | 4.280 | 6.043 | 143.44 | 7.500 | 8.720 | 184.90 | −.180 |
| George Garbiso 785 · SCW | 8.90 | −.003 RED | 1.517 | 4.266 | 6.104 | 137.27 | 7.629 | 8.908 | 176.28 | +.008 |
| Dan Foley 44 · SC | 8.90 | .017 | 1.545 | 4.395 | 6.192 | 141.39 | 7.668 | 8.904 | 182.38 | +.004 |
| Madison Payne 737M · SCW | 8.90 | .015 | 1.665 | 4.482 | 6.243 | 145.19 | 7.675 | 8.872 | 188.57 | −.028 |
| Allison McKoane 7002 · SC | 8.90 | −.015 RED | 1.640 | 4.400 | 6.206 | 140.44 | 7.693 | 8.937 | 181.28 | +.037 |
| Galon Gordon 7392 · SCW | 8.90 | −.191 RED | 1.453 | 4.236 | 6.107 | 135.13 | 7.657 | 8.957 | 173.41 | +.057 |
| Carol Krancich 6805 · SCW | 8.90 | .022 | 1.373 | 4.060 | 5.977 | 131.18 | 7.579 | 8.930 | 165.74 | +.030 |
| Travis Richardson 7810 · SC | 8.90 | −.011 RED | 1.352 | 4.159 | 6.078 | 132.26 | 7.655 | 8.971 | 171.62 | +.071 |
| Toby7 Payune 737T · SCW | 8.90 | .015 | 1.532 | 4.168 | 6.015 | 135.44 | 7.573 | 8.892 | 170.58 | −.008 |
| Jason Rosenbaum 775T · SC | 8.90 | .032 | 1.441 | 4.334 | 6.185 | 137.43 | 7.705 | 8.978 | 177.18 | +.078 |
| Ray Medrano 790R · SC | 8.90 | .069 | 1.520 | 4.160 | 6.012 | 136.59 | 7.544 | 8.848 | 166.60 | −.052 |
| Wade Archer W651 · SCW | 8.90 | −.016 RED | 1.460 | 4.253 | 6.120 | 136.25 | 7.644 | 8.912 | 178.07 | +.012 |
| James Glenn 601K · SC | 8.90 | −.012 RED | 1.470 | 4.288 | 6.124 | 138.47 | 7.635 | 8.903 | 177.72 | +.003 |
