Final
1 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Kris Whitfield 55 · SC | 9.05 | .023 | 1.628 | 4.553 | 6.339 | 142.79 | 7.793 | 9.035 | 174.03 | −.015 |
| Steve Williams 3 · SCW | 9.05 | .017 | 1.582 | 4.555 | 6.374 | 141.53 | 7.833 | 9.061 | 175.84 | +.011 |
Round 6
2 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Bill Dennis 4796 · SC | 9.05 | .031 | 1.697 | 4.559 | 6.354 | 141.46 | 7.823 | 9.050 | 183.79 | .000 |
| Kris Whitfield 55 · SCW | 9.05 | .022 | 1.628 | 4.553 | 6.336 | 142.91 | 7.789 | 9.053 | 172.61 | +.003 |
| Steve Williams 3 · SCW | 9.05 | .016 | 1.581 | 4.582 | 6.399 | 141.55 | 7.855 | 9.062 | 187.03 | +.012 |
| Jason Wieck 7722 · SC | 9.05 | −.007 RED | 1.445 | 4.202 | 6.132 | 130.45 | 7.735 | 9.207 | 143.09 | +.157 |
Round 5
4 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Phil Unruh 5149 · SC | 9.05 | .006 | 1.549 | 4.463 | 6.314 | 139.60 | 7.790 | 9.020 | 180.50 | −.030 |
| Kris Whitfield 55 · SCW | 9.05 | .017 | 1.641 | 4.563 | 6.344 | 143.19 | 7.797 | 9.028 | 174.28 | −.022 |
| Eric Reyes 7644 · SC | 9.05 | .009 | 1.659 | 4.384 | 6.203 | 138.19 | 7.766 | 9.106 | 169.23 | +.056 |
| Jason Wieck 7722 · SCW | 9.05 | .044 | 1.440 | 4.201 | 6.128 | 130.97 | 7.726 | 9.069 | 166.35 | +.019 |
| Nikki Bailey 7767 · SC | 9.05 | .047 | 1.419 | 4.100 | 6.020 | 130.17 | 7.632 | 8.986 | 166.95 | −.064 |
| Steve Williams 3 · SCW | 9.05 | .018 | 1.577 | 4.554 | 6.351 | 143.22 | 7.797 | 9.038 | 168.72 | −.012 |
| Bill Dennis 4796 · SCW | — | 3.435 | — | — | — | — | — | 10.302 | — | — |
Round 4
7 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Jack Derencin 7748 · SC | 9.05 | −.032 RED | 1.355 | 4.053 | 6.020 | 127.17 | 7.831 | 9.501 | 132.32 | +.451 |
| Jason Wieck 7722 · SCW | 9.05 | .032 | 1.435 | 4.169 | 6.090 | 131.02 | 7.687 | 9.026 | 168.26 | −.024 |
| Murray Hawker 6446 · SC | 9.05 | .009 | 1.394 | 4.210 | 6.141 | 131.69 | 7.711 | 9.021 | 171.93 | −.029 |
| Kris Whitfield 55 · SCW | 9.05 | .000 | 1.614 | 4.544 | 6.334 | 142.67 | 7.792 | 9.043 | 171.45 | −.007 |
| Dylan Hegwood 7151 · SC | 9.05 | −.015 RED | 1.543 | 4.261 | 6.166 | 131.75 | 7.752 | 9.079 | 170.04 | +.029 |
| Bill Dennis 4796 · SCW | 9.05 | .021 | 1.700 | 4.565 | 6.361 | 141.55 | 7.831 | 9.059 | 183.27 | +.009 |
| Phil Unruh 5149 · SCW | 9.05 | .017 | 1.544 | 4.463 | 6.330 | 138.36 | 7.819 | 9.052 | 183.12 | +.002 |
| Kevin Wright 547 · SC | 9.05 | .016 | 1.574 | 4.463 | 6.301 | 138.48 | 7.803 | 9.065 | 174.91 | +.015 |
| Eric Reyes 7644 · SCW | 9.05 | .020 | 1.672 | 4.395 | 6.220 | 137.55 | 7.747 | 9.042 | 173.36 | −.008 |
| Toby Payne 737T · SC | 9.05 | .025 | 1.601 | 4.525 | 6.336 | 141.79 | 7.799 | 9.038 | 180.67 | −.012 |
| Alec Bianco 75 · SC | 9.05 | .040 | 1.645 | 4.483 | 6.308 | 138.90 | 7.808 | 9.071 | 174.82 | +.021 |
| Steve Williams 3 · SCW | 9.05 | .011 | 1.584 | 4.573 | 6.378 | 142.43 | 7.836 | 9.075 | 181.84 | +.025 |
| Nikki Bailey 7767 · SCW | 9.05 | .086 | 1.430 | 4.137 | 6.072 | 129.42 | 7.699 | 9.070 | 163.81 | +.020 |
Round 3
13 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Phil Unruh 5149 · SCW | 9.05 | .011 | 1.557 | 4.489 | 6.353 | 138.86 | 7.836 | 9.068 | 180.45 | +.018 |
| Cooper Chun 6465 · SC | 9.05 | .023 | 1.473 | 4.167 | 6.083 | 130.97 | 7.682 | 9.044 | 162.76 | −.006 |
| Logan Warr 7727 · SC | 9.05 | .028 | 1.848 | 4.471 | 6.239 | 142.15 | 7.727 | 9.042 | 166.35 | −.008 |
| Nikki Bailey 7767 · SCW | 9.05 | .013 | 1.427 | 4.143 | 6.069 | 131.47 | 7.688 | 9.066 | 158.58 | +.016 |
| Steven Hendrix 7041 · SC | 9.05 | −.003 RED | 1.509 | 4.296 | 6.187 | 132.95 | 7.758 | 9.076 | 170.99 | +.026 |
| Bill Dennis 4796 · SCW | 9.05 | .000 | 1.702 | 4.576 | 6.369 | 141.94 | 7.835 | 9.059 | 183.84 | +.009 |
| Michael Earleywine 714M · SC | 9.05 | .034 | 1.557 | 4.171 | 6.089 | 129.73 | 7.718 | 9.098 | 162.47 | +.048 |
| Jack Derencin 7748 · SCW | 9.05 | .042 | 1.362 | 4.076 | 6.042 | 127.61 | 7.684 | 9.076 | 160.96 | +.026 |
| Mark Simmons 696M · SC | 9.05 | .025 | 1.602 | 4.404 | 6.252 | 136.39 | 7.771 | 9.033 | 178.14 | −.017 |
| Kris Whitfield 55 · SCW | 9.05 | .000 | 1.619 | 4.533 | 6.313 | 143.31 | 7.767 | 9.042 | 174.26 | −.008 |
| Skyler Crivello 767 · SC | 9.05 | .026 | 1.496 | 4.194 | 6.110 | 130.51 | 7.717 | 9.069 | 166.48 | +.019 |
| Toby Payne 737T · SCW | 9.05 | .016 | 1.613 | 4.538 | 6.351 | 141.47 | 7.815 | 9.064 | 178.90 | +.014 |
| Jerron Settles 155W · SC | 9.05 | .032 | 1.742 | 4.582 | 6.370 | 142.13 | 7.833 | 9.063 | 178.21 | +.013 |
| Kevin Wright 547 · SCW | 9.05 | .011 | 1.566 | 4.460 | 6.297 | 138.73 | 7.797 | 9.064 | 171.42 | +.014 |
| Murray Hawker 6446 · SCW | 9.05 | .010 | 1.412 | 4.244 | 6.174 | 131.77 | 7.745 | 9.071 | 163.97 | +.021 |
| Justin Morris 7017 · SC | 9.05 | .025 | 1.510 | 4.166 | 6.082 | 130.53 | 7.690 | 9.070 | 159.78 | +.020 |
| Nick Cobb 7335 · SC | 9.05 | −.030 RED | 1.571 | 4.362 | 6.213 | 136.11 | 7.746 | 9.044 | 169.36 | −.006 |
| Dylan Hegwood 7151 · SCW | 9.05 | .057 | 1.530 | 4.278 | 6.182 | 132.17 | 7.761 | 9.082 | 170.51 | +.032 |
| Alec Bianco 75 · SCW | 9.05 | .022 | 1.643 | 4.484 | 6.304 | 139.43 | 7.795 | 9.063 | 169.02 | +.013 |
| Ken Mostowich 6173 · SC | 9.05 | .024 | 1.650 | 4.480 | 6.325 | 139.23 | 7.798 | 9.038 | 171.97 | −.012 |
| Chris Cannon 6563 · SC | 9.05 | .025 | 1.607 | 4.516 | 6.303 | 140.78 | 7.779 | 9.058 | 172.06 | +.008 |
| Jason Wieck 7722 · SCW | 9.05 | .016 | 1.445 | 4.191 | 6.114 | 131.10 | 7.710 | 9.050 | 167.74 | .000 |
| Douglas Johnson 777U · SC | 9.05 | .014 | 1.715 | 4.442 | 6.272 | 137.30 | 7.796 | 9.086 | 170.17 | +.036 |
| Steve Williams 3 · SCW | 9.05 | .033 | 1.579 | 4.563 | 6.368 | 142.42 | 7.820 | 9.060 | 170.15 | +.010 |
| Mitch Mustard 56 · SC | 9.05 | .000 | 1.621 | 4.582 | 6.398 | 141.34 | 7.860 | 9.095 | 178.35 | +.045 |
| Eric Reyes 7644 · SCW | 9.05 | .030 | 1.674 | 4.391 | 6.214 | 137.82 | 7.753 | 9.060 | 172.76 | +.010 |
Round 2
26 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Logan Warr 7727 · SCW | 9.05 | .017 | 1.845 | 4.484 | 6.272 | 140.08 | 7.776 | 9.053 | 175.96 | +.003 |
| Macie Gordon 7507 · TD | 9.05 | .004 | 1.618 | 4.426 | 6.260 | 138.23 | 7.771 | 9.072 | 162.41 | +.022 |
| Dick Vandermeer 6917 · SC | 9.05 | −.005 RED | 1.604 | 4.418 | 6.254 | 137.74 | 7.766 | 9.030 | 177.91 | −.020 |
| Dylan Hegwood 7151 · SCW | 9.05 | .017 | 1.515 | 4.198 | 6.087 | 132.86 | 7.663 | 8.983 | 170.84 | −.067 |
| J. Grant Durie 6010 · SC | 9.05 | .027 | 1.508 | 4.297 | 6.186 | 133.70 | 7.748 | 9.070 | 166.97 | +.020 |
| Kevin Wright 547 · SCW | 9.05 | .023 | 1.575 | 4.478 | 6.316 | 138.84 | 7.813 | 9.065 | 179.54 | +.015 |
| Mitch Mustard 56 · SCW | 9.05 | .012 | 1.593 | 4.540 | 6.359 | 141.05 | 7.824 | 9.054 | 179.35 | +.004 |
| Marko Perivolaris 7585 · SC | 9.05 | .021 | 1.639 | 4.459 | 6.290 | 140.09 | 7.769 | 9.013 | 177.14 | −.037 |
| Alec Bianco 75 · SCW | 9.05 | .060 | 1.624 | 4.479 | 6.304 | 139.31 | 7.799 | 9.046 | 181.03 | −.004 |
| Michael Miller 555 · SC | 9.05 | −.002 RED | 1.584 | 4.485 | 6.308 | 140.11 | 7.790 | 9.073 | 164.57 | +.023 |
| Phil Unruh 5149 · SCW | 9.05 | .021 | 1.551 | 4.473 | 6.346 | 138.47 | 7.832 | 9.064 | 181.74 | +.014 |
| Gary Wamboldt 5492 · SC | 9.05 | .024 | 1.695 | 4.518 | 6.329 | 140.30 | 7.813 | 9.063 | 178.42 | +.013 |
| Jerron Settles 155W · SCW | 9.05 | .015 | 1.727 | 4.561 | 6.346 | 142.31 | 7.824 | 9.243 | 148.31 | +.193 |
| Trent Flores 705X · SC | 9.05 | .020 | 1.540 | 4.353 | 6.237 | 135.16 | 7.905 | 9.581 | 125.97 | +.531 |
| Robert Vanpopering 7035 · SC | 9.05 | .031 | 1.518 | 4.369 | 6.236 | 137.04 | 7.751 | 9.016 | 178.33 | −.034 |
| Kris Whitfield 55 · SCW | 9.05 | .025 | 1.621 | 4.530 | 6.311 | 143.25 | 7.766 | 9.027 | 172.78 | −.023 |
| Jonathan Flores 7054 · SC | 9.05 | .000 | 1.422 | 4.310 | 6.213 | 135.24 | 7.740 | 9.036 | 171.60 | −.014 |
| Douglas Johnson 777U · SCW | 9.05 | .030 | 1.699 | 4.422 | 6.247 | 137.83 | 7.767 | 9.062 | 167.47 | +.012 |
| Eric Reyes 7644 · SCW | 9.05 | .005 | 1.687 | 4.378 | 6.192 | 138.13 | 7.719 | 9.034 | 171.86 | −.016 |
| Gary Gilbert 7132 · SC | 9.05 | .026 | 1.406 | 4.108 | 6.065 | 129.53 | 7.672 | 9.022 | 164.09 | −.028 |
| Michael Earleywine 714M · SCW | 9.05 | .002 | 1.539 | 4.119 | 6.028 | 130.19 | 7.654 | 9.034 | 162.78 | −.016 |
| Nick Alejandre U706 · SC | 9.05 | .018 | 1.556 | 4.208 | 6.094 | 132.58 | 7.680 | 9.024 | 163.91 | −.026 |
| Kayleigh Hill 572K · SC | 9.05 | .074 | 1.634 | 4.351 | 6.189 | 136.91 | 7.716 | 9.036 | 169.02 | −.014 |
| Skyler Crivello 767 · SCW | 9.05 | .029 | 1.496 | 4.219 | 6.140 | 130.64 | 7.745 | 9.096 | 166.25 | +.046 |
| Chuck Babcock 7023 · SC | 9.05 | .003 | 1.407 | 4.147 | 6.077 | 130.28 | 7.683 | 9.048 | 161.98 | −.002 |
| Justin Morris 7017 · SCW | 9.05 | .022 | 1.507 | 4.186 | 6.104 | 130.51 | 7.713 | 9.068 | 163.49 | +.018 |
| Murray Hawker 6446 · SCW | 9.05 | .022 | 1.397 | 4.239 | 6.180 | 131.06 | 7.755 | 9.088 | 166.97 | +.038 |
| Casey Plaizier 6241 · SC | 9.05 | .074 | 1.462 | 4.352 | 6.225 | 135.85 | 7.756 | 9.084 | 158.24 | +.034 |
| Nick Cobb 7335 · SCW | 9.05 | .007 | 1.561 | 4.352 | 6.202 | 136.08 | 7.737 | 9.036 | 170.19 | −.014 |
| Bobby Dye 7013 · SC | 9.05 | .023 | 1.564 | 4.405 | 6.251 | 138.10 | 7.757 | 9.027 | 171.34 | −.023 |
| Hannah Vandermeer 6618 · SC | 9.05 | .015 | 1.520 | 4.277 | 6.157 | 133.95 | 7.714 | 9.066 | 161.23 | +.016 |
| Steven Hendrix 7041 · SCW | 9.05 | .008 | 1.498 | 4.294 | 6.183 | 133.61 | 7.750 | 9.070 | 168.60 | +.020 |
| Jason Wieck 7722 · SCW | 9.05 | .013 | 1.438 | 4.162 | 6.078 | 131.28 | 7.671 | 9.008 | 168.75 | −.042 |
| Tom Clark 61 · SC | 9.05 | −.001 RED | 1.551 | 4.444 | 6.290 | 138.50 | 7.790 | 9.041 | 180.19 | −.009 |
| Jack Derencin 7748 · SCW | 9.05 | .003 | 1.360 | 4.093 | 6.064 | 127.29 | 7.706 | 9.086 | 162.27 | +.036 |
| Dorie Quigley 7170 · SC | 9.05 | .027 | 1.599 | 4.341 | 6.209 | 135.01 | 7.753 | 9.070 | 162.92 | +.020 |
| Chris Cannon 6563 · SCW | 9.05 | .020 | 1.607 | 4.491 | 6.267 | 141.45 | 7.743 | 9.031 | 172.32 | −.019 |
| Carol Krancich 6805 · SC | 9.05 | .028 | 1.407 | 4.156 | 6.084 | 130.86 | 7.682 | 9.023 | 167.36 | −.027 |
| Frank Locascio F779 · SC | 9.05 | .038 | 1.388 | 4.124 | 6.069 | 129.82 | 7.672 | 9.009 | 168.77 | −.041 |
| Toby Payne 737T · SCW | 9.05 | .027 | 1.606 | 4.525 | 6.330 | 142.22 | 7.789 | 9.018 | 181.79 | −.032 |
| Bailey Naber 7504 · SC | 9.05 | .043 | 1.585 | 4.406 | 6.238 | 137.98 | 7.744 | 9.004 | 179.09 | −.046 |
| Cooper Chun 6465 · SCW | 9.05 | .014 | 1.467 | 4.167 | 6.083 | 131.22 | 7.683 | 9.042 | 163.35 | −.008 |
| Madison Payne 737M · SC | 9.05 | .034 | 1.628 | 4.523 | 6.340 | 140.21 | 7.818 | 9.063 | 177.46 | +.013 |
| Bill Dennis 4796 · SCW | 9.05 | .002 | 1.688 | 4.566 | 6.362 | 141.86 | 7.828 | 9.076 | 175.71 | +.026 |
| Ken Mostowich 6173 · SCW | 9.05 | .006 | 1.657 | 4.500 | 6.348 | 138.74 | 7.824 | 9.083 | 167.80 | +.033 |
| Dan Foley 4698 · SC | 9.05 | .024 | 1.743 | 4.686 | 6.574 | 134.60 | 8.117 | 9.422 | 165.19 | +.372 |
| Martin Clevenger 7260 · SC | 9.05 | .049 | 1.469 | 4.307 | 6.231 | 131.74 | 7.808 | 9.124 | 171.40 | +.074 |
| Steve Williams 3 · SCW | 9.05 | .008 | 1.584 | 4.548 | 6.343 | 143.32 | 7.835 | 9.139 | 173.52 | +.089 |
| Jason Flatt 7118 · SC | 9.05 | −.004 RED | 1.497 | 4.179 | 6.080 | 131.55 | 7.674 | 9.011 | 168.53 | −.039 |
| Nikki Bailey 7767 · SCW | 9.05 | .015 | 1.418 | 4.139 | 6.063 | 129.80 | 7.681 | 9.043 | 167.32 | −.007 |
| Mark Simmons 696M · SCW | 9.05 | .200 | 1.578 | 4.387 | 6.247 | 135.43 | 7.775 | 9.038 | 178.90 | −.012 |
| Steve Flatt 7119 · SC | 9.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | −.012 |
Round 1
52 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Hannah Vandermeer 6618 · SCW | — | .000 | 1.519 | 4.263 | 6.149 | 133.42 | 7.715 | 9.058 | 162.10 | — |
| Dick Vandermeer 6917 · SCW | 9.05 | .013 | 1.607 | 4.415 | 6.254 | 137.39 | 7.769 | 9.048 | 171.23 | −.002 |
| Andrew Morris 609 · SC | 9.05 | .022 | 1.518 | 4.237 | 6.124 | 133.43 | 7.688 | 9.018 | 164.97 | −.032 |
| Murray Hawker 6446 · SCW | 9.05 | .006 | 1.410 | 4.227 | 6.156 | 131.82 | 7.726 | 9.043 | 167.91 | −.007 |
| Brian Kam K781 · SC | 9.05 | .029 | 1.650 | 4.254 | 6.134 | 133.28 | 7.706 | 9.026 | 170.73 | −.024 |
| Michael Morrill 7828 · SC | 9.05 | .050 | 1.281 | 3.614 | 5.862 | 106.26 | 7.898 | 9.662 | 126.97 | +.612 |
| Alec Bianco 75 · SCW | 9.05 | .072 | 1.627 | 4.487 | 6.316 | 138.88 | 7.817 | 9.163 | 155.99 | +.113 |
| Glenn Kern 77 · SC | 9.05 | .096 | 1.276 | 3.999 | 5.973 | 126.85 | 7.628 | 9.261 | 127.32 | +.211 |
| Steven Hendrix 7041 · SCW | 9.05 | .020 | 1.511 | 4.283 | 6.171 | 133.25 | 7.743 | 9.118 | 153.79 | +.068 |
| Bailey Naber 7504 · SCW | 9.05 | .001 | 1.608 | 4.441 | 6.282 | 137.29 | 7.795 | 9.157 | 153.46 | +.107 |
| Lamar (Scott) Thompson 7154 · SC | 9.05 | .623 | 1.662 | 4.257 | 6.137 | 132.57 | 7.752 | 9.381 | 127.44 | +.331 |
| J. Grant Durie 6010 · SCW | 9.05 | .023 | 1.506 | 4.281 | 6.172 | 133.41 | 7.739 | 9.055 | 171.03 | +.005 |
| Dean Nichols B797 · SC | 9.05 | −.099 RED | 1.572 | 4.258 | 6.167 | 131.66 | 7.759 | 9.099 | 167.49 | +.049 |
| Wyatt Wayman 7519 · SC | 9.05 | .002 | 1.361 | 3.909 | 5.730 | 133.38 | 7.489 | 9.155 | 134.48 | +.105 |
| Jason Wieck 7722 · SCW | 9.05 | .029 | 1.443 | 4.183 | 6.113 | 130.32 | 7.720 | 9.081 | 163.67 | +.031 |
| Jeff Koron 503A · SC | 9.05 | .055 | 1.536 | 4.500 | 6.417 | 138.02 | 7.893 | 9.107 | 186.67 | +.057 |
| Toby Payne 737T · SCW | 9.05 | .017 | 1.614 | 4.530 | 6.339 | 141.88 | 7.819 | 9.116 | 161.69 | +.066 |
| Tanner Theobald 7687 · SC | 9.05 | .004 | 1.499 | 4.270 | 6.157 | 133.79 | 7.711 | 9.036 | 160.90 | −.014 |
| Chris Cannon 6563 · SCW | 9.05 | .008 | 1.618 | 4.488 | 6.291 | 140.80 | 7.773 | 9.058 | 163.99 | +.008 |
| Phil Unruh 5149 · SCW | 9.05 | .025 | 1.544 | 4.466 | 6.343 | 137.78 | 7.838 | 9.081 | 179.44 | +.031 |
| Jordan Ward 49 · SC | 9.05 | .099 | 1.528 | 4.484 | 6.326 | 140.39 | 7.800 | 9.035 | 178.95 | −.015 |
| Mike Theulen 7046 · SC | — | .022 | 1.384 | 4.386 | 6.636 | 119.73 | 8.324 | 9.727 | 157.93 | — |
| Mark Simmons 696M · SCW | 9.05 | .014 | 1.597 | 4.392 | 6.255 | 135.12 | 7.790 | 9.063 | 176.58 | +.013 |
| Mandy Welch M758 · SC | 9.05 | .037 | 1.613 | 4.360 | 6.220 | 135.73 | 7.759 | 9.049 | 174.53 | −.001 |
| Valentino Torres 7809 · SC | 9.05 | .018 | 1.714 | 4.438 | 6.267 | 137.72 | 7.781 | 9.087 | 162.04 | +.037 |
| Cooper Chun 6465 · SCW | 9.05 | .036 | 1.470 | 4.158 | 6.077 | 130.68 | 7.685 | 9.059 | 157.12 | +.009 |
| Dale Maher 5124 · SC | 9.05 | .072 | 1.517 | 4.551 | 6.376 | 140.50 | 7.846 | 9.069 | 184.80 | +.019 |
| Justin Morris 7017 · SCW | 9.05 | .022 | 1.505 | 4.194 | 6.119 | 129.92 | 7.736 | 9.116 | 155.08 | +.066 |
| Nick Cobb 7335 · SCW | 9.05 | .058 | 1.587 | 4.367 | 6.218 | 135.86 | 7.759 | 9.053 | 174.19 | +.003 |
| James Cowie 6444 · SC | 9.05 | −.011 RED | 1.585 | 4.453 | 6.311 | 137.53 | 7.824 | 9.087 | 178.59 | +.037 |
| Curtis Berry 726 · SC | 9.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gary Wamboldt 5492 · SCW | 9.05 | .054 | 1.694 | 4.487 | 6.294 | 140.30 | 7.782 | 9.029 | 180.45 | −.021 |
| Luke Dixon 3091 · SC | 9.05 | .034 | 1.208 | 3.963 | 6.002 | 123.49 | 7.697 | 9.125 | 157.58 | +.075 |
| Dorie Quigley 7170 · SCW | 9.05 | .028 | 1.594 | 4.341 | 6.216 | 134.56 | 7.768 | 9.107 | 159.01 | +.057 |
| Travis Theobald 7010 · SC | 9.05 | .011 | 1.452 | 4.286 | 6.179 | 133.26 | 7.743 | 9.108 | 156.84 | +.058 |
| Casey Plaizier 6241 · SCW | 9.05 | .024 | 1.437 | 4.316 | 6.197 | 134.95 | 7.741 | 9.077 | 165.88 | +.027 |
| Stephanie Mott 752K · SC | 9.05 | .026 | 1.362 | 3.884 | 5.900 | 121.79 | 7.636 | 9.109 | 152.88 | +.059 |
| Bobby Dye 7013 · SCW | 9.05 | .032 | 1.577 | 4.428 | 6.284 | 137.08 | 7.803 | 9.101 | 165.05 | +.051 |
| Michael Woodard 7864 · SC | 9.05 | .032 | 1.958 | 4.470 | 6.287 | 137.43 | 7.813 | 9.097 | 175.02 | +.047 |
| Jack Derencin 7748 · SCW | 9.05 | .032 | 1.348 | 4.038 | 6.001 | 127.68 | 7.646 | 9.053 | 158.04 | +.003 |
| Mike Cornelius 780 · SC | 9.05 | .016 | 1.622 | 4.248 | 6.125 | 132.90 | 7.706 | 9.044 | 166.64 | −.006 |
| Marko Perivolaris 7585 · SCW | 9.05 | .029 | 1.656 | 4.489 | 6.329 | 139.18 | 7.819 | 9.061 | 181.40 | +.011 |
| Eric Reyes 7644 · SCW | 9.05 | .005 | 1.673 | 4.428 | 6.266 | 136.84 | 7.795 | 9.084 | 173.56 | +.034 |
| Jerry Denton 7351 · SC | 9.05 | −.021 RED | 1.497 | 4.424 | 6.292 | 137.62 | 7.798 | 9.053 | 179.47 | +.003 |
| Bill Webber 71 · SC | 9.05 | .009 | 1.485 | 4.307 | 6.195 | 134.55 | 7.749 | 9.105 | 166.54 | +.055 |
| Skyler Crivello 767 · SCW | 9.05 | .029 | 1.502 | 4.190 | 6.106 | 130.71 | 7.717 | 9.076 | 165.27 | +.026 |
| Phillip Jaramillo 4784 · SC | 9.05 | .051 | 1.703 | 4.295 | 6.229 | 126.91 | 7.875 | 9.256 | 162.68 | +.206 |
| Mitch Mustard 56 · SCW | 9.05 | .043 | 1.607 | 4.527 | 6.337 | 141.43 | 7.835 | 9.244 | 153.14 | +.194 |
| Chad Webber 7209 · SC | 9.05 | .015 | 1.602 | 4.436 | 6.260 | 139.13 | 7.771 | 9.037 | 178.35 | −.013 |
| Michael Miller 555 · SCW | 9.05 | .019 | 1.594 | 4.502 | 6.328 | 139.69 | 7.815 | 9.059 | 179.54 | +.009 |
| Gabriel Torres 7805 · SC | 9.05 | .017 | 1.657 | 4.410 | 6.260 | 136.07 | 7.788 | 9.077 | 168.18 | +.027 |
| Chuck Babcock 7023 · SCW | 9.05 | .011 | 1.421 | 4.146 | 6.080 | 129.85 | 7.695 | 9.057 | 164.51 | +.007 |
| Robert Vanpopering 7035 · SCW | 9.05 | .035 | 1.510 | 4.395 | 6.286 | 135.56 | 7.814 | 9.086 | 177.65 | +.036 |
| Jeanne Swartwood J581 · SC | 9.05 | −.005 RED | 1.369 | 4.151 | 6.082 | 128.92 | 7.722 | 9.110 | 162.00 | +.060 |
| Kashen Frye 7859 · SC | 9.05 | .013 | 1.730 | 4.243 | 6.091 | 134.56 | 7.656 | 8.979 | 170.15 | −.071 |
| Tom Clark 61 · SCW | 9.05 | .022 | 1.539 | 4.419 | 6.265 | 138.07 | 7.771 | 9.033 | 176.84 | −.017 |
| Chad Simonton 704 · SC | 9.05 | −.010 RED | 1.586 | 4.251 | 6.145 | 132.27 | 7.725 | 9.050 | 169.91 | .000 |
| Nikki Bailey 7767 · SCW | 9.05 | .235 | 1.419 | 4.125 | 6.058 | 129.98 | 7.681 | 9.051 | 163.79 | +.001 |
| Todd McCann 534 · SC | 9.05 | .034 | 1.662 | 4.428 | 6.255 | 137.99 | 7.765 | 9.023 | 179.42 | −.027 |
| Kayleigh Hill 572K · SCW | 9.05 | .016 | 1.646 | 4.348 | 6.191 | 136.48 | 7.726 | 9.044 | 165.64 | −.006 |
| Ken Mostowich 6173 · SCW | 9.05 | .016 | 1.661 | 4.480 | 6.330 | 138.41 | 7.810 | 9.026 | 186.59 | −.024 |
| Coltan Hiatt 707 · SC | 9.05 | −.028 RED | 1.513 | 4.469 | 6.337 | 138.47 | 7.829 | 9.069 | 181.67 | +.019 |
| Steve Williams 3 · SCW | 9.05 | .052 | 1.579 | 4.572 | 6.386 | 141.83 | 7.842 | 9.075 | 176.12 | +.025 |
| Loreen Rogers 765L · SC | 9.05 | .071 | 1.532 | 4.301 | 6.181 | 133.94 | 7.741 | 9.047 | 171.88 | −.003 |
| Jerron Settles 155W · SCW | 9.05 | .048 | 1.726 | 4.554 | 6.349 | 141.31 | 7.820 | 9.073 | 171.31 | +.023 |
| Mitchell Marcy 4116 · SC | 9.05 | .053 | 1.748 | 4.408 | 6.226 | 138.23 | 7.745 | 9.024 | 174.68 | −.026 |
| Dylan Hegwood 7151 · SCW | 9.05 | .000 | 1.544 | 4.249 | 6.151 | 131.79 | 7.736 | 9.069 | 167.07 | +.019 |
| Debbie Dolezal 763 · SC | 9.05 | .040 | 1.525 | 4.401 | 6.282 | 135.91 | 7.809 | 9.090 | 173.83 | +.040 |
| Jason Flatt 7118 · SCW | 9.05 | .013 | 1.495 | 4.168 | 6.072 | 131.22 | 7.702 | 9.089 | 163.39 | +.039 |
| Steve Parsons 701Y · SC | 9.05 | .052 | 1.504 | 4.353 | 6.227 | 135.12 | 7.768 | 9.063 | 173.16 | +.013 |
| Brent Theobald 7033 · SC | 9.05 | .015 | 1.495 | 4.255 | 6.139 | 133.72 | 7.697 | 9.005 | 170.28 | −.045 |
| Bill Dennis 4796 · SCW | 9.05 | .007 | 1.710 | 4.562 | 6.349 | 142.25 | 7.815 | 9.042 | 183.47 | −.008 |
| Maverick Mackey 424M · SC | 9.05 | .090 | 1.660 | 4.348 | 6.212 | 134.00 | 7.781 | 9.121 | 162.18 | +.071 |
| Kevin Wright 547 · SCW | 9.05 | .038 | 1.575 | 4.466 | 6.307 | 138.39 | 7.811 | 9.109 | 165.23 | +.059 |
| Neil Markuson 5027 · SC | 9.05 | .091 | 1.204 | 3.794 | 6.048 | 112.79 | 7.904 | 9.488 | 140.66 | +.438 |
| Logan Warr 7727 · SCW | 9.05 | .013 | 1.838 | 4.492 | 6.297 | 136.39 | 7.860 | 9.294 | 147.01 | +.244 |
| Joseph Galati 7994 · SC | 9.05 | .021 | 1.483 | 4.051 | 6.025 | 125.97 | 7.688 | 9.135 | 154.60 | +.085 |
| Douglas Johnson 777U · SCW | 9.05 | .038 | 1.694 | 4.430 | 6.266 | 137.08 | 7.796 | 9.111 | 162.02 | +.061 |
| Michael Earleywine 714M · SCW | 9.05 | .053 | 1.537 | 4.127 | 6.046 | 129.29 | 7.682 | 9.072 | 161.67 | +.022 |
