Final
1 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Allison McKoane 7002 · SC | 8.90 | .053 | 1.673 | 4.319 | 6.127 | 139.27 | 7.630 | 8.926 | 169.57 | +.026 |
| Justin Morris 75 · SCW | 8.90 | .013 | 1.681 | 4.388 | 6.149 | 143.66 | 7.628 | 8.938 | 169.78 | +.038 |
Round 5
2 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Allison McKoane 7002 · SCW | 8.90 | .013 | 1.672 | 4.313 | 6.116 | 139.79 | 7.614 | 8.916 | 167.93 | +.016 |
| Tanner Hiatt 7319 · SC | 8.90 | .033 | 1.584 | 4.431 | 6.184 | 145.70 | 7.635 | 8.879 | 176.63 | −.021 |
| Dylan Hough 637 · SC | 8.90 | .005 | 1.614 | 4.394 | 6.187 | 142.75 | 7.647 | 8.888 | 177.11 | −.012 |
| Justin Morris 75 · SCW | 8.90 | .012 | 1.688 | 4.405 | 6.170 | 143.44 | 7.628 | 8.906 | 166.68 | +.006 |
Round 4
4 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Jack Derencin 7748 · SC | 8.90 | −.059 RED | 1.308 | 3.987 | 5.936 | 129.03 | 7.558 | 8.919 | 165.72 | +.019 |
| Tanner Hiatt 7319 · SCW | 8.90 | .007 | 1.583 | 4.437 | 6.191 | 145.86 | 7.617 | 8.812 | 188.04 | −.088 |
| Allison McKoane 7002 · SCW | 8.90 | .006 | 1.669 | 4.312 | 6.123 | 139.17 | 7.626 | 8.909 | 175.71 | +.009 |
| Brian Kam K781 · SC | 8.90 | .003 | 1.624 | 4.333 | 6.147 | 139.53 | 7.644 | 8.913 | 175.18 | +.013 |
| Dylan Hough 637 · SCW | 8.90 | .041 | 1.618 | 4.397 | 6.191 | 142.55 | 7.654 | 8.880 | 183.67 | −.020 |
| Steven Hendrix 79 · SC | 8.90 | −.013 RED | 1.475 | 4.144 | 6.005 | 134.91 | 7.561 | 8.889 | 163.49 | −.011 |
| Justin Morris 75 · SCW | — | .015 | 1.690 | 4.436 | 6.206 | 143.34 | 7.663 | 8.934 | 167.30 | — |
Round 3
7 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Tanner Hiatt 7319 · SCW | 8.90 | .033 | 1.587 | 4.448 | 6.203 | 145.45 | 7.630 | 8.824 | 188.52 | −.076 |
| Jerry Denton 7351 · SC | 8.90 | −.012 RED | 1.582 | 4.417 | 6.191 | 143.11 | 7.648 | 8.876 | 182.01 | −.024 |
| Allison McKoane 7002 · SCW | 8.90 | .020 | 1.675 | 4.319 | 6.129 | 139.00 | 7.632 | 8.964 | 160.00 | +.064 |
| Bambee Garfield 6090 · SC | 8.90 | .086 | 1.269 | 3.850 | 5.824 | 126.15 | 7.497 | 8.919 | 157.85 | +.019 |
| Bill Webber 7011 · SC | 8.90 | .016 | 1.527 | 4.274 | 6.077 | 139.75 | 7.580 | 8.853 | 175.62 | −.047 |
| Justin Morris 75 · SCW | 8.90 | .004 | 1.699 | 4.398 | 6.158 | 143.54 | 7.616 | 8.857 | 176.40 | −.043 |
| Madison Payne 737M · SC | 8.90 | −.003 RED | 1.541 | 4.361 | 6.160 | 141.15 | 7.632 | 8.862 | 183.77 | −.038 |
| Brian Kam K781 · SCW | 8.90 | .003 | 1.596 | 4.297 | 6.113 | 139.11 | 7.613 | 8.872 | 178.52 | −.028 |
| Ken Mostowich 6173 · SC | 8.90 | −.015 RED | 1.466 | 4.333 | 6.209 | 136.79 | 7.697 | 8.909 | 187.44 | +.009 |
| Jack Derencin 7748 · SCW | 8.90 | .028 | 1.316 | 3.957 | 5.895 | 129.26 | 7.518 | 8.884 | 164.83 | −.016 |
| Dylan Hough 637 · SCW | 8.90 | .011 | 1.629 | 4.396 | 6.180 | 142.79 | 7.636 | 8.882 | 179.66 | −.018 |
| Kevin Wright 547 · SC | 8.90 | .034 | 1.464 | 4.355 | 6.176 | 141.83 | 7.633 | 8.861 | 176.90 | −.039 |
| Nick Alejandre U706 · SC | 8.90 | −.031 RED | 1.487 | 4.114 | 5.977 | 134.10 | 7.540 | 8.858 | 170.88 | −.042 |
| Steven Hendrix 79 · SCW | 8.90 | .005 | 1.472 | 4.140 | 6.002 | 134.44 | 7.564 | 8.882 | 170.71 | −.018 |
Round 2
14 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Glenn Kern 7280 · SC | 8.90 | .015 | 1.231 | 3.945 | 5.911 | 128.10 | 7.544 | 8.914 | 164.59 | +.014 |
| Jack Derencin 7748 · SCW | 8.90 | .019 | 1.318 | 3.968 | 5.905 | 129.45 | 7.522 | 8.910 | 158.30 | +.010 |
| Emmett Mckillop 6684 · SC | 8.90 | .012 | 1.331 | 4.135 | 6.021 | 134.94 | 7.566 | 8.865 | 170.21 | −.035 |
| Jerry Denton 7351 · SCW | 8.90 | .010 | 1.592 | 4.419 | 6.191 | 143.41 | 7.663 | 8.956 | 166.29 | +.056 |
| Bambee Garfield 6090 · SCW | 8.90 | .037 | 1.260 | 3.867 | 5.843 | 126.01 | 7.515 | 8.931 | 159.04 | +.031 |
| James Cowie 6444 · SC | 8.90 | −.009 RED | 1.548 | 4.376 | 6.200 | 140.43 | 7.680 | 8.916 | 182.06 | +.016 |
| Allison McKoane 7002 · SCW | 8.90 | .013 | 1.668 | 4.297 | 6.106 | 139.03 | 7.609 | 8.906 | 171.53 | +.006 |
| Steve Parsons 701Y · SC | 8.90 | .049 | 1.442 | 4.244 | 6.086 | 137.69 | 7.598 | 8.885 | 171.69 | −.015 |
| Michael Miller 555 · SC | 8.90 | −.002 RED | 1.550 | 4.403 | 6.191 | 142.69 | 7.646 | 8.962 | 157.98 | +.062 |
| Dylan Hough 637 · SCW | 8.90 | .027 | 1.636 | 4.367 | 6.137 | 143.46 | 7.592 | 8.817 | 183.59 | −.083 |
| Jason Rosenbaum 775T · SC | 8.90 | .028 | 1.510 | 4.260 | 6.092 | 138.12 | 7.604 | 8.877 | 175.59 | −.023 |
| Justin Morris 75 · SCW | 8.90 | .018 | 1.691 | 4.423 | 6.191 | 143.40 | 7.648 | 8.899 | 175.05 | −.001 |
| Madison Payne 737M · SCW | 8.90 | .020 | 1.549 | 4.388 | 6.193 | 141.00 | 7.667 | 8.910 | 178.33 | +.010 |
| Dorie Quigley 7170 · SC | 8.90 | .004 | 1.577 | 4.265 | 6.099 | 137.55 | 7.615 | 8.886 | 177.00 | −.014 |
| Ken Mostowich 6173 · SCW | 8.90 | .021 | 1.463 | 4.312 | 6.184 | 137.09 | 7.671 | 8.885 | 187.31 | −.015 |
| Robert Vanpopering 7035 · SC | 8.90 | −.009 RED | 1.526 | 4.308 | 6.121 | 140.11 | 7.611 | 8.860 | 180.36 | −.040 |
| Carol Krancich 6805 · SC | 8.90 | .043 | 1.372 | 4.077 | 5.977 | 132.36 | 7.559 | 8.903 | 163.99 | +.003 |
| Nick Alejandre U706 · SCW | 8.90 | .014 | 1.503 | 4.146 | 6.020 | 133.34 | 7.590 | 8.922 | 165.92 | +.022 |
| Bobby Dye 7013 · SC | 8.90 | −.006 RED | 1.548 | 4.341 | 6.156 | 140.04 | 7.698 | 9.253 | 136.47 | +.353 |
| Kevin Wright 547 · SCW | 8.90 | .007 | 1.462 | 4.375 | 6.204 | 140.94 | 7.669 | 8.890 | 184.60 | −.010 |
| Tanner Hiatt 7319 · SCW | 8.90 | .028 | 1.597 | 4.459 | 6.214 | 145.42 | 7.676 | 8.927 | 175.09 | +.027 |
| Chuck Babcock 7023 · SC | 8.90 | .020 | 1.408 | 4.113 | 6.017 | 131.99 | 7.603 | 8.941 | 167.55 | +.041 |
| Steven Hendrix 79 · SCW | 8.90 | .017 | 1.481 | 4.166 | 6.032 | 134.28 | 7.593 | 8.908 | 171.42 | +.008 |
| Tyler Smith 7726 · SC | 8.90 | .017 | 1.656 | 4.260 | 6.080 | 138.09 | 7.596 | 8.887 | 173.38 | −.013 |
| Bill Webber 7011 · SCW | 8.90 | .008 | 1.527 | 4.316 | 6.136 | 138.60 | 7.647 | 8.924 | 174.80 | +.024 |
| Randy Beck 6015 · SC | 8.90 | .000 | 1.427 | 4.010 | 5.934 | 130.53 | 7.531 | 8.893 | 160.06 | −.007 |
| Brian Kam K781 · SCW | 8.90 | .033 | 1.619 | 4.327 | 6.144 | 139.03 | 7.645 | 8.907 | 177.63 | +.007 |
| Gabriel Torres 6 · SC | 8.90 | .055 | 1.609 | 4.374 | 6.168 | 141.34 | 7.644 | 8.919 | 169.13 | +.019 |
Round 1
28 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Cody Stevenson 74 · SC | 8.90 | −.003 RED | 1.535 | 4.244 | 6.075 | 137.51 | 7.619 | 8.936 | 169.89 | +.036 |
| Brian Kam K781 · SCW | 8.90 | .000 | 1.626 | 4.323 | 6.142 | 138.63 | 7.649 | 8.918 | 177.18 | +.018 |
| Logan Warr 7727 · SC | 8.90 | .012 | 1.809 | 4.429 | 6.187 | 141.39 | 7.686 | 8.941 | 179.68 | +.041 |
| James Cowie 6444 · SCW | 8.90 | .022 | 1.565 | 4.371 | 6.189 | 140.25 | 7.674 | 8.917 | 180.91 | +.017 |
| Jason Rosenbaum 775T · SCW | 8.90 | .000 | 1.528 | 4.256 | 6.093 | 137.53 | 7.614 | 8.901 | 170.69 | +.001 |
| Gary Wamboldt 57 · SC | 8.90 | .005 | 1.624 | 4.383 | 6.187 | 141.18 | 7.664 | 8.934 | 166.03 | +.034 |
| Chad Webber 1 · SC | 8.90 | .065 | 1.635 | 4.398 | 6.179 | 141.94 | 7.654 | 8.894 | 181.81 | −.006 |
| Emmett Mckillop 6684 · SCW | 8.90 | .027 | 1.345 | 4.161 | 6.057 | 134.14 | 7.613 | 8.917 | 172.76 | +.017 |
| Tanner Theobald 7687 · SC | 8.90 | −.001 RED | 1.500 | 4.199 | 6.050 | 136.19 | 7.587 | 8.875 | 175.27 | −.025 |
| Michael Miller 555 · SCW | 8.90 | .002 | 1.554 | 4.420 | 6.222 | 141.42 | 7.688 | 8.913 | 183.94 | +.013 |
| Jason Wieck 7722 · SC | 8.90 | −.013 RED | 1.452 | 4.180 | 6.070 | 133.53 | 7.633 | 8.941 | 172.54 | +.041 |
| Bambee Garfield 6090 · SCW | 8.90 | .019 | 1.268 | 3.868 | 5.854 | 125.56 | 7.531 | 8.952 | 157.98 | +.052 |
| Carol Krancich 6805 · SCW | 8.90 | .019 | 1.372 | 4.081 | 5.990 | 131.68 | 7.581 | 8.925 | 166.05 | +.025 |
| Nicholas Smith 4607 · SC | 8.90 | .027 | 1.623 | 4.452 | 6.240 | 142.60 | 7.694 | 8.930 | 178.02 | +.030 |
| Bailey Naber 7504 · SC | 8.90 | .023 | 1.709 | 4.406 | 6.210 | 139.63 | 7.707 | 8.969 | 176.42 | +.069 |
| Kevin Wright 547 · SCW | 8.90 | .024 | 1.490 | 4.417 | 6.246 | 140.83 | 7.713 | 8.966 | 178.99 | +.066 |
| Bill Webber 7011 · SCW | 8.90 | .029 | 1.525 | 4.296 | 6.117 | 138.39 | 7.633 | 8.914 | 175.46 | +.014 |
| Valentino Torres 780V · SC | 8.90 | .009 | 1.403 | 4.253 | 6.118 | 137.11 | 7.645 | 8.935 | 173.90 | +.035 |
| Nick Alejandre U706 · SCW | 8.90 | .017 | 1.496 | 4.113 | 5.989 | 133.12 | 7.565 | 8.908 | 162.24 | +.008 |
| Todd McCann 534 · SC | 8.90 | .270 | 1.974 | 4.545 | 6.333 | 140.23 | 7.826 | 9.079 | 179.73 | +.179 |
| Robert Vanpopering 7035 · SCW | 8.90 | .034 | 1.526 | 4.335 | 6.167 | 139.14 | 7.666 | 8.924 | 179.30 | +.024 |
| Angelina Ferre 7991 · SC | 8.90 | −.002 RED | 1.575 | 4.325 | 6.149 | 139.31 | 7.644 | 8.938 | 172.98 | +.038 |
| Adam Hicks 7166 · SC | 8.90 | −.155 RED | 1.641 | 4.324 | 6.150 | 137.88 | 7.668 | 8.943 | 176.79 | +.043 |
| Dorie Quigley 7170 · SCW | 8.90 | .073 | 1.584 | 4.277 | 6.116 | 137.13 | 7.637 | 8.913 | 176.67 | +.013 |
| Chuck Babcock 7023 · SCW | 8.90 | .100 | 1.404 | 4.093 | 5.997 | 131.87 | 7.587 | 8.928 | 167.91 | +.028 |
| Nick Cobb 7335 · SC | 8.90 | .136 | 1.472 | 4.259 | 6.080 | 138.97 | 7.581 | 8.872 | 168.79 | −.028 |
| Steven Hamilton 3896 · SC | 8.90 | .000 | 1.514 | 4.163 | 6.041 | 134.35 | 7.591 | 8.897 | 168.68 | −.003 |
| Tanner Hiatt 7319 · SCW | 8.90 | .000 | 1.594 | 4.451 | 6.212 | 144.72 | 7.675 | 8.912 | 182.90 | +.012 |
| Beau Hicks 7696 · SC | 8.90 | .023 | 1.695 | 4.323 | 6.122 | 139.34 | 7.631 | 8.927 | 169.00 | +.027 |
| Bobby Dye 7013 · SCW | 8.90 | .032 | 1.558 | 4.338 | 6.157 | 139.50 | 7.649 | 8.917 | 169.61 | +.017 |
| Curtis Berry 726 · SC | 8.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jerry Denton 7351 · SCW | 8.90 | .117 | 1.596 | 4.438 | 6.218 | 142.51 | 7.680 | 8.960 | 165.60 | +.060 |
| Glenn Kern 7280 · SCW | 8.90 | .007 | 1.243 | 3.951 | 5.917 | 127.86 | 7.555 | 8.941 | 157.12 | +.041 |
| Russ Stevenson 7959 · SC | 8.90 | .073 | 1.416 | 4.252 | 6.107 | 136.79 | 7.630 | 8.907 | 175.94 | +.007 |
| Gabriel Torres 6 · SCW | 8.90 | .038 | 1.621 | 4.380 | 6.174 | 141.00 | 7.653 | 8.893 | 181.74 | −.007 |
| Douglas Johnson 777U · SC | 8.90 | −.004 RED | 1.644 | 4.395 | 6.186 | 140.75 | 7.675 | 8.935 | 178.21 | +.035 |
| Jordan Ward 425W · SC | 8.90 | .019 | 1.592 | 4.557 | 6.464 | 133.95 | 8.012 | 9.305 | 173.94 | +.405 |
| Justin Morris 75 · SCW | 8.90 | .013 | 1.700 | 4.410 | 6.183 | 143.95 | 7.649 | 8.920 | 171.69 | +.020 |
| Ken Mostowich 6173 · SCW | 8.90 | .065 | 1.469 | 4.317 | 6.190 | 136.87 | 7.682 | 8.901 | 186.25 | +.001 |
| Grant Williamson 709G · SC | 8.90 | −.014 RED | 1.479 | 4.116 | 5.996 | 132.41 | 7.585 | 8.932 | 166.74 | +.032 |
| Steve Parsons 701Y · SCW | 8.90 | .030 | 1.476 | 4.271 | 6.117 | 137.11 | 7.636 | 8.909 | 175.34 | +.009 |
| Toby Payne 737T · SC | 8.90 | .034 | 1.647 | 4.468 | 6.236 | 143.96 | 7.683 | 8.925 | 180.45 | +.025 |
| Madison Payne 737M · SCW | 8.90 | .007 | 1.548 | 4.386 | 6.198 | 140.25 | 7.682 | 8.935 | 178.10 | +.035 |
| Steve Williams 735 · SC | 8.90 | .008 | 1.520 | 4.471 | 6.290 | 143.76 | 7.718 | 8.940 | 170.73 | +.040 |
| Allison McKoane 7002 · SCW | 8.90 | .019 | 1.668 | 4.292 | 6.111 | 137.99 | 7.624 | 8.925 | 173.01 | +.025 |
| Mike Theulen 7046 · SC | 8.90 | .019 | 1.460 | 4.083 | 5.954 | 134.02 | 7.517 | 8.848 | 163.97 | −.052 |
| Michael Lane 7817 · SC | 8.90 | .021 | 1.627 | 4.280 | 6.103 | 137.88 | 7.618 | 8.890 | 177.46 | −.010 |
| Dylan Hough 637 · SCW | 8.90 | .012 | 1.685 | 4.443 | 6.219 | 142.51 | 7.684 | 8.931 | 174.39 | +.031 |
| Jack Derencin 7748 · SCW | 8.90 | .028 | 1.329 | 3.965 | 5.903 | 129.05 | 7.531 | 8.916 | 157.52 | +.016 |
| Mike Cornelius 780 · SC | 8.90 | .014 | 1.711 | 4.371 | 6.196 | 137.19 | 7.724 | 9.012 | 174.55 | +.112 |
| Valentino Torres 7809 · SC | 8.90 | .020 | 1.662 | 4.406 | 6.202 | 140.58 | 7.692 | 8.971 | 168.56 | +.071 |
| Tyler Smith 7726 · SCW | 8.90 | .052 | 1.672 | 4.260 | 6.089 | 137.39 | 7.614 | 8.916 | 171.29 | +.016 |
| Robert Naber 7851 · SC | 8.90 | .045 | 1.629 | 4.513 | 6.272 | 145.14 | 7.707 | 8.940 | 172.83 | +.040 |
| Randy Beck 6015 · SCW | 8.90 | .022 | 1.421 | 4.016 | 5.951 | 129.52 | 7.561 | 8.940 | 156.37 | +.040 |
| Steven Hendrix 79 · SCW | 8.90 | .043 | 1.496 | 4.177 | 6.051 | 133.55 | 7.624 | 8.951 | 169.36 | +.051 |
Time trial 1 · 28 pairs
| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Emmett Mckillop 6684 · SC | 8.90 | −.015 RED | 1.331 | 4.171 | 6.074 | 134.15 | 7.625 | 8.922 | 173.94 | +.022 |
| Brian Kam K781 · SCW | 8.90 | .011 | 1.637 | 4.304 | 6.102 | 140.28 | 7.595 | 8.853 | 178.61 | −.047 |
| Bambee Garfield 6090 · SC | 8.90 | .095 | 1.257 | 3.876 | 5.845 | 126.68 | 7.512 | 8.925 | 159.17 | +.025 |
| Cody Stevenson 74 · SCW | 8.90 | −.006 RED | 1.531 | 4.306 | 6.136 | 137.82 | 7.652 | 8.927 | 176.53 | +.027 |
| Robert Vanpopering 7035 · SCW | 8.90 | −.025 RED | 1.519 | 4.374 | 6.227 | 138.36 | 7.730 | 8.986 | 179.73 | +.086 |
| Mike Cornelius 780 · SC | 8.90 | .037 | 1.747 | 4.709 | 6.580 | 135.14 | 8.125 | 9.421 | 173.70 | +.521 |
| Dorie Quigley 7170 · SCW | 8.90 | .048 | 1.566 | 4.258 | 6.093 | 137.47 | 7.612 | 8.886 | 176.97 | −.014 |
| Russ Stevenson 7959 · SC | 8.90 | .044 | 1.416 | 4.264 | 6.114 | 137.50 | 7.628 | 8.896 | 177.49 | −.004 |
| Glenn Kern 7280 · SCW | 8.90 | .379 | 1.224 | 3.926 | 5.893 | 127.56 | 7.528 | 8.899 | 164.63 | −.001 |
| Steve Parsons 701Y · SC | 8.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | −.001 |
| Toby Payne 737T · SCW | 8.90 | .002 | 1.639 | 4.492 | 6.265 | 144.09 | 7.706 | 8.911 | 187.36 | +.011 |
| Angelina Ferre 7991 · SC | 8.90 | .013 | 1.581 | 4.350 | 6.174 | 139.59 | 7.667 | 8.917 | 180.19 | +.017 |
| Nick Cobb 7335 · SCW | 8.90 | −.039 RED | 1.479 | 4.320 | 6.151 | 138.54 | 7.655 | 8.918 | 178.64 | +.018 |
| Douglas Johnson 777U · SC | 8.90 | .001 | 1.633 | 4.387 | 6.171 | 141.46 | 7.653 | 8.908 | 178.66 | +.008 |
| Allison McKoane 7002 · SC | 8.90 | .098 | 1.720 | 4.386 | 6.198 | 138.66 | 7.703 | 8.965 | 178.78 | +.065 |
| James Cowie 6444 · SCW | 8.90 | .012 | 1.554 | 4.366 | 6.177 | 140.88 | 7.655 | 8.892 | 182.06 | −.008 |
| Bill Webber 7011 · SC | 8.90 | .031 | 1.515 | 4.316 | 6.134 | 138.88 | 7.642 | 8.915 | 176.77 | +.015 |
| Michael Miller 555 · SCW | 8.90 | −.016 RED | 1.542 | 4.330 | 6.100 | 143.55 | 7.548 | 8.761 | 185.43 | −.139 |
| Kevin Wright 547 · SC | 8.90 | .032 | 1.506 | 4.502 | 6.317 | 142.04 | 7.771 | 8.984 | 186.00 | +.084 |
| Jerry Denton 7351 · SCW | 8.90 | .039 | 1.593 | 4.447 | 6.217 | 143.55 | 7.671 | 8.894 | 183.69 | −.006 |
| Chad Webber 1 · SC | 8.90 | .004 | 1.634 | 4.445 | 6.235 | 141.70 | 7.710 | 8.951 | 181.69 | +.051 |
| Mike Theulen 7046 · SCW | 8.90 | −.003 RED | 1.451 | 4.134 | 6.012 | 133.92 | 7.576 | 8.891 | 171.03 | −.009 |
| Bobby Dye 7013 · SCW | 8.90 | −.003 RED | 1.545 | 4.328 | 6.138 | 140.14 | 7.621 | 8.863 | 181.45 | −.037 |
| Jason Wieck 7722 · SC | 8.90 | .066 | 1.466 | 4.186 | 6.061 | 134.54 | 7.613 | 8.911 | 173.72 | +.011 |
| Madison Payne 737M · SCW | 8.90 | .010 | 1.529 | 4.374 | 6.184 | 140.56 | 7.661 | 8.893 | 183.27 | −.007 |
| Carol Krancich 6805 · SC | 8.90 | −.011 RED | 1.387 | 4.144 | 6.063 | 131.46 | 7.651 | 8.985 | 168.91 | +.085 |
| Tyler Smith 7726 · SC | 8.90 | .042 | 1.667 | 4.295 | 6.118 | 138.20 | 7.631 | 8.896 | 178.61 | −.004 |
| Grant Williamson 709G · SCW | 8.90 | .007 | 1.464 | 4.107 | 5.981 | 133.21 | 7.562 | 8.901 | 167.70 | +.001 |
| Tanner Theobald 7687 · SCW | 8.90 | .008 | 1.486 | 4.253 | 6.111 | 136.17 | 7.646 | 8.932 | 175.55 | +.032 |
| Steven Hendrix 79 · SC | 8.90 | .003 | 1.486 | 4.208 | 6.083 | 133.92 | 7.650 | 8.970 | 170.58 | +.070 |
| Logan Warr 7727 · SCW | 8.90 | .013 | 1.774 | 4.439 | 6.176 | 144.72 | 7.623 | 8.842 | 184.70 | −.058 |
| Chuck Babcock 7023 · SC | 8.90 | .049 | 1.413 | 4.145 | 6.060 | 131.56 | 7.650 | 8.984 | 168.89 | +.084 |
| Randy Beck 6015 · SC | 8.90 | .075 | 1.414 | 4.062 | 5.997 | 129.79 | 7.600 | 8.936 | 169.13 | +.036 |
| Michael Lane 7817 · SCW | 8.90 | .027 | 1.604 | 4.335 | 6.176 | 137.15 | 7.693 | 8.963 | 177.58 | +.063 |
| Curtis Berry 726 · SC | 8.90 | — | 2.520 | 5.050 | 6.867 | 137.11 | 8.403 | 9.697 | 174.10 | +.797 |
| Jason Rosenbaum 775T · SCW | 8.90 | .026 | 1.514 | 4.279 | 6.118 | 137.61 | 7.634 | 8.902 | 177.74 | +.002 |
| Adam Hicks 7166 · SC | 8.90 | 5.196 | 4.285 | 10.453 | 15.494 | 49.02 | 19.841 | 23.586 | 59.74 | +14.686 |
| Todd McCann 534 · SCW | 8.90 | −.009 RED | 1.756 | 4.409 | 6.205 | 140.23 | 7.694 | 8.942 | 180.45 | +.042 |
| Ken Mostowich 6173 · SC | 8.90 | −.003 RED | 1.482 | 4.443 | 6.421 | 130.28 | 7.990 | 9.276 | 176.58 | +.376 |
| Tanner Hiatt 7319 · SCW | 8.90 | −.010 RED | 1.595 | 4.388 | 6.123 | 146.61 | 7.543 | 8.735 | 188.89 | −.165 |
| Beau Hicks 7696 · SCW | 8.90 | .017 | 1.700 | 4.355 | 6.149 | 139.86 | 7.648 | 8.913 | 177.91 | +.013 |
| Dylan Hough 637 · SC | 8.90 | .024 | 1.676 | 4.511 | 6.314 | 141.70 | 7.780 | 9.011 | 183.02 | +.111 |
| Jordan Ward 425W · SC | 8.90 | −.005 RED | 1.576 | 4.520 | 6.409 | 135.36 | 8.188 | 10.205 | 99.04 | +1.305 |
| Jack Derencin 7748 · SCW | 8.90 | −.016 RED | 1.320 | 3.960 | 5.894 | 129.63 | 7.511 | 8.874 | 165.19 | −.026 |
| Nick Alejandre U706 · SC | 8.90 | .018 | 1.492 | 4.125 | 5.989 | 134.18 | 7.549 | 8.866 | 171.16 | −.034 |
| Bailey Naber 7504 · SCW | 8.90 | .021 | 1.254 | 3.891 | 5.723 | 139.07 | 7.226 | 8.500 | 170.64 | −.400 |
| Nicholas Smith 4607 · SC | 8.90 | −.019 RED | 1.615 | 4.455 | 6.240 | 142.97 | 7.691 | 8.903 | 186.15 | +.003 |
| Justin Morris 75 · SCW | 8.90 | .010 | 1.683 | 4.399 | 6.166 | 146.10 | 7.625 | 8.850 | 183.82 | −.050 |
| Robert Naber 7851 · SC | 8.90 | .016 | 1.659 | 4.539 | 6.268 | 147.25 | 7.683 | 8.875 | 189.10 | −.025 |
| Gary Wamboldt 57 · SCW | 8.90 | .007 | 1.606 | 4.279 | 6.049 | 143.20 | 7.509 | 8.734 | 183.84 | −.166 |
| Gabriel Torres 6 · SCW | 8.90 | .005 | 1.605 | 4.392 | 6.186 | 141.52 | 7.657 | 8.889 | 182.90 | −.011 |
| Valentino Torres 7809 · SC | 8.90 | .025 | 1.622 | 4.389 | 6.185 | 140.78 | 7.667 | 8.910 | 181.13 | +.010 |
| Steven Hamilton 3896 · SC | 8.90 | .127 | 1.513 | 4.210 | 6.096 | 134.47 | 7.643 | 8.935 | 174.59 | +.035 |
| Steve Williams 735 · SCW | 8.90 | −.018 RED | 1.513 | 4.339 | 6.083 | 147.52 | 7.482 | 8.646 | 193.63 | −.254 |
| Valentino Torres 780V · SCW | 8.90 | .007 | 1.378 | 4.129 | 5.935 | 140.99 | 7.418 | 8.666 | 179.90 | −.234 |
Time trial 2 · 27 pairs
| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Brian Kam K781 · SCW | 8.90 | .017 | 1.607 | 4.325 | 6.147 | 138.86 | 7.652 | 8.919 | 177.25 | +.019 |
| Nick Alejandre U706 · SC | 8.90 | −.006 RED | 1.508 | 4.169 | 6.049 | 133.16 | 7.623 | 8.953 | 168.83 | +.053 |
| James Cowie 6444 · SCW | 8.90 | −.011 RED | 1.560 | 4.369 | 6.179 | 140.93 | 7.660 | 8.901 | 181.84 | +.001 |
| Toby Payne 737T · SC | 8.90 | .034 | 1.638 | 4.495 | 6.271 | 143.69 | 7.719 | 8.929 | 186.18 | +.029 |
| Mike Cornelius 780 · SC | 8.90 | .002 | 1.694 | 4.411 | 6.230 | 138.07 | 7.750 | 9.030 | 175.59 | +.130 |
| Gabriel Torres 6 · SCW | 8.90 | −.009 RED | 1.598 | 4.396 | 6.196 | 141.08 | 7.672 | 8.908 | 182.03 | +.008 |
| Adam Hicks 7166 · SC | 8.90 | .020 | 1.625 | 4.336 | 6.164 | 137.82 | 7.681 | 8.953 | 177.23 | +.053 |
| Madison Payne 737M · SCW | 8.90 | .034 | 1.512 | 4.364 | 6.183 | 139.89 | 7.669 | 8.909 | 181.89 | +.009 |
| Cody Stevenson 74 · SCW | 8.90 | .005 | 1.527 | 4.261 | 6.093 | 137.50 | 7.615 | 8.893 | 176.37 | −.007 |
| Curtis Berry 726 · SC | 8.90 | .027 | 1.566 | 4.264 | 6.112 | 135.51 | 7.660 | 8.964 | 172.47 | +.064 |
| Glenn Kern 7280 · SC | 8.90 | −.030 RED | 1.225 | 3.953 | 5.941 | 126.62 | 7.601 | 8.996 | 161.59 | +.096 |
| Emmett Mckillop 6684 · SCW | 8.90 | −.012 RED | 1.345 | 4.163 | 6.057 | 134.51 | 7.608 | 8.907 | 173.34 | +.007 |
| Michael Miller 555 · SCW | 8.90 | .052 | 1.550 | 4.423 | 6.222 | 141.91 | 7.684 | 8.903 | 185.03 | +.003 |
| Bambee Garfield 6090 · SC | 8.90 | .009 | 1.272 | 3.904 | 5.903 | 124.83 | 7.589 | 9.016 | 157.25 | +.116 |
| Angelina Ferre 7991 · SC | 8.90 | .022 | 1.561 | 4.317 | 6.135 | 139.83 | 7.626 | 8.875 | 180.45 | −.025 |
| Allison McKoane 7002 · SCW | 8.90 | .005 | 1.675 | 4.301 | 6.116 | 138.34 | 7.625 | 8.889 | 178.19 | −.011 |
