Fred Camarena
Pro Stock Motorcycle
5Races
0Wins
0Runner-ups
Pro Stock Motorcycle · Last 3 seasons
Class stats →| Stat | Median | Class median | Average | Spread | Change | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting line | ||||||
| Reaction timeRed lights left out | .084 | .042 | .092 | .050 | −.001 | 9 |
| R/T + 60'Reaction time plus 60-foot time | 1.181 | 1.120 | 1.200 | .057 | −.008 | 9 |
| Red-light rateShare of starts that were red lights | 10.0% | 8.8% | — | — | −20.0 pts | 10 |
| Increments | ||||||
| 60' | 1.107 | 1.076 | 1.110 | .017 | −.010 | 10 |
| 330' | 2.945 | 2.873 | 2.941 | .025 | −.007 | 10 |
| 660' | 4.497 | 4.394 | 4.495 | .029 | +.000 | 10 |
| 660' MPH | 157.12 | 160.96 | 157.15 | 0.72 | −0.35 | 10 |
| 1000' | 5.856 | 5.725 | 5.854 | .035 | +.000 | 10 |
| ET (1320') | 7.019 | 6.864 | 7.016 | .041 | −.002 | 10 |
| MPH | 193.12 | 196.99 | 192.84 | 1.46 | +0.73 | 10 |
| Splits | ||||||
| 60'–330' | 1.830 | 1.797 | 1.830 | .017 | +.003 | 10 |
| 330'–660' | 1.557 | 1.522 | 1.555 | .008 | +.007 | 10 |
| 660'–1000' | 1.359 | 1.329 | 1.359 | .007 | −.000 | 10 |
| 1000'–1320' | 1.162 | 1.137 | 1.163 | .008 | −.002 | 10 |
| MPH gain, 660' to finish | 35.78 | 36.13 | 35.70 | 1.14 | +1.09 | 10 |
Season by season
| Season | Class | Races | Wins | Runner-ups |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Pro Stock Motorcycle | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | Pro Stock Motorcycle | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Pro Stock Motorcycle | 2 | 0 | 0 |
Recent races
Last 5| Event | Date | Class | Car | Result |
|---|---|---|---|---|
| Dodge NHRA Nevada Nationals powered by Direct Connection | Oct 30 – Nov 2, 2025 | PSM | 32 | Out E1 |
| Denso Sonoma Nationals presented by PowerEdge | Jul 25–27, 2025 | PSM | 32 | Out E1 |
| DENSO NHRA Sonoma Nationals | Jul 28–30, 2023 | PSM | 32 | Out E2 |
| Auto Club NHRA Finals | Nov 10–13, 2022 | PSM | 32 | Out E1 |
| NHRA Nevada Nationals | Oct 27–30, 2022 | PSM | 32 | — |
