Final
1 pairs| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|
| Angie Smith 4 · PSM | .029 | 1.073 | 2.859 | 4.369 | 162.24 | 5.687 | 6.813 | 199.37 |
| Gaige Herrera 1 · PSMW | .024 | 1.049 | 2.837 | 4.355 | 161.29 | 5.678 | 6.809 | 198.17 |
Round 3
2 pairs| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|
| Angie Smith 4 · PSMW | .061 | 1.074 | 2.874 | 4.408 | 158.78 | 5.754 | 6.899 | 196.70 |
| Brayden Davis 205 · PSM | .014 | 1.056 | 3.633 | 7.322 | 56.19 | 11.892 | 16.841 | 41.67 |
| Gaige Herrera 1 · PSMW | .005 | 1.045 | 2.836 | 4.361 | 160.35 | 5.691 | 6.825 | 198.26 |
| Richard Gadson 23 · PSM | .000 | 1.054 | 2.856 | 4.390 | 159.61 | 5.722 | 6.857 | 197.48 |
Round 2
4 pairs| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|
| Matt Smith 2 · PSM | −.008 RED | 1.134 | 2.974 | 4.529 | 156.26 | 6.050 | 7.632 | 132.17 |
| Angie Smith 4 · PSMW | .059 | 1.077 | 2.869 | 4.382 | 161.59 | 5.704 | 6.832 | 198.47 |
| Brayden Davis 205 · PSMW | .023 | 1.064 | 2.877 | 4.409 | 159.70 | 5.741 | 6.876 | 198.17 |
| Steve Johnson 9 · PSM | −.004 RED | 1.066 | 2.860 | 4.402 | 157.10 | 5.822 | 7.237 | 149.05 |
| Richard Gadson 23 · PSMW | .020 | 1.052 | 2.857 | 4.394 | 159.10 | 5.734 | 6.876 | 196.99 |
| John Hall 7 · PSM | .021 | 1.083 | 2.888 | 4.419 | 160.18 | 5.755 | 6.895 | 197.13 |
| Gaige Herrera 1 · PSMW | .040 | 1.042 | 2.834 | 4.360 | 160.31 | 5.688 | 6.820 | 198.64 |
| Clayton Howey 7002 · PSM | .005 | 1.062 | 2.876 | 4.422 | 158.22 | 5.767 | 6.913 | 195.87 |
Round 1
8 pairs| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|
| Clayton Howey 7002 · PSMW | .012 | 1.058 | 2.865 | 4.408 | 158.20 | 5.755 | 6.906 | 195.17 |
| Ryan Oehler 3284 · PSM | .072 | 1.103 | 2.940 | 4.546 | 150.73 | 6.002 | 7.444 | 146.64 |
| Angie Smith 4 · PSMW | .050 | 1.074 | 2.867 | 4.392 | 160.19 | 5.725 | 6.860 | 198.29 |
| Fred Camarena 32 · PSM | .056 | 1.098 | 2.926 | 4.485 | 156.75 | 5.845 | 7.009 | 192.69 |
| Matt Smith 2 · PSMW | .068 | 1.070 | 2.866 | 4.389 | 161.02 | 5.716 | 6.848 | 198.70 |
| Jianna Evaristo 8 · PSM | .147 | 1.164 | 3.270 | 5.918 | 82.02 | 8.909 | 12.068 | 65.71 |
| Steve Johnson 9 · PSMW | .032 | 1.057 | 2.852 | 4.378 | 160.33 | 5.707 | 6.848 | 195.87 |
| Chase Van Sant 6 · PSM | .030 | 1.064 | 2.872 | 4.408 | 159.34 | 5.744 | 6.886 | 196.42 |
| John Hall 7 · PSMW | .007 | 1.067 | 2.874 | 4.401 | 160.37 | 5.731 | 6.864 | 198.47 |
| Kelly Clontz 1981 · PSM | .078 | 1.065 | 2.880 | 4.425 | 158.39 | 5.768 | 6.916 | 195.14 |
| Richard Gadson 23 · PSMW | .025 | 1.058 | 2.855 | 4.382 | 160.21 | 5.710 | 6.842 | 198.67 |
| Chris Bostick 10 · PSM | −.006 RED | 1.071 | 2.895 | 4.447 | 157.61 | 5.805 | 6.969 | 192.33 |
| Brayden Davis 205 · PSMW | .034 | 1.045 | 2.846 | 4.370 | 160.63 | 5.698 | 6.831 | 198.55 |
| Marc Ingwersen 370 · PSM | .027 | 1.050 | 2.851 | 4.390 | 158.67 | 5.736 | 6.890 | 194.13 |
| Gaige Herrera 1 · PSMW | .053 | 1.053 | 2.843 | 4.360 | 161.44 | 5.682 | 6.809 | 199.29 |
| Karen Stoffer 777 · PSM | .038 | 1.075 | 2.893 | 4.464 | 154.33 | 5.852 | 7.043 | 188.12 |
Qualifying 1 · 8 pairs
| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|
| Kahea Woods 753 · PSM | .188 | 1.151 | 3.057 | 4.651 | 153.68 | 6.040 | 7.235 | 187.11 |
| Karen Stoffer 777 · PSMW | .009 | 1.086 | 2.913 | 4.472 | 156.99 | 5.837 | 7.016 | 189.02 |
| Clayton Howey 7002 · PSMW | .022 | 1.065 | 2.865 | 4.403 | 158.61 | 5.746 | 6.894 | 195.53 |
| Fred Camarena 32 · PSM | .137 | 1.135 | 2.963 | 4.519 | 157.12 | 5.881 | 7.049 | 191.89 |
| Kelly Clontz 1981 · PSM | .045 | 1.080 | 2.925 | 4.476 | 158.00 | 5.823 | 6.975 | 194.97 |
| Ryan Oehler 3284 · PSMW | −.010 RED | 1.107 | 2.909 | 4.434 | 160.67 | 5.771 | 6.922 | 193.57 |
| Chris Bostick 10 · PSMW | .043 | 1.068 | 2.894 | 4.443 | 157.65 | 5.802 | 6.975 | 190.81 |
| Marc Ingwersen 370 · PSM | .232 | 1.460 | 5.589 | 11.475 | 35.57 | 18.982 | 28.899 | 166.09 |
| Chase Van Sant 6 · PSMW | .047 | 1.080 | 2.914 | 4.455 | 159.04 | 5.795 | 6.942 | 195.76 |
| Jianna Evaristo 8 · PSM | .103 | 1.099 | 2.927 | 4.457 | 160.42 | 5.791 | 6.930 | 196.90 |
| Angie Smith 4 · PSMW | .031 | 1.078 | 2.872 | 4.381 | 162.27 | 5.697 | 6.824 | 198.82 |
| John Hall 7 · PSM | .038 | 1.080 | 2.882 | 4.401 | 161.83 | 5.722 | 6.850 | 198.50 |
| Brayden Davis 205 · PSM | −.032 RED | 1.137 | 2.972 | 4.608 | 138.19 | 6.361 | 8.138 | 119.36 |
| Matt Smith 2 · PSMW | .008 | 1.091 | 2.932 | 4.460 | 160.59 | 5.782 | 6.909 | 199.02 |
| Gaige Herrera 1 · PSMW | .020 | 1.073 | 2.864 | 4.378 | 161.63 | 5.697 | 6.823 | 199.76 |
| Richard Gadson 23 · PSM | .008 | 1.054 | 2.858 | 4.388 | 160.18 | 5.719 | 6.855 | 197.42 |
Qualifying 2 · 9 pairs
| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|
| Steve Johnson 9 · PSMW | .031 | 1.056 | 2.852 | 4.448 | 142.18 | 6.157 | 7.901 | 120.93 |
| Marc Ingwersen 370 · PSM | −.106 RED | 1.241 | 3.074 | 4.631 | 157.41 | 5.982 | 7.145 | 190.27 |
| Brayden Davis 205 · PSMW | .047 | 1.086 | 2.891 | 4.417 | 160.48 | 5.744 | 6.875 | 198.50 |
| Fred Camarena 32 · PSMW | .065 | 1.100 | 2.932 | 4.490 | 157.12 | 5.843 | 6.995 | 195.25 |
| Kahea Woods 753 · PSM | .201 | 1.127 | 3.003 | 4.597 | 153.61 | 5.990 | 7.188 | 186.23 |
| Karen Stoffer 777 · PSMW | −.083 RED | 1.422 | 3.231 | 4.801 | 154.47 | 6.182 | 7.369 | 188.67 |
| Jianna Evaristo 8 · PSMW | .143 | 1.078 | 2.893 | 4.422 | 160.35 | 5.752 | 6.887 | 197.86 |
| Kelly Clontz 1981 · PSM | .106 | 1.084 | 2.916 | 4.459 | 158.86 | 5.803 | 6.950 | 195.59 |
| Ryan Oehler 3284 · PSMW | .054 | 1.062 | 2.865 | 4.395 | 159.87 | 5.728 | 6.872 | 195.14 |
| Chase Van Sant 6 · PSM | .020 | 1.120 | 2.957 | 4.501 | 158.97 | 5.840 | 6.983 | 195.82 |
| Matt Smith 2 · PSMW | .041 | 1.077 | 2.882 | 4.406 | 161.13 | 5.728 | 6.855 | 199.23 |
| Clayton Howey 7002 · PSM | −.008 RED | 1.067 | 2.889 | 4.430 | 159.42 | 5.768 | 6.909 | 196.50 |
| Richard Gadson 23 · PSMW | .017 | 1.045 | 2.844 | 4.372 | 160.31 | 5.700 | 6.834 | 198.06 |
| Angie Smith 4 · PSM | −.003 RED | 1.085 | 2.885 | 4.401 | 161.67 | 5.724 | 6.855 | 197.86 |
| John Hall 7 · PSM | .038 | 1.069 | 2.866 | 4.385 | 161.42 | 5.708 | 6.836 | 199.02 |
| Gaige Herrera 1 · PSMW | .017 | 1.046 | 2.837 | 4.354 | 161.61 | 5.674 | 6.800 | 199.17 |
Qualifying 3 · 9 pairs
| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|
| Steve Johnson 9 · PSMW | .034 | 1.052 | 2.836 | 4.362 | 160.12 | 5.695 | 6.838 | 196.04 |
| Karen Stoffer 777 · PSM | .064 | 1.080 | 2.914 | 4.493 | 154.47 | 5.882 | 7.076 | 187.83 |
| Chris Bostick 10 · PSMW | .043 | 1.072 | 2.927 | 4.496 | 156.32 | 5.865 | 7.036 | 191.67 |
| Marc Ingwersen 370 · PSMW | .112 | 1.099 | 2.932 | 4.476 | 158.46 | 5.822 | 6.973 | 195.05 |
| Kahea Woods 753 · PSM | .157 | 1.144 | 3.023 | 4.623 | 152.85 | 6.020 | 7.218 | 186.43 |
| Fred Camarena 32 · PSM | .084 | 1.088 | 2.920 | 4.476 | 157.15 | 5.833 | 6.995 | 193.21 |
| Chase Van Sant 6 · PSMW | .007 | 1.074 | 2.890 | 4.432 | 158.86 | 5.772 | 6.916 | 196.36 |
| Jianna Evaristo 8 · PSMW | .069 | 1.076 | 2.891 | 4.423 | 160.16 | 5.755 | 6.890 | 198.38 |
| Kelly Clontz 1981 · PSM | .102 | 1.078 | 2.915 | 4.464 | 157.95 | 5.813 | 6.965 | 194.69 |
| Ryan Oehler 3284 · PSM | .191 | 1.121 | 3.658 | 7.032 | 63.86 | 10.924 | 15.044 | 50.53 |
| Clayton Howey 7002 · PSMW | .026 | 1.058 | 2.865 | 4.405 | 158.97 | 5.743 | 6.886 | 196.33 |
| Matt Smith 2 · PSMW | .011 | 1.070 | 2.877 | 4.403 | 161.07 | 5.728 | 6.860 | 198.44 |
| Brayden Davis 205 · PSM | .023 | 1.057 | 2.863 | 4.394 | 159.93 | 5.727 | 6.862 | 197.54 |
| John Hall 7 · PSMW | .038 | 1.072 | 2.872 | 4.399 | 160.54 | 5.728 | 6.860 | 198.85 |
| Angie Smith 4 · PSM | .076 | 1.095 | 2.887 | 4.392 | 162.53 | 5.706 | 6.828 | 199.70 |
| Richard Gadson 23 · PSM | .034 | 1.050 | 2.851 | 4.381 | 160.02 | 5.712 | 6.847 | 198.06 |
| Gaige Herrera 1 · PSMW | .030 | 1.055 | 2.857 | 4.382 | 160.59 | 5.709 | 6.843 | 197.86 |
Qualifying 4 · 9 pairs
| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|
| Karen Stoffer 777 · PSMW | .012 | 1.084 | 2.892 | 4.448 | 156.05 | 5.821 | 7.003 | 189.18 |
| Kahea Woods 753 · PSM | .202 | 1.118 | 2.986 | 4.591 | 151.78 | 6.000 | 7.212 | 184.57 |
| Fred Camarena 32 · PSMW | .117 | 1.104 | 2.944 | 4.507 | 156.72 | 5.868 | 7.029 | 193.02 |
| Chris Bostick 10 · PSMW | .024 | 1.069 | 2.901 | 4.451 | 158.07 | 5.803 | 6.964 | 193.10 |
| Marc Ingwersen 370 · PSM | .089 | 1.119 | 2.964 | 4.515 | 157.78 | 5.862 | 7.013 | 194.80 |
| Kelly Clontz 1981 · PSMW | .084 | 1.069 | 2.887 | 4.430 | 158.63 | 5.772 | 6.918 | 195.76 |
| Jianna Evaristo 8 · PSM | .124 | 1.094 | 2.909 | 4.433 | 161.29 | 5.761 | 6.900 | 196.93 |
| Chase Van Sant 6 · PSMW | .013 | 1.068 | 2.892 | 4.437 | 158.63 | 5.779 | 6.922 | 196.42 |
| Ryan Oehler 3284 · PSM | .013 | 1.105 | 2.915 | 4.444 | 160.12 | 5.780 | 6.926 | 193.96 |
| Clayton Howey 7002 · PSM | .034 | 1.049 | 2.853 | 4.388 | 159.10 | 5.727 | 6.870 | 196.79 |
| Matt Smith 2 · PSMW | −.055 RED | 1.075 | 2.882 | 4.409 | 160.79 | 5.735 | 6.866 | 198.32 |
| Brayden Davis 205 · PSMW | .017 | 1.047 | 2.848 | 4.372 | 160.77 | 5.697 | 6.826 | 199.14 |
| Steve Johnson 9 · PSM | .007 | 1.083 | 2.877 | 4.396 | 160.96 | 5.724 | 6.864 | 195.96 |
| Angie Smith 4 · PSMW | .035 | 1.083 | 2.879 | 4.392 | 161.90 | 5.711 | 6.837 | 199.29 |
| John Hall 7 · PSM | .060 | 1.088 | 2.898 | 4.427 | 160.46 | 5.758 | 6.893 | 197.62 |
| Gaige Herrera 1 · PSMW | .023 | 1.043 | 2.838 | 4.357 | 161.17 | 5.679 | 6.809 | 198.79 |
| Richard Gadson 23 · PSM | .030 | 1.047 | 2.851 | 4.382 | 159.95 | 5.714 | 6.850 | 197.57 |