Final
2 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Kevin Duet 4300 · A/ND | 7.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rodger Brogdon 8 · B/SR | 8.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rodger Brogdon 8 · B/SRW | 8.15 | .027 | 1.038 | 3.061 | 4.808 | 140.17 | 6.334 | 7.643 | 171.04 | −.507 |
| Kevin Duet 4300 · A/ND | 7.29 | .133 | .991 | 2.776 | 4.294 | 161.05 | 5.628 | 6.811 | 180.04 | −.479 |
Round 4
2 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Rodger Brogdon 8 · B/SRW | 8.32 | .022 | 1.043 | 3.062 | 4.809 | 140.03 | 6.337 | 7.647 | 171.42 | −.673 |
| Taylor Chomiski 5 · C/SM | 8.78 | .029 | 1.142 | 3.315 | 5.137 | 132.30 | 6.721 | 8.120 | 157.47 | −.660 |
| Kevin Duet 4300 · A/NDW | 7.29 | 8.816 | — | — | — | — | — | 64.999 | 0.00 | +57.709 |
Round 3
3 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Taylor Chomiski 5 · C/SMW | 8.78 | .006 | 1.141 | 3.316 | 5.192 | 122.10 | 7.229 | 9.373 | 97.77 | +.593 |
| Brian Willson 472X · K/AA | 8.12 | −.047 RED | 1.059 | 3.032 | 4.730 | 143.63 | 6.374 | 8.145 | 118.14 | +.025 |
| Kevin Duet 4300 · A/NDW | 7.38 | .026 | .984 | 2.756 | 4.268 | 161.77 | 5.597 | 6.788 | 177.19 | −.592 |
| Chase Williams 6 · B/ED | 7.30 | .032 | .962 | 2.756 | 4.284 | 160.09 | 5.622 | 6.966 | 151.74 | −.334 |
| Rodger Brogdon 8 · B/SRW | 8.32 | .056 | 1.048 | 3.072 | 4.826 | 139.19 | 6.502 | 8.296 | 115.08 | −.024 |
Round 2
5 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Taylor Chomiski 5 · C/SMW | 8.78 | .065 | 1.149 | 3.325 | 5.204 | 121.53 | 7.248 | 9.412 | 96.98 | +.632 |
| Adam Hickey 4441 · B/DA | 7.36 | −.019 RED | 1.011 | 2.777 | 4.301 | 160.54 | 5.678 | 7.117 | 144.61 | −.243 |
| Kevin Duet 4300 · A/NDW | 7.47 | .010 | .978 | 2.759 | 4.288 | 160.30 | 5.629 | 6.878 | 165.94 | −.592 |
| Johnny Treadwell 211 · M/AA | 8.34 | .086 | 1.102 | 3.123 | 4.853 | 140.70 | 6.377 | 7.762 | 150.33 | −.578 |
| Clinton Neff 590 · J/DA | 8.29 | .063 | 1.086 | 3.109 | 4.848 | 140.60 | 6.370 | 7.681 | 171.25 | −.609 |
| Chase Williams 6 · B/EDW | 7.44 | .060 | .964 | 2.752 | 4.275 | 160.43 | 5.608 | 6.791 | 176.43 | −.649 |
| Jarrod Granier 427 · D/SM | 8.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brian Willson 472X · K/AAW | 8.12 | .089 | 1.044 | 3.029 | 4.741 | 141.90 | 6.502 | 8.404 | 110.58 | +.284 |
| Keith Hall 48 · E/SM | 8.89 | .049 | 1.199 | 3.460 | 5.366 | 125.81 | 7.010 | 8.483 | 144.32 | −.407 |
| Rodger Brogdon 8 · B/SRW | 8.33 | .080 | 1.058 | 3.087 | 4.849 | 138.37 | 6.397 | 7.817 | 147.67 | −.513 |
Round 1
10 pairs| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Taylor Chomiski 5 · C/SMW | 8.78 | 1.658 | — | — | — | — | — | 64.999 | 0.00 | +56.219 |
| Jarrod Granier 427 · D/SMW | 8.95 | 8.078 | — | — | — | — | — | 64.999 | 0.00 | +56.049 |
| John Clegg 45 · CC/A | 7.47 | −.009 RED | 1.164 | 3.457 | 5.084 | 155.17 | 6.644 | 8.264 | 129.93 | +.794 |
| Kevin Duet 4300 · A/NDW | 7.47 | .063 | 1.045 | 2.878 | 4.451 | 155.24 | 5.839 | 7.048 | 184.82 | −.422 |
| Brooke Furlong 4240 · C/DA | 7.60 | .235 | 1.020 | 2.866 | 4.451 | 154.00 | 5.840 | 7.037 | 186.88 | −.563 |
| Adam Hickey 4441 · B/DAW | 7.36 | .034 | 1.034 | 2.814 | 4.333 | 161.14 | 5.658 | 6.937 | 159.08 | −.423 |
| Greg Schenck 431 · H/EA | 9.50 | .087 | 1.221 | 3.517 | 5.520 | 120.90 | 7.302 | 9.075 | 116.69 | −.425 |
| Brian Willson 472X · K/AAW | 8.12 | .107 | 1.041 | 3.021 | 4.731 | 142.88 | 6.280 | 7.910 | 126.96 | −.210 |
| Raymond Goodman 4995 · A/EA | 7.91 | .073 | 1.082 | 3.140 | 4.921 | 136.63 | 6.489 | 7.843 | 165.72 | −.067 |
| Rodger Brogdon 8 · B/SRW | 8.33 | .070 | 1.041 | 3.058 | 4.839 | 133.17 | 6.495 | 8.086 | 131.63 | −.244 |
| Ashton Hudson 4373 · E/SMA | 8.97 | .102 | 1.204 | 3.534 | 5.471 | 125.78 | 7.205 | 8.958 | 120.01 | −.012 |
| Chase Williams 6 · B/EDW | 7.44 | .059 | .976 | 2.767 | 4.292 | 160.47 | 5.706 | 7.169 | 143.74 | −.271 |
| Craig Bourgeois 4337 · A/ND | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | −.261 |
| Jared Kimbrough 27 · C/ED | 7.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Clinton Neff 590 · J/DAW | 8.29 | −.017 RED | 1.090 | 3.114 | 4.861 | 139.90 | 6.610 | 8.472 | 112.21 | +.182 |
| Johnny Treadwell 211 · M/AAW | 8.34 | .163 | 1.118 | 3.834 | 6.183 | 104.64 | 8.232 | 10.022 | 119.14 | +1.682 |
| Robert Faerman 4326 · D/EA | 8.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.262 |
| Keith Hall 48 · E/SMW | 9.06 | .125 | 1.196 | 3.446 | 5.344 | 125.64 | 6.975 | 8.387 | 154.62 | −.673 |
| Casey Hall 400 · D/SM | 9.04 | .056 | 1.327 | 3.604 | 5.489 | 130.42 | 7.165 | 8.895 | 119.93 | −.145 |
Qualifying 1 · 12 pairs
| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Craig Bourgeois 4337 · A/NDW | 7.43 | .069 | .999 | 2.835 | 4.411 | 155.12 | 5.795 | 7.156 | 149.08 | −.274 |
| Ashton Hudson 4373 · E/SMA | 8.97 | −.022 RED | 1.193 | 3.510 | 5.442 | 125.68 | 7.109 | 8.522 | 160.18 | −.448 |
| John Clegg 45 · CC/A | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| John Clegg 45 · CC/A | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| John Clegg 45 · CC/AW | 7.47 | .013 | 1.127 | 3.032 | 4.558 | 162.20 | 5.856 | 6.949 | 206.78 | −.521 |
| Brooke Furlong 4240 · C/DA | 7.60 | .014 | 1.018 | 2.865 | 4.448 | 154.64 | 5.831 | 7.021 | 188.14 | −.579 |
| Clinton Neff 590 · J/DAW | 8.29 | .019 | 1.091 | 3.101 | 4.826 | 141.90 | 6.330 | 7.623 | 173.52 | −.667 |
| Brian Willson 472X · K/AAW | 8.12 | .035 | 1.059 | 3.031 | 4.724 | 144.35 | 6.209 | 7.490 | 174.94 | −.630 |
| Robert Faerman 4326 · D/EA | 8.01 | −.054 RED | 1.164 | 3.414 | 5.321 | 128.59 | 6.970 | 8.367 | 161.65 | +.357 |
| Kevin Duet 4300 · A/NDW | 7.47 | .042 | 1.025 | 2.791 | 4.303 | 161.63 | 5.635 | 6.812 | 182.90 | −.658 |
| Raymond Goodman 4995 · A/EA | 7.91 | .081 | 1.093 | 3.172 | 4.972 | 135.13 | 6.560 | 7.991 | 147.65 | +.081 |
| Taylor Chomiski 5 · C/SMW | 8.78 | .031 | 1.142 | 3.315 | 5.146 | 130.43 | 6.735 | 8.087 | 166.71 | −.693 |
| Jared Kimbrough 27 · C/ED | 7.90 | .085 | 1.044 | 2.969 | 4.622 | 147.77 | 6.067 | 7.304 | 181.56 | −.596 |
| Chase Williams 6 · B/ED | 7.44 | .062 | .981 | 2.796 | 4.335 | 158.97 | 5.680 | 6.836 | 194.28 | −.604 |
| Casey Hall 400 · D/SMW | 9.04 | .023 | 1.205 | 3.461 | 5.344 | 130.40 | 6.973 | 8.353 | 163.28 | −.687 |
| Keith Hall 48 · E/SM | 9.06 | .035 | 1.238 | 3.518 | 5.442 | 126.37 | 7.100 | 8.504 | 161.41 | −.556 |
| Rodger Brogdon 8 · B/SRW | 8.33 | .001 | 1.053 | 3.084 | 4.838 | 139.56 | 6.369 | 7.685 | 170.67 | −.645 |
| Jarrod Granier 427 · D/SM | 8.95 | −.012 RED | 1.189 | 3.436 | 5.331 | 127.43 | 6.966 | 8.358 | 161.66 | −.592 |
| Adam Hickey 4441 · B/DAW | 7.36 | .007 | .999 | 2.787 | 4.315 | 160.31 | 5.644 | 6.786 | 196.41 | −.574 |
Qualifying 2 · 8 pairs
| Racer | Dial | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH | +/− |
|---|
| Ashton Hudson 4373 · E/SMA | 8.97 | .010 | 1.210 | 3.485 | 5.420 | 124.81 | 7.092 | 8.515 | 158.22 | −.455 |
| Brooke Furlong 4240 · C/DAW | 7.60 | .060 | 1.011 | 2.863 | 4.451 | 154.00 | 5.839 | 7.033 | 187.82 | −.567 |
| Adam Hickey 4441 · B/DA | 7.36 | .085 | 1.034 | 2.877 | 4.414 | 159.79 | 5.832 | 7.287 | 144.09 | −.073 |
| Johnny Treadwell 211 · M/AAW | 8.34 | .056 | 1.098 | 3.125 | 4.862 | 140.30 | 6.388 | 7.717 | 163.61 | −.623 |
| Keith Hall 48 · E/SMW | 9.06 | −.020 RED | 1.191 | 3.466 | 5.388 | 123.60 | 7.041 | 8.444 | 160.48 | −.616 |
| Greg Schenck 431 · H/EA | 9.50 | −.019 RED | 1.237 | 3.546 | 5.550 | 120.95 | 7.324 | 8.851 | 147.11 | −.649 |
| Jared Kimbrough 27 · C/EDW | 7.90 | .161 | 1.040 | 3.008 | 4.674 | 147.22 | 6.125 | 7.402 | 169.10 | −.498 |
| Chase Williams 6 · B/ED | 7.44 | −.004 RED | .971 | 2.774 | 4.305 | 159.82 | 5.642 | 6.795 | 194.59 | −.645 |
| John Clegg 45 · CC/AW | 7.47 | .038 | 1.127 | 2.950 | 4.440 | 165.11 | 5.723 | 6.808 | 208.09 | −.662 |
| Raymond Goodman 4995 · A/EA | 7.91 | .117 | 1.086 | 3.162 | 4.958 | 135.77 | 6.537 | 7.973 | 147.36 | +.063 |
| Brian Willson 472X · K/AAW | 8.12 | .061 | 1.058 | 3.037 | 4.739 | 143.24 | 6.233 | 7.669 | 144.93 | −.451 |
| Clinton Neff 590 · J/DA | 8.29 | .018 | 1.070 | 3.076 | 4.801 | 141.85 | 6.314 | 7.789 | 143.20 | −.501 |
| Rodger Brogdon 8 · B/SRW | 8.33 | .035 | 1.054 | 3.095 | 4.862 | 138.36 | 6.405 | 7.726 | 170.37 | −.604 |
| Jarrod Granier 427 · D/SMW | 8.95 | .083 | 1.200 | 3.449 | 5.355 | 126.57 | 6.997 | 8.395 | 160.85 | −.555 |