Pro Stock
Lucas Oil NHRA Nationals · Aug 14–17, 2025 · 18 cars
Winner Greg Anderson Runner-up Dallas Glenn
Final
1 pairs| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Anderson 1 · PROW | .025 | .966 | 2.725 | 4.200 | 166.76 | 5.472 | 6.551 | 206.86 |
| Dallas Glenn 2 · PRO | .026 | .979 | 2.745 | 4.223 | 166.58 | 5.498 | 6.577 | 206.10 |
Round 3
2 pairs| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Glenn 2 · PROW | .011 | .973 | 2.743 | 4.224 | 166.05 | 5.502 | 6.579 | 208.14 |
| Erica Enders 4 · PRO | .009 | .990 | 2.750 | 4.230 | 166.33 | 5.507 | 6.583 | 208.75 |
| Greg Anderson 1 · PROW | .041 | .970 | 2.725 | 4.200 | 166.50 | 5.477 | 6.555 | 207.66 |
| Aaron Stanfield 3 · PRO | .037 | .974 | 2.744 | 4.227 | 166.05 | 5.506 | 6.583 | 207.85 |
Round 2
4 pairs| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cory Reed 574 · PRO | .054 | .980 | 2.751 | 4.231 | 166.44 | 5.506 | 6.582 | 208.33 |
| Aaron Stanfield 3 · PROW | .012 | .983 | 2.751 | 4.229 | 166.42 | 5.504 | 6.579 | 208.07 |
| Erica Enders 4 · PROW | .014 | .980 | 2.745 | 4.223 | 166.76 | 5.497 | 6.572 | 208.71 |
| Matt Hartford 6 · PRO | −.008 RED | 1.088 | 3.635 | 6.827 | 69.23 | 10.276 | 13.676 | 62.97 |
| Dallas Glenn 2 · PROW | .013 | .979 | 2.742 | 4.216 | 166.91 | 5.489 | 6.564 | 208.04 |
| Jeg Coughlin Jr 5 · PRO | −.001 RED | .988 | 2.758 | 4.241 | 165.58 | 5.521 | 6.600 | 207.56 |
| Greg Anderson 1 · PROW | .072 | .969 | 2.724 | 4.198 | 166.72 | 5.473 | 6.551 | 207.66 |
| Eric Latino 10 · PRO | .113 | .989 | 2.758 | 4.240 | 166.15 | 5.519 | 6.598 | 206.48 |
Round 1
8 pairs| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Coughlin 72 · PRO | .009 | 1.161 | 4.383 | 7.977 | 61.26 | 11.896 | 15.796 | 54.92 |
| Eric Latino 10 · PROW | .155 | .990 | 2.775 | 4.274 | 164.81 | 5.560 | 6.643 | 205.88 |
| David Cuadra 411M · PRO | .022 | 1.428 | 7.362 | 15.859 | 24.65 | 25.971 | 32.885 | 34.01 |
| Jeg Coughlin Jr 5 · PROW | .019 | .982 | 2.749 | 4.229 | 166.35 | 5.507 | 6.583 | 207.85 |
| Greg Stanfield 445 · PRO | .025 | .979 | 2.744 | 4.227 | 165.86 | 5.509 | 6.589 | 208.10 |
| Erica Enders 4 · PROW | .021 | .979 | 2.740 | 4.214 | 166.85 | 5.487 | 6.560 | 208.55 |
| Cory Reed 574 · PROW | .006 | .970 | 2.731 | 4.208 | 166.60 | 5.482 | 6.560 | 207.66 |
| Deric Kramer 52 · PRO | .047 | .992 | 2.763 | 4.240 | 167.78 | 5.517 | 6.593 | 208.59 |
| Matt Hartford 6 · PROW | .050 | .986 | 2.757 | 4.233 | 166.87 | 5.507 | 6.581 | 209.01 |
| Troy Coughlin Jr 9 · PRO | .051 | .977 | 2.742 | 4.224 | 165.97 | 5.503 | 6.582 | 207.88 |
| Dallas Glenn 2 · PROW | .033 | .974 | 2.737 | 4.210 | 167.09 | 5.481 | 6.554 | 208.10 |
| Fernando Cuadra Jr 406M · PRO | −.001 RED | .977 | 2.747 | 4.231 | 165.74 | 5.511 | 6.595 | 205.04 |
| Greg Anderson 1 · PROW | .020 | .959 | 2.711 | 4.180 | 167.47 | 5.448 | 6.521 | 208.07 |
| Chris Vang 5707 · PRO | −.036 RED | 2.725 | — | — | — | — | — | — |
| Cristian Cuadra 7 · PRO | .052 | .976 | 2.738 | 4.213 | 166.54 | 5.488 | 6.567 | 206.83 |
| Aaron Stanfield 3 · PROW | .040 | .971 | 2.737 | 4.215 | 166.56 | 5.488 | 6.566 | 206.45 |
Qualifying 1 · 9 pairs
| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Wilczek 591 · PRO | 16.505 | — | — | — | — | — | — | — |
| Chris Vang 5707 · PROW | .032 | .992 | 2.785 | 4.288 | 163.51 | 5.586 | 6.680 | 205.16 |
| Fernando Cuadra Jr 406M · PRO | .093 | 1.002 | 2.800 | 4.306 | 163.41 | 5.608 | 6.708 | 203.61 |
| Cristian Cuadra 7 · PROW | .092 | 1.009 | 2.805 | 4.309 | 163.39 | 5.610 | 6.708 | 204.32 |
| David Cuadra 411M · PROW | .041 | 1.006 | 2.791 | 4.286 | 164.43 | 5.576 | 6.666 | 205.16 |
| Kenny Delco 150 · PRO | .104 | 1.010 | 2.823 | 4.335 | 162.22 | 5.644 | 6.748 | 203.71 |
| Erica Enders 4 · PROW | .069 | 1.002 | 2.782 | 4.276 | 164.29 | 5.564 | 6.651 | 206.01 |
| Troy Coughlin Jr 9 · PRO | .044 | 1.005 | 2.801 | 4.302 | 163.83 | 5.598 | 6.691 | 204.29 |
| Deric Kramer 52 · PRO | .059 | .990 | 2.789 | 4.284 | 164.75 | 5.562 | 6.650 | 204.98 |
| Cody Coughlin 72 · PROW | .001 | 1.002 | 2.790 | 4.285 | 164.63 | 5.576 | 6.665 | 205.22 |
| Jeg Coughlin Jr 5 · PROW | .005 | 1.003 | 2.789 | 4.285 | 164.49 | 5.575 | 6.667 | 204.94 |
| Greg Stanfield 445 · PRO | .060 | 1.001 | 2.785 | 4.281 | 164.45 | 5.574 | 6.665 | 204.39 |
| Aaron Stanfield 3 · PRO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eric Latino 10 · PROW | .133 | 1.001 | 2.790 | 4.285 | 164.41 | 5.578 | 6.670 | 204.88 |
| Cory Reed 574 · PROW | .076 | 1.005 | 2.792 | 4.290 | 164.53 | 5.583 | 6.673 | 205.72 |
| Matt Hartford 6 · PRO | .173 | .997 | 2.775 | 4.262 | 165.52 | 5.546 | 6.628 | 207.21 |
| Greg Anderson 1 · PROW | −.018 RED | .982 | 2.764 | 4.257 | 164.93 | 5.545 | 6.630 | 206.86 |
| Dallas Glenn 2 · PRO | .000 | .998 | 2.787 | 4.280 | 165.07 | 5.567 | 6.652 | 206.23 |
Qualifying 2 · 9 pairs
| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Delco 150 · PRO | .101 | 1.069 | 4.348 | 6.825 | 90.79 | 9.440 | 11.991 | 84.27 |
| Joseph Wilczek 591 · PROW | .789 | 1.144 | 3.076 | 4.672 | 155.20 | 6.039 | 7.187 | 196.50 |
| Cristian Cuadra 7 · PRO | .026 | 1.007 | 2.793 | 4.293 | 163.57 | 5.593 | 6.690 | 204.60 |
| Aaron Stanfield 3 · PROW | .016 | .998 | 2.793 | 4.293 | 164.13 | 5.587 | 6.675 | 206.51 |
| Troy Coughlin Jr 9 · PROW | .047 | 1.007 | 2.801 | 4.299 | 164.03 | 5.594 | 6.688 | 204.76 |
| Fernando Cuadra Jr 406M · PRO | .094 | .996 | 2.790 | 4.295 | 163.18 | 5.596 | 6.695 | 203.89 |
| Chris Vang 5707 · PRO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cory Reed 574 · PROW | .140 | .995 | 2.787 | 4.284 | 164.67 | 5.573 | 6.659 | 205.22 |
| Eric Latino 10 · PRO | .115 | .989 | 2.780 | 4.278 | 164.05 | 5.573 | 6.665 | 205.76 |
| Jeg Coughlin Jr 5 · PROW | .038 | .990 | 2.770 | 4.262 | 164.77 | 5.552 | 6.641 | 204.70 |
| Greg Stanfield 445 · PROW | .049 | .991 | 2.769 | 4.262 | 164.45 | 5.553 | 6.643 | 205.13 |
| David Cuadra 411M · PRO | .065 | .987 | 2.765 | 4.257 | 164.75 | 5.544 | 6.634 | 204.60 |
| Cody Coughlin 72 · PROW | .006 | .984 | 2.765 | 4.254 | 165.25 | 5.539 | 6.624 | 206.73 |
| Erica Enders 4 · PRO | .071 | .987 | 2.762 | 4.252 | 164.99 | 5.538 | 6.623 | 205.82 |
| Dallas Glenn 2 · PROW | .034 | .982 | 2.762 | 4.248 | 165.72 | 5.530 | 6.616 | 204.79 |
| Deric Kramer 52 · PRO | .066 | .992 | 2.776 | 4.266 | 166.66 | 5.554 | 6.642 | 204.91 |
| Matt Hartford 6 · PRO | .154 | .994 | 2.776 | 4.266 | 165.31 | 5.552 | 6.640 | 205.44 |
| Greg Anderson 1 · PROW | .090 | .983 | 2.758 | 4.245 | 165.54 | 5.528 | 6.614 | 204.76 |
Qualifying 3 · 9 pairs
| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Wilczek 591 · PRO | .650 | 1.054 | 2.920 | 4.479 | 158.06 | 5.826 | 6.962 | 198.67 |
| Chris Vang 5707 · PROW | .012 | .990 | 2.782 | 4.283 | 164.15 | 5.577 | 6.668 | 204.91 |
| Fernando Cuadra Jr 406M · PROW | .011 | .981 | 2.762 | 4.256 | 164.53 | 5.547 | 6.640 | 204.48 |
| Kenny Delco 150 · PRO | .166 | .994 | 2.802 | 4.304 | 168.87 | 5.610 | 6.714 | 203.25 |
| Cory Reed 574 · PROW | .065 | .981 | 2.751 | 4.234 | 166.33 | 5.513 | 6.590 | 208.23 |
| Cristian Cuadra 7 · PRO | .044 | .987 | 2.759 | 4.246 | 165.25 | 5.533 | 6.618 | 206.80 |
| Deric Kramer 52 · PROW | .044 | .984 | 2.766 | 4.251 | 165.84 | 5.530 | 6.616 | 206.26 |
| Troy Coughlin Jr 9 · PRO | .066 | .989 | 2.765 | 4.254 | 165.11 | 5.540 | 6.626 | 206.13 |
| Jeg Coughlin Jr 5 · PROW | −.014 RED | .978 | 2.753 | 4.242 | 165.31 | 5.526 | 6.611 | 206.48 |
| Eric Latino 10 · PRO | .108 | .996 | 2.776 | 4.263 | 165.74 | 5.544 | 6.629 | 204.11 |
| David Cuadra 411M · PROW | .024 | .984 | 2.756 | 4.239 | 165.80 | 5.518 | 6.600 | 207.21 |
| Matt Hartford 6 · PRO | .117 | .988 | 2.755 | 4.235 | 166.37 | 5.513 | 6.593 | 206.45 |
| Erica Enders 4 · PRO | .047 | .984 | 2.750 | 4.233 | 165.76 | 5.512 | 6.595 | 205.44 |
| Cody Coughlin 72 · PROW | .028 | .989 | 2.764 | 4.246 | 166.37 | 5.523 | 6.602 | 207.27 |
| Dallas Glenn 2 · PROW | .028 | .972 | 2.740 | 4.218 | 166.62 | 5.493 | 6.569 | 208.20 |
| Aaron Stanfield 3 · PRO | .002 | .979 | 2.763 | 4.255 | 164.93 | 5.541 | 6.624 | 206.39 |
| Greg Anderson 1 · PROW | .133 | .967 | 2.728 | 4.204 | 166.72 | 5.478 | 6.555 | 207.59 |
| Greg Stanfield 445 · PRO | −.363 RED | 1.715 | 9.532 | 12.859 | 74.34 | 16.068 | 19.238 | 67.17 |
Qualifying 4 · 10 pairs
| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Delco 150 · PROW | .128 | 1.032 | 2.867 | 4.594 | 128.85 | 6.430 | 8.215 | 120.63 |
| Chris Vang 5707 · PROW | −.007 RED | .987 | 2.773 | 4.271 | 163.93 | 5.567 | 6.661 | 205.32 |
| Greg Stanfield 445 · PROW | .073 | .986 | 2.759 | 4.245 | 165.58 | 5.528 | 6.615 | 204.39 |
| Joseph Wilczek 591 · PRO | .207 | 1.607 | 6.932 | 14.317 | 28.67 | 23.421 | 34.721 | 85.52 |
| Eric Latino 10 · PROW | .078 | .976 | 2.748 | 4.235 | 165.29 | 5.521 | 6.605 | 207.43 |
| Fernando Cuadra Jr 406M · PRO | .052 | .989 | 2.776 | 4.280 | 163.51 | 5.580 | 6.681 | 203.31 |
| Troy Coughlin Jr 9 · PROW | .028 | 2.086 | 7.221 | 9.991 | 89.23 | 12.645 | 15.240 | 82.84 |
| Deric Kramer 52 · PRO | .059 | 1.079 | 3.932 | 7.553 | 60.95 | 11.481 | 15.373 | 54.84 |
| Aaron Stanfield 3 · PRO | .017 | .980 | 2.762 | 4.252 | 165.13 | 5.537 | 6.621 | 206.89 |
| Jeg Coughlin Jr 5 · PROW | .019 | .986 | 2.760 | 4.248 | 165.46 | 5.532 | 6.615 | 206.61 |
| Cristian Cuadra 7 · PROW | .007 | .968 | 2.740 | 4.223 | 165.68 | 5.505 | 6.589 | 206.39 |
| David Cuadra 411M · PRO | .038 | .985 | 2.759 | 4.245 | 165.72 | 5.526 | 6.608 | 206.73 |
| Cody Coughlin 72 · PRO | .022 | .982 | 2.754 | 4.238 | 165.48 | 5.523 | 6.605 | 207.94 |
| Erica Enders 4 · PROW | .017 | .984 | 2.749 | 4.230 | 165.97 | 5.510 | 6.590 | 207.40 |
| Matt Hartford 6 · PRO | .160 | .980 | 2.746 | 4.223 | 166.85 | 5.496 | 6.575 | 206.42 |
| Cory Reed 574 · PROW | .061 | .990 | 2.763 | 4.249 | 165.84 | 5.530 | 6.610 | 206.92 |
| Greg Anderson 1 · PROW | .047 | .968 | 2.729 | 4.207 | 166.56 | 5.483 | 6.561 | 208.23 |
| Dallas Glenn 2 · PRO | .029 | .994 | 2.770 | 4.253 | 165.90 | 5.533 | 6.612 | 207.37 |
