Final
1 pairs| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|
| Raymond Nash 3279 · FSS | .088 | 1.221 | 3.622 | 6.527 | 75.60 | 9.793 | 13.077 | 65.34 |
| Taylor Dietsch 3171 · FSSW | .015 | 1.182 | 3.248 | 4.972 | 140.17 | 6.456 | 7.719 | 178.35 |
Round 4
2 pairs| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|
| Raymond Nash 3279 · FSSW | .017 | 1.214 | 3.258 | 4.976 | 142.26 | 6.468 | 7.735 | 178.24 |
| Mark Pawuk 1 · FSS | .036 | 1.202 | 3.265 | 5.002 | 135.59 | 6.834 | 8.801 | 104.63 |
| Taylor Dietsch 3171 · FSSW | .022 | 1.190 | 3.259 | 4.986 | 139.66 | 6.473 | 7.737 | 178.54 |
Round 3
3 pairs| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|
| Lee Hartman B346 · FSS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mark Pawuk 1 · FSSW | −.015 RED | 1.218 | 4.764 | 8.079 | 67.10 | 11.624 | 15.124 | 61.25 |
| Raymond Nash 3279 · FSSW | .042 | 1.195 | 3.257 | 4.981 | 142.49 | 6.468 | 7.733 | 179.14 |
| Lenny Lottig L177 · FSS | .094 | 1.172 | 3.238 | 4.956 | 142.31 | 6.447 | 7.714 | 176.88 |
| Doug Hamp 107 · FSS | −.010 RED | 1.187 | 3.279 | 5.012 | 141.68 | 6.512 | 7.787 | 176.95 |
| Taylor Dietsch 3171 · FSSW | .014 | 1.198 | 3.264 | 4.986 | 140.59 | 6.466 | 7.726 | 178.73 |
Round 2
6 pairs| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|
| Jason Dietsch 3694 · FSS | .052 | 1.217 | 3.296 | 5.009 | 142.39 | 6.498 | 7.760 | 178.40 |
| Doug Hamp 107 · FSSW | .016 | 1.181 | 3.263 | 5.002 | 138.50 | 6.502 | 7.783 | 176.24 |
| Taylor Dietsch 3171 · FSSW | .029 | 1.201 | 3.269 | 4.994 | 140.14 | 6.476 | 7.739 | 178.57 |
| Rouven Dawson 803 · FSS | −.003 RED | 1.196 | 3.274 | 5.026 | 140.23 | 6.539 | 7.828 | 174.62 |
| Raymond Nash 3279 · FSSW | .065 | 1.197 | 3.269 | 4.993 | 140.69 | 6.482 | 7.752 | 177.51 |
| Jonathan Allegrucci J191 · FSS | .035 | 1.288 | 3.321 | 5.084 | 139.03 | 6.602 | 7.879 | 176.79 |
| Lenny Lottig L177 · FSSW | .034 | 1.183 | 3.249 | 4.970 | 141.73 | 6.465 | 7.737 | 177.49 |
| Mark Pawuk 1 · FSSW | .001 | 1.220 | 3.286 | 5.011 | 142.39 | 6.496 | 7.764 | 177.95 |
| Anthony Berge 1014 · FSS | .047 | 1.224 | 3.297 | 5.031 | 141.95 | 6.531 | 7.793 | 177.93 |
| Lee Hartman B346 · FSSW | .031 | 1.187 | 3.257 | 4.983 | 142.13 | 6.475 | 7.748 | 178.80 |
| Tony Scott 339 · FSS | .035 | 1.414 | 3.914 | 5.733 | 134.55 | 7.269 | 8.571 | 171.21 |
Round 1
11 pairs| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|
| Jonathan Allegrucci J191 · FSSW | .037 | 1.205 | 3.306 | 5.029 | 141.59 | 6.528 | 7.793 | 178.35 |
| Josh Hart 200 · FSS | .121 | 2.152 | 6.756 | 11.209 | 52.05 | 15.342 | 19.067 | 58.53 |
| Jason Dietsch 3694 · FSSW | .045 | 1.216 | 3.285 | 4.988 | 143.23 | 6.467 | 7.723 | 179.09 |
| Mike Lloyd 3725 · FSS | .051 | 1.233 | 3.465 | 5.339 | 131.52 | 6.954 | 8.325 | 159.76 |
| Lenny Lottig L177 · FSSW | .186 | 1.183 | 3.251 | 4.965 | 142.22 | 6.454 | 7.718 | 178.99 |
| Richard Ingram R217 · FSS | .059 | 1.725 | 4.952 | 7.591 | 89.12 | 10.119 | 12.524 | 88.89 |
| Taylor Dietsch 3171 · FSSW | .033 | 1.204 | 3.264 | 4.980 | 143.06 | 6.454 | 7.710 | 179.68 |
| David Davies 3397 · FSS | .085 | 1.274 | 3.373 | 5.121 | 140.58 | 6.636 | 7.921 | 174.98 |
| Lee Hartman B346 · FSSW | .073 | 1.221 | 3.273 | 5.009 | 140.94 | 6.513 | 7.788 | 177.93 |
| Kim Shirley 3047 · FSS | .079 | 1.242 | 3.340 | 5.108 | 138.84 | 6.642 | 7.949 | 171.88 |
| Raymond Nash 3279 · FSSW | .066 | 1.292 | 3.251 | 4.970 | 141.30 | 6.453 | 7.714 | 180.52 |
| James Betz 303 · FSS | .107 | 1.192 | 3.239 | 4.965 | 141.77 | 6.461 | 7.726 | 177.65 |
| Jesse Alexandra 313 · FSS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rouven Dawson 803 · FSSW | .044 | 1.204 | 3.267 | 5.005 | 141.33 | 6.512 | 7.791 | 174.73 |
| Mark Pawuk 1 · FSSW | .031 | 1.224 | 3.288 | 5.003 | 143.41 | 6.477 | 7.732 | 180.19 |
| Ted Pelech 325T · FSS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| L. Scott Libersher 3662 · FSS | .034 | 1.477 | 4.880 | 7.848 | 80.94 | 10.467 | 12.792 | 92.84 |
| Tony Scott 339 · FSSW | .034 | 1.175 | 3.260 | 4.988 | 141.62 | 6.485 | 7.757 | 176.44 |
| Anthony Berge 1014 · FSSW | .056 | 1.211 | 3.278 | 5.000 | 142.64 | 6.482 | 7.740 | 180.04 |
| David Janac 2 · FSS | .009 | 1.208 | 3.302 | 5.043 | 141.13 | 6.545 | 7.819 | 175.25 |
| Doug Hamp 107 · FSSW | .016 | 1.203 | 3.280 | 5.005 | 141.46 | 6.502 | 7.777 | 176.56 |
| Richard Hord 212 · FSS | −.098 RED | 1.185 | 3.284 | 5.673 | 90.44 | 8.399 | 11.179 | 77.08 |
Qualifying 1 · 12 pairs
| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|
| Ted Pelech 325T · FSSW | 12.783 | 1.186 | 3.356 | 5.170 | 135.24 | 6.746 | 8.076 | 167.82 |
| Jesse Alexandra 313 · FSSW | .039 | 1.194 | 3.252 | 4.995 | 141.03 | 6.492 | 7.764 | 177.42 |
| Richard Ingram R217 · FSS | .093 | 1.762 | 4.395 | 6.409 | 118.84 | 8.285 | 10.096 | 117.73 |
| Richard Hord 212 · FSS | −.111 RED | 1.767 | 5.407 | 8.490 | 79.23 | 11.242 | 13.973 | 78.44 |
| Mike Lloyd 3725 · FSSW | −.189 RED | 1.243 | 3.473 | 5.348 | 131.04 | 6.971 | 8.344 | 161.90 |
| Kevin Skinner 3805 · FSS | .882 | 1.187 | 3.266 | 5.027 | 139.04 | 6.552 | 7.840 | 175.46 |
| Rouven Dawson 803 · FSSW | .033 | 1.200 | 3.278 | 5.029 | 138.87 | 6.548 | 7.845 | 170.79 |
| Lenny Lottig L177 · FSSW | .084 | 1.172 | 3.219 | 4.939 | 141.73 | 6.434 | 7.707 | 177.32 |
| Josh Hart 200 · FSS | .101 | 1.257 | 3.381 | 5.146 | 139.21 | 6.674 | 7.968 | 173.63 |
| Anthony Berge 1014 · FSSW | .098 | 1.219 | 3.332 | 5.077 | 140.85 | 6.577 | 7.851 | 177.04 |
| Kim Shirley 3047 · FSS | .054 | 1.266 | 3.428 | 5.245 | 135.84 | 6.807 | 8.131 | 169.85 |
| David Davies 3397 · FSSW | .080 | 1.454 | 4.165 | 6.232 | 119.63 | 7.996 | 9.487 | 153.09 |
| Tony Scott 339 · FSS | .048 | 2.229 | 6.123 | 9.257 | 77.92 | 11.984 | 14.587 | 81.96 |
| Taylor Dietsch 3171 · FSS | .047 | 1.614 | 4.925 | 7.733 | 87.33 | 10.177 | 12.279 | 106.49 |
| Raymond Nash 3279 · FSSW | .052 | 1.228 | 3.302 | 5.035 | 140.42 | 6.538 | 7.814 | 175.75 |
| James Betz 303 · FSSW | .058 | 1.455 | 4.046 | 5.940 | 131.36 | 7.542 | 8.894 | 166.27 |
| Doug Hamp 107 · FSS | .009 | 1.681 | 4.458 | 6.665 | 109.25 | 8.646 | 10.518 | 113.98 |
| David Janac 2 · FSSW | .039 | 1.230 | 3.321 | 5.062 | 141.11 | 6.561 | 7.837 | 177.02 |
| L. Scott Libersher 3662 · FSS | .057 | 1.225 | 3.327 | 5.078 | 140.40 | 6.590 | 7.881 | 171.12 |
| Jonathan Allegrucci J191 · FSSW | .006 | 1.215 | 3.278 | 4.998 | 141.59 | 6.497 | 7.762 | 178.21 |
| Lee Hartman B346 · FSS | .065 | 1.248 | 3.313 | 5.044 | 139.93 | 6.541 | 7.817 | 175.55 |
| Jason Dietsch 3694 · FSS | .025 | 1.447 | 4.289 | 6.367 | 119.97 | 8.125 | 9.627 | 147.20 |
| Mark Pawuk 1 · FSSW | −.023 RED | 1.181 | 3.266 | 4.991 | 142.60 | 6.473 | 7.733 | 178.12 |
Qualifying 2 · 22 pairs
| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|
| Tony Scott 339 · FSSW | .060 | 1.192 | 3.266 | 5.003 | 138.91 | 6.506 | 7.793 | 174.73 |
| Doug Hamp 107 · FSS | .049 | 1.216 | 3.391 | 5.158 | 142.00 | 6.674 | 7.960 | 175.55 |
| Richard Hord 212 · FSSW | .028 | 1.209 | 3.270 | 5.003 | 139.59 | 6.504 | 7.784 | 174.75 |
| Richard Ingram R217 · FSSW | .093 | 1.715 | 4.177 | 6.102 | 128.10 | 7.752 | 9.154 | 161.07 |
| Taylor Dietsch 3171 · FSS | .026 | 1.756 | 5.016 | 7.701 | 91.71 | 10.016 | 11.986 | 113.84 |
| Mike Lloyd 3725 · FSSW | .049 | 1.241 | 3.464 | 5.335 | 131.19 | 6.953 | 8.326 | 163.97 |
| Jason Dietsch 3694 · FSS | .120 | 1.765 | 4.702 | 7.224 | 95.75 | 9.506 | 11.601 | 102.29 |
| Kim Shirley 3047 · FSSW | .049 | 1.239 | 3.342 | 5.119 | 137.76 | 6.663 | 7.974 | 171.53 |
| David Davies 3397 · FSS | .099 | 1.599 | 4.891 | 7.698 | 84.61 | 10.232 | 12.476 | 98.95 |
| Ted Pelech 325T · FSS | .281 | 1.216 | 3.400 | 5.232 | 134.35 | 6.807 | 8.147 | 172.43 |
| James Betz 303 · FSSW | −.081 RED | 1.198 | 3.325 | 5.087 | 139.01 | 6.607 | 7.887 | 176.19 |
| Josh Hart 200 · FSS | .130 | 1.230 | 3.342 | 5.098 | 139.86 | 6.617 | 7.904 | 175.21 |
| Anthony Berge 1014 · FSSW | .099 | 1.225 | 3.302 | 5.036 | 142.10 | 6.531 | 7.797 | 173.07 |
| Rouven Dawson 803 · FSS | .006 | 1.206 | 3.275 | 5.018 | 140.75 | 6.528 | 7.821 | 175.46 |
| David Janac 2 · FSSW | .018 | 1.205 | 3.276 | 5.012 | 140.47 | 6.513 | 7.787 | 175.52 |
| Lee Hartman B346 · FSSW | .033 | 1.201 | 3.280 | 5.010 | 142.00 | 6.506 | 7.782 | 176.84 |
| Jesse Alexandra 313 · FSS | .036 | 1.286 | 3.605 | 5.818 | 105.46 | 8.076 | 10.356 | 93.87 |
| Raymond Nash 3279 · FSS | .082 | 1.458 | 5.694 | 9.191 | 68.88 | 12.373 | 15.461 | 69.39 |
| Jonathan Allegrucci J191 · FSSW | −.264 RED | 1.205 | 3.284 | 5.010 | 141.47 | 6.510 | 7.780 | 177.42 |
| L. Scott Libersher 3662 · FSSW | .062 | 1.223 | 3.301 | 5.037 | 141.46 | 6.533 | 7.810 | 176.47 |
| Mark Pawuk 1 · FSSW | .043 | 1.205 | 3.280 | 4.999 | 143.00 | 6.477 | 7.735 | 179.71 |
| Lenny Lottig L177 · FSS | .102 | 1.172 | 3.224 | 4.937 | 142.61 | 6.424 | 7.688 | 177.67 |
| Raymond Nash 3279 · FSSW | .055 | 1.221 | 3.273 | 4.998 | 141.12 | 6.484 | 7.748 | 179.66 |
| Kevin Skinner 3805 · FSS | .116 | 1.187 | 3.273 | 5.031 | 139.08 | 6.558 | 7.861 | 172.04 |
| Richard Ingram R217 · FSSW | .095 | 1.209 | 3.461 | 5.349 | 127.56 | 6.979 | 8.369 | 162.39 |
| David Davies 3397 · FSS | .086 | 1.301 | 3.460 | 5.356 | 127.03 | 7.071 | 8.539 | 150.68 |
| Mike Lloyd 3725 · FSS | .104 | 1.248 | 3.474 | 5.340 | 131.46 | 6.952 | 8.326 | 159.19 |
| Taylor Dietsch 3171 · FSSW | .041 | 1.233 | 3.292 | 5.009 | 142.96 | 6.485 | 7.742 | 179.11 |
| Ted Pelech 325T · FSS | .077 | 1.238 | 3.411 | 5.216 | 135.27 | 6.825 | 8.423 | 131.99 |
| Jason Dietsch 3694 · FSSW | .033 | 1.218 | 3.285 | 4.987 | 143.35 | 6.467 | 7.725 | 178.64 |
| Kim Shirley 3047 · FSS | .044 | 1.237 | 3.341 | 5.112 | 138.34 | 6.647 | 7.952 | 172.14 |
| Jesse Alexandra 313 · FSSW | .031 | 1.211 | 3.274 | 4.989 | 143.32 | 6.477 | 7.750 | 176.12 |
| Doug Hamp 107 · FSSW | .025 | 1.206 | 3.291 | 5.014 | 141.25 | 6.507 | 7.777 | 177.51 |
| James Betz 303 · FSS | .262 | 1.280 | 3.648 | 6.339 | 82.45 | 9.214 | 12.018 | 76.73 |
| Josh Hart 200 · FSS | .122 | 1.241 | 3.340 | 5.088 | 140.37 | 6.600 | 7.879 | 176.33 |
| Anthony Berge 1014 · FSSW | .068 | 1.225 | 3.298 | 5.026 | 142.69 | 6.516 | 7.776 | 174.73 |
| Rouven Dawson 803 · FSS | .035 | 1.499 | 5.106 | 8.414 | 72.17 | 11.442 | 14.184 | 80.36 |
| David Janac 2 · FSSW | .036 | 1.224 | 3.329 | 5.068 | 141.45 | 6.568 | 7.841 | 174.23 |
| Tony Scott 339 · FSS | .040 | 1.194 | 3.409 | 5.924 | 91.97 | 8.218 | 10.126 | 118.21 |
| Richard Hord 212 · FSSW | .021 | 1.220 | 3.283 | 5.017 | 139.89 | 6.513 | 7.787 | 176.44 |
| Lee Hartman B346 · FSSW | .046 | 1.206 | 3.259 | 4.981 | 140.87 | 6.467 | 7.736 | 177.95 |
| Jonathan Allegrucci J191 · FSS | .048 | 1.181 | 3.274 | 4.992 | 141.89 | 6.486 | 7.749 | 178.52 |
Qualifying 4 · 12 pairs
| Racer | R/T | 60' | 330' | 660' | MPH | 1000' | ET | MPH |
|---|
| Richard Ingram R217 · FSSW | .118 | 1.205 | 3.444 | 5.343 | 127.28 | 6.986 | 8.385 | 160.19 |
| Mike Lloyd 3725 · FSSW | .124 | 1.224 | 3.456 | 5.332 | 130.99 | 6.956 | 8.333 | 161.30 |
| David Davies 3397 · FSSW | .138 | 1.274 | 3.387 | 5.140 | 139.95 | 6.657 | 7.942 | 175.48 |
| Ted Pelech 325T · FSS | .049 | 1.225 | 3.407 | 5.227 | 135.05 | 7.084 | 8.979 | 111.47 |
| James Betz 303 · FSS | .087 | 1.873 | 5.598 | 8.282 | 93.24 | 10.618 | 12.870 | 95.64 |
| Kim Shirley 3047 · FSSW | .061 | 1.254 | 3.434 | 5.308 | 130.10 | 6.956 | 8.370 | 158.15 |
| David Janac 2 · FSS | .069 | 1.897 | 5.807 | 8.594 | 89.93 | 10.865 | 12.873 | 107.19 |
| Josh Hart 200 · FSSW | .396 | 1.225 | 3.324 | 5.081 | 139.95 | 6.602 | 7.889 | 174.62 |
| Richard Hord 212 · FSSW | .025 | 1.204 | 3.276 | 5.023 | 138.64 | 6.531 | 7.819 | 175.00 |
| Rouven Dawson 803 · FSS | .030 | 1.194 | 3.303 | 5.060 | 139.95 | 6.579 | 7.876 | 171.31 |
| Anthony Berge 1014 · FSSW | .045 | 1.217 | 3.297 | 5.032 | 141.71 | 6.524 | 7.792 | 178.05 |
| L. Scott Libersher 3662 · FSS | .087 | 1.192 | 3.248 | 4.985 | 141.25 | 6.488 | 7.775 | 172.06 |
| Jesse Alexandra 313 · FSS | .037 | 1.276 | 3.772 | 6.518 | 80.00 | 9.493 | 12.444 | 72.78 |
| Tony Scott 339 · FSSW | .004 | 1.194 | 3.272 | 5.028 | 138.83 | 6.553 | 7.844 | 173.29 |
| Jonathan Allegrucci J191 · FSSW | .030 | 1.207 | 3.286 | 5.021 | 140.93 | 6.526 | 7.797 | 177.30 |
| Doug Hamp 107 · FSS | .053 | 1.192 | 3.273 | 5.011 | 138.74 | 6.509 | 7.789 | 175.57 |
| Taylor Dietsch 3171 · FSSW | .037 | 1.214 | 3.286 | 5.013 | 140.28 | 6.499 | 7.764 | 178.24 |
| Raymond Nash 3279 · FSS | .032 | 1.228 | 3.285 | 5.015 | 140.50 | 6.511 | 7.786 | 176.14 |
| Jason Dietsch 3694 · FSSW | .022 | 1.224 | 3.310 | 5.025 | 141.88 | 6.527 | 7.887 | 156.86 |
| Lee Hartman B346 · FSS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mark Pawuk 1 · FSSW | .066 | 1.255 | 3.349 | 5.076 | 142.45 | 6.563 | 7.828 | 177.77 |